Przejdź do zawartości
FacebookXLinkedIn
  • polski
Evidence Institute Logo Evidence Institute Logo
  • HOME
  • BADANIA
    • ​​​TICKS (WCZEŚNIEJ KOMPETENCJE)
      • KOMPETENCJE 2020
      • KOMPETENCJE 2019
      • KOMPETENCJE 2018
      • KOMPETENCJE 2017
    • RANKING SAMORZĄDÓW
      • RANKING 2022
      • RANKING 2021
      • RANKING 2020
      • RANKING 2017
      • RANKING 2014
  • PUBLIKACJE
    • KSIĄŻKI
    • POLICY NOTES
    • PUBLIKACJE NAUKOWE
    • TŁUMACZENIA
  • SZKOLENIA
    • SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
    • SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
  • DANE
  • PROJEKTY
    • LOST MILLENIALLS
  • KONTAKT
Ranking 2020 – gminy poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociemadmin2020-04-20T11:15:02+02:00

RANKING SAMORZĄDÓW 2020

  • RANKING 2020
  • Ranking 2020 – wyniki dla całego kraju
  • Ranking 2020 – metody i źródła danych
  • Ranking 2020 – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem
  • Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem
  • Ranking 2020 – najlepsze gminy poniżej 20 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – gminy poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem

Ranking 2020

wyniki dla gmina poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem

Ranking Gmina TERYT Województwo Powiat Dobry Start Nierówności Postęp
1 Wielkie Oczy 180908 PODKARPACKIE lubaczowski 314 59 93
2 Tczów 143604 MAZOWIECKIE zwoleński 361 29 133
3 Wilkołaz 60709 LUBELSKIE kraśnicki 64 444 60
4 Czarnocin 260302 ŚWIĘTOKRZYSKIE kazimierski 135 144 308
5 Jasienica Rosielna 180205 PODKARPACKIE brzozowski 44 570 140
6 Grębów 182003 PODKARPACKIE tarnobrzeski 154 463 203
7 Haczów 180204 PODKARPACKIE brzozowski 68 326 433
8 Zagnańsk 260419 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 21 787 46
9 Dobre 41103 KUJAWSKO-POMORSKIE radziejowski 155 180 528
10 Komarów-Osada 62003 LUBELSKIE zamojski 402 147 321
11 Rzeczniów 140904 MAZOWIECKIE lipski 167 198 507
12 Besko 181702 PODKARPACKIE sanocki 16 916 39
13 Lipnik 260603 ŚWIĘTOKRZYSKIE opatowski 698 254 26
14 Urszulin 61905 LUBELSKIE włodawski 692 166 156
15 Karczmiska 61203 LUBELSKIE opolski 398 211 420
16 Domaradz 180202 PODKARPACKIE brzozowski 87 695 252
17 Niebylec 181903 PODKARPACKIE strzyżowski 385 259 446
18 Chodów 300903 WIELKOPOLSKIE kolski 234 702 189
19 Rossosz 60113 LUBELSKIE bialski 125 738 264
20 Górzno 140305 MAZOWIECKIE garwoliński 259 501 385
21 Harasiuki 181201 PODKARPACKIE niżański 19 874 275
22 Niedrzwica Duża 60910 LUBELSKIE lubelski 157 794 348
23 Radgoszcz 120406 MAŁOPOLSKIE dąbrowski 454 691 157
24 Ruda Maleniecka 260505 ŚWIĘTOKRZYSKIE konecki 178 612 572
25 Przeworsk 181406 PODKARPACKIE przeworski 333 194 840
26 Frysztak 181902 PODKARPACKIE strzyżowski 472 708 196
27 Wola Uhruska 61907 LUBELSKIE włodawski 94 652 632
28 Dzikowiec 180606 PODKARPACKIE kolbuszowski 225 589 618
29 Ćmielów 260704 ŚWIĘTOKRZYSKIE ostrowiecki 776 564 104
30 Lipiany 321203 ZACHODNIOPOMORSKIE pyrzycki 991 169 287
31 Cieszanów 180902 PODKARPACKIE lubaczowski 255 1203 20
32 Szastarka 60706 LUBELSKIE kraśnicki 550 586 379
33 Iwaniska 260602 ŚWIĘTOKRZYSKIE opatowski 444 624 462
34 Lelów 240409 ŚLĄSKIE częstochowski 66 282 1197
35 Kuryłówka 180803 PODKARPACKIE leżajski 169 1267 175
36 Czorsztyn 121104 MAŁOPOLSKIE nowotarski 72 1005 564
37 Gostycyn 41602 KUJAWSKO-POMORSKIE tucholski 903 510 240
38 Świlcza 181612 PODKARPACKIE rzeszowski 168 735 753
39 Pacyna 140403 MAZOWIECKIE gostyniński 983 549 136
40 Żółkiewka 60611 LUBELSKIE krasnostawski 985 645 68
41 Knyszyn 200804 PODLASKIE moniecki 720 242 738
42 Sokołów Małopolski 181611 PODKARPACKIE rzeszowski 730 413 597
43 Kolsko 80403 LUBUSKIE nowosolski 590 494 674
44 Kańczuga 181405 PODKARPACKIE przeworski 466 514 786
45 Bałtów 260702 ŚWIĘTOKRZYSKIE ostrowiecki 659 909 206
46 Wierzchlas 101710 ŁÓDZKIE wieluński 84 1165 561
47 Rościszewo 142704 MAZOWIECKIE sierpecki 806 430 588
48 Sztabin 200107 PODLASKIE augustowski 1503 291 40
49 Rytro 121015 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 643 1133 62
50 Kroczyce 241604 ŚLĄSKIE zawierciański 124 1500 231
51 Józefów nad Wisłą 61202 LUBELSKIE opolski 326 698 842
52 Przemyśl 181308 PODKARPACKIE przemyski 691 529 648
53 Bodzentyn 260402 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 598 786 489
54 Witonia 100408 ŁÓDZKIE łęczycki 55 1656 181
55 Moryń 320606 ZACHODNIOPOMORSKIE gryfiński 1147 699 55
56 Krzynowłoga Mała 142206 MAZOWIECKIE przasnyski 566 1144 197
57 Kluczewsko 261301 ŚWIĘTOKRZYSKIE włoszczowski 722 948 255
59 Sławatycze 60114 LUBELSKIE bialski 1033 569 328
59 Miłakowo 281506 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ostródzki 704 120 1106
60 Parysów 140309 MAZOWIECKIE garwoliński 624 456 851
61 Ostrów Lubelski 60810 LUBELSKIE lubartowski 315 1140 493
62 Hańsk 61903 LUBELSKIE włodawski 679 634 636
63 Grabowiec 62002 LUBELSKIE zamojski 1242 399 310
64 Oporów 100209 ŁÓDZKIE kutnowski 1168 617 168
65 Wilków 61207 LUBELSKIE opolski 570 226 1169
66 Szczucin 120407 MAŁOPOLSKIE dąbrowski 191 1440 375
67 Przedbórz 101211 ŁÓDZKIE radomszczański 675 1308 31
68 Jedlnia-Letnisko 142506 MAZOWIECKIE radomski 766 718 536
69 Gać 181403 PODKARPACKIE przeworski 301 884 867
70 Branice 160202 OPOLSKIE głubczycki 533 673 847
71 Złoty Stok 22407 DOLNOŚLĄSKIE ząbkowicki 599 1117 344
72 Kodeń 60106 LUBELSKIE bialski 221 1832 9
73 Narol 180905 PODKARPACKIE lubaczowski 650 1315 111
74 Żelechów 140314 MAZOWIECKIE garwoliński 510 1030 576
75 Myszyniec 141508 MAZOWIECKIE ostrołęcki 711 1337 74
76 Pierzchnica 260415 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 114 1905 121
77 Raniżów 180605 PODKARPACKIE kolbuszowski 714 1043 410
78 Lubowidz 143703 MAZOWIECKIE żuromiński 1226 646 327
79 Janów Podlaski 60105 LUBELSKIE bialski 861 1331 10
80 Gowarczów 260502 ŚWIĘTOKRZYSKIE konecki 859 984 364
81 Wilczyce 260908 ŚWIĘTOKRZYSKIE sandomierski 729 329 1152
82 Majdan Królewski 180603 PODKARPACKIE kolbuszowski 275 687 1250
83 Aleksandrów Kujawski 40101 KUJAWSKO-POMORSKIE aleksandrowski 96 1859 276
84 Tłuszcz 143411 MAZOWIECKIE wołomiński 668 826 742
85 Sypniewo 141109 MAZOWIECKIE makowski 224 1779 241
86 Wapno 302806 WIELKOPOLSKIE wągrowiecki 1588 270 395
87 Dydnia 180203 PODKARPACKIE brzozowski 731 1353 184
88 Stary Brus 61904 LUBELSKIE włodawski 186 1823 267
89 Nowa Słupia 260413 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 192 1458 629
90 Policzna 143602 MAZOWIECKIE zwoleński 944 1223 119
91 Tereszpol 60213 LUBELSKIE biłgorajski 149 2015 127
93 Jastrząb 143002 MAZOWIECKIE szydłowiecki 260 1250 789
93 Dynów 181601 PODKARPACKIE rzeszowski 23 2002 274
94 Krasnopol 200903 PODLASKIE sejneński 1749 477 78
95 Olszanica 182104 PODKARPACKIE leski 236 1688 388
96 Gryfów Śląski 21201 DOLNOŚLĄSKIE lwówecki 976 1000 337
97 Wiązownica 180411 PODKARPACKIE jarosławski 745 1097 472
98 Sadowie 260606 ŚWIĘTOKRZYSKIE opatowski 717 1528 95
99 Lubrza 161003 OPOLSKIE prudnicki 26 2044 273
100 Tarnowiec 180511 PODKARPACKIE jasielski 297 929 1142
101 Srokowo 280806 WARMIŃSKO-MAZURSKIE kętrzyński 1381 893 97
102 Jeżowe 181203 PODKARPACKIE niżański 718 1130 524
103 Borzytuchom 220101 POMORSKIE bytowski 548 1051 780
104 Obryte 142402 MAZOWIECKIE pułtuski 1327 830 245
105 Bejsce 260301 ŚWIĘTOKRZYSKIE kazimierski 319 1417 668
106 Orchowo 302303 WIELKOPOLSKIE słupecki 632 1099 689
107 Rychliki 280408 WARMIŃSKO-MAZURSKIE elbląski 2256 104 67
108 Fajsławice 60602 LUBELSKIE krasnostawski 49 2301 81
109 Strawczyn 260418 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 438 1273 721
110 Złotniki Kujawskie 40709 KUJAWSKO-POMORSKIE inowrocławski 408 1395 633
111 Kołaczyce 180505 PODKARPACKIE jasielski 1045 1010 386
112 Skulsk 301009 WIELKOPOLSKIE koniński 1547 309 589
114 Sienno 140905 MAZOWIECKIE lipski 296 1515 639
114 Tyrawa Wołoska 181706 PODKARPACKIE sanocki 527 434 1489
115 Opatów 260604 ŚWIĘTOKRZYSKIE opatowski 261 2161 35
116 Kamień Krajeński 41301 KUJAWSKO-POMORSKIE sępoleński 1449 322 708
117 Sędziejowice 100303 ŁÓDZKIE łaski 800 1034 649
118 Wojsławice 60313 LUBELSKIE chełmski 1607 759 148
119 Grodzisko Dolne 180802 PODKARPACKIE leżajski 103 1894 525
120 Siennica Różana 60610 LUBELSKIE krasnostawski 1629 107 793
121 Międzylesie 20810 DOLNOŚLĄSKIE kłodzki 807 1472 262
122 Potok Wielki 60507 LUBELSKIE janowski 803 763 976
123 Papowo Biskupie 40405 KUJAWSKO-POMORSKIE chełmiński 1573 622 353
124 Nowy Żmigród 180507 PODKARPACKIE jasielski 1433 725 414
125 Karniewo 141103 MAZOWIECKIE makowski 349 1647 583
126 Urzędów 60708 LUBELSKIE kraśnicki 530 970 1082
127 Rzewnie 141108 MAZOWIECKIE makowski 1670 39 887
128 Chmielnik 260404 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 424 1241 941
129 Modliborzyce 60506 LUBELSKIE janowski 358 2079 170
130 Bodzechów 260703 ŚWIĘTOKRZYSKIE ostrowiecki 871 1419 326
132 Nowa Brzeźnica 100903 ŁÓDZKIE pajęczański 282 633 1703
132 Brzyska 180502 PODKARPACKIE jasielski 889 955 774
133 Skarżysko Kościelne 261004 ŚWIĘTOKRZYSKIE skarżyski 218 2263 155
134 Rokietnica 180409 PODKARPACKIE jarosławski 183 361 2097
135 Słopnice 120711 MAŁOPOLSKIE limanowski 539 782 1321
136 Brudzeń Duży 141903 MAZOWIECKIE płocki 1178 1020 450
137 Dorohusk 60304 LUBELSKIE chełmski 993 860 797
138 Głowaczów 140702 MAZOWIECKIE kozienicki 721 1639 301
139 Ojrzeń 140206 MAZOWIECKIE ciechanowski 1024 754 892
140 Kamionka Wielka 121005 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 693 722 1261
141 Kock 60806 LUBELSKIE lubartowski 833 655 1189
142 Janów 240403 ŚLĄSKIE częstochowski 204 2097 384
143 Konstantynów 60107 LUBELSKIE bialski 534 1621 533
144 Białopole 60302 LUBELSKIE chełmski 1174 490 1029
145 Chorkówka 180701 PODKARPACKIE krośnieński 1032 1025 637
146 Czudec 181901 PODKARPACKIE strzyżowski 247 1727 731
147 Borowie 140303 MAZOWIECKIE garwoliński 57 2430 225
148 Przedecz 300911 WIELKOPOLSKIE kolski 1654 873 186
149 Gościeradów 60704 LUBELSKIE kraśnicki 1057 352 1316
150 Białobrzegi 181002 PODKARPACKIE łańcucki 421 1547 762
152 Marianowo 321408 ZACHODNIOPOMORSKIE stargardzki 1542 555 659
152 Dwikozy 260902 ŚWIĘTOKRZYSKIE sandomierski 310 1827 619
153 Przytyk 142509 MAZOWIECKIE radomski 547 939 1273
154 Dzwola 60503 LUBELSKIE janowski 658 1154 951
155 Dubienka 60305 LUBELSKIE chełmski 2316 8 443
156 Pawłosiów 180406 PODKARPACKIE jarosławski 924 1159 686
157 Zakrzówek 60710 LUBELSKIE kraśnicki 459 1828 485
158 Dobrzany 321403 ZACHODNIOPOMORSKIE stargardzki 1683 1045 54
159 Mircze 60405 LUBELSKIE hrubieszowski 2135 94 557
160 Hanna 61902 LUBELSKIE włodawski 571 2090 134
161 Wiśniowa 181905 PODKARPACKIE strzyżowski 372 2353 77
162 Sułów 62012 LUBELSKIE zamojski 1576 372 860
163 Słupca 302306 WIELKOPOLSKIE słupecki 1224 36 1550
164 Ulanów 181207 PODKARPACKIE niżański 335 1792 687
165 Szydłowiec 143005 MAZOWIECKIE szydłowiecki 495 1826 501
166 Krasnobród 62004 LUBELSKIE zamojski 610 1080 1133
167 Małomice 81005 LUBUSKIE żagański 1229 85 1510
168 Krasnosielc 141104 MAZOWIECKIE makowski 737 142 1950
169 Szelków 141110 MAZOWIECKIE makowski 899 1191 751
170 Gózd 142502 MAZOWIECKIE radomski 783 1580 487
171 Daleszyce 260405 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 772 867 1216
172 Kowal 41809 KUJAWSKO-POMORSKIE włocławski 817 1675 367
173 Magnuszew 140706 MAZOWIECKIE kozienicki 531 2235 96
174 Lubenia 181610 PODKARPACKIE rzeszowski 67 1348 1453
175 Książki 41703 KUJAWSKO-POMORSKIE wąbrzeski 1996 765 109
176 Chotcza 140901 MAZOWIECKIE lipski 1241 51 1580
178 Miedźno 240604 ŚLĄSKIE kłobucki 676 1650 548
178 Markowa 181005 PODKARPACKIE łańcucki 355 1899 620
179 Kamienica 120705 MAŁOPOLSKIE limanowski 781 346 1755
180 Rudnik nad Sanem 181206 PODKARPACKIE niżański 120 2102 662
181 Stare Kurowo 80603 LUBUSKIE strzelecko-drezdenecki 979 193 1713
183 Burzenin 101405 ŁÓDZKIE sieradzki 455 2224 216
183 Dobra 120703 MAŁOPOLSKIE limanowski 778 772 1345
184 Kaliska 221305 POMORSKIE starogardzki 1650 990 270
185 Olszewo-Borki 141509 MAZOWIECKIE ostrołęcki 795 1964 163
186 Złoczew 101411 ŁÓDZKIE sieradzki 909 1260 756
187 Miłomłyn 281507 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ostródzki 1773 643 510
188 Łopuszno 260408 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 396 1731 806
189 Jasło 180504 PODKARPACKIE jasielski 1552 594 798
190 Wydminy 280610 WARMIŃSKO-MAZURSKIE giżycki 2223 41 682
191 Winnica 142406 MAZOWIECKIE pułtuski 211 2367 370
192 Zagórz 181707 PODKARPACKIE sanocki 380 821 1749
193 Mędrzechów 120404 MAŁOPOLSKIE dąbrowski 75 2463 419
194 Więcbork 41304 KUJAWSKO-POMORSKIE sępoleński 1655 556 747
195 Nowe 41406 KUJAWSKO-POMORSKIE świecki 1690 369 901
196 Krzywcza 181305 PODKARPACKIE przemyski 1562 70 1338
197 Żabno 121615 MAŁOPOLSKIE tarnowski 406 2168 399
198 Gniewoszów 140703 MAZOWIECKIE kozienicki 525 257 2200
199 Boniewo 41803 KUJAWSKO-POMORSKIE włocławski 1445 411 1138
200 Skołyszyn 180509 PODKARPACKIE jasielski 852 930 1215
201 Kąkolewnica 61504 LUBELSKIE radzyński 764 1761 473
202 Zatory 142407 MAZOWIECKIE pułtuski 536 2355 117
203 Czarna Białostocka 200202 PODLASKIE białostocki 1462 1168 390
204 Miączyn 62006 LUBELSKIE zamojski 1574 311 1140
205 Kamień 181608 PODKARPACKIE rzeszowski 350 2176 504
206 Suchowola 201109 PODLASKIE sokólski 2072 191 771
207 Lipka 303104 WIELKOPOLSKIE złotowski 1246 1389 406
209 Dołhobyczów 60402 LUBELSKIE hrubieszowski 1548 1171 329
209 Radziłów 200403 PODLASKIE grajewski 1997 729 322
210 Ułęż 61606 LUBELSKIE rycki 1161 475 1414
211 Proszowice 121405 MAŁOPOLSKIE proszowicki 245 1871 952
212 Koniecpol 240406 ŚLĄSKIE częstochowski 229 2440 405
213 Wisznice 60118 LUBELSKIE bialski 81 2028 983
214 Kalinowo 280503 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ełcki 2047 577 477
215 Skrwilno 41205 KUJAWSKO-POMORSKIE rypiński 1427 274 1417
216 Turośl 200606 PODLASKIE kolneński 1234 1710 179
217 Potworów 142305 MAZOWIECKIE przysuski 142 2415 573
218 Radymno 180408 PODKARPACKIE jarosławski 2247 453 439
219 Jodłownik 120704 MAŁOPOLSKIE limanowski 757 1850 535
220 Krościenko nad Dunajcem 121106 MAŁOPOLSKIE nowotarski 281 1979 884
221 Mały Płock 200604 PODLASKIE kolneński 576 744 1827
222 Bytoń 41102 KUJAWSKO-POMORSKIE radziejowski 1704 111 1334
223 Siedlisko 80408 LUBUSKIE nowosolski 744 1453 956
224 Krzymów 301006 WIELKOPOLSKIE koniński 463 2022 683
225 Stubno 181309 PODKARPACKIE przemyski 1128 597 1447
226 Grudusk 140205 MAZOWIECKIE ciechanowski 478 2401 299
227 Hyżne 181607 PODKARPACKIE rzeszowski 831 517 1843
228 Świerzno 320705 ZACHODNIOPOMORSKIE kamieński 2112 7 1087
229 Cmolas 180601 PODKARPACKIE kolbuszowski 929 1184 1094
230 Świedziebnia 40209 KUJAWSKO-POMORSKIE brodnicki 2077 264 903
231 Międzyrzec Podlaski 60110 LUBELSKIE bialski 1558 303 1387
232 Nowinka 200105 PODLASKIE augustowski 1528 1511 222
233 Laszki 180405 PODKARPACKIE jarosławski 1535 221 1506
234 Kowala 142507 MAZOWIECKIE radomski 1108 1510 646
235 Kikół 40805 KUJAWSKO-POMORSKIE lipnowski 1563 122 1582
236 Sanok 181705 PODKARPACKIE sanocki 1969 636 666
237 Świątki 281412 WARMIŃSKO-MAZURSKIE olsztyński 2156 152 967
238 Rakszawa 181006 PODKARPACKIE łańcucki 797 592 1891
239 Czarna 180303 PODKARPACKIE dębicki 1023 1985 281
240 Nozdrzec 180206 PODKARPACKIE brzozowski 1619 1014 658
241 Sawin 60310 LUBELSKIE chełmski 243 1741 1310
242 Uścimów 60813 LUBELSKIE lubartowski 928 454 1913
243 Bełżyce 60901 LUBELSKIE lubelski 429 1455 1419
244 Nowodwór 61603 LUBELSKIE rycki 563 973 1773
245 Opole Lubelskie 61205 LUBELSKIE opolski 538 2230 544
246 Bulkowo 141904 MAZOWIECKIE płocki 1753 875 692
247 Wierzbica 142511 MAZOWIECKIE radomski 414 2185 725
249 Bieliny 260401 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 440 2075 823
249 Klwów 142303 MAZOWIECKIE przysuski 625 1652 1061
251 Wąchock 261105 ŚWIĘTOKRZYSKIE starachowicki 542 2173 625
251 Tyczyn 181614 PODKARPACKIE rzeszowski 354 1284 1702
252 Przasnysz 142207 MAZOWIECKIE przasnyski 1923 1377 47
253 Bełżec 61802 LUBELSKIE tomaszowski 565 2398 394
254 Lubaczów 180904 PODKARPACKIE lubaczowski 789 1047 1522
256 Osięciny 41104 KUJAWSKO-POMORSKIE radziejowski 805 1294 1281
256 Dębowiec 180503 PODKARPACKIE jasielski 1001 1551 828
258 Mszana Dolna 120709 MAŁOPOLSKIE limanowski 1200 894 1296
258 Kolno 281408 WARMIŃSKO-MAZURSKIE olsztyński 589 1415 1386
259 Rejowiec Fabryczny 60308 LUBELSKIE chełmski 451 1343 1598
260 Stoszowice 22404 DOLNOŚLĄSKIE ząbkowicki 515 1972 911
261 Tryńcza 181408 PODKARPACKIE przeworski 913 1330 1173
262 Podedwórze 61305 LUBELSKIE parczewski 843 2259 315
263 Piaski 61703 LUBELSKIE świdnicki 1052 1995 372
264 Izbica Kujawska 41808 KUJAWSKO-POMORSKIE włocławski 2094 889 440
265 Sorkwity 281005 WARMIŃSKO-MAZURSKIE mrągowski 1551 760 1117
266 Fałków 260501 ŚWIĘTOKRZYSKIE konecki 1688 371 1370
267 Przeworno 21703 DOLNOŚLĄSKIE strzeliński 1696 377 1365
268 Trawniki 61705 LUBELSKIE świdnicki 652 1646 1144
269 Ciepielów 140902 MAZOWIECKIE lipski 968 2390 87
270 Chrzanów 60502 LUBELSKIE janowski 734 2088 630
271 Klimontów 260903 ŚWIĘTOKRZYSKIE sandomierski 1391 1521 545
272 Żołynia 181007 PODKARPACKIE łańcucki 215 2150 1093
273 Lipinki 120505 MAŁOPOLSKIE gorlicki 1266 1431 763
274 Jeziorzany 60804 LUBELSKIE lubartowski 382 2258 821
275 Pieniężno 280205 WARMIŃSKO-MAZURSKIE braniewski 1549 84 1832
276 Tuczna 60117 LUBELSKIE bialski 1151 2206 144
277 Ujsoły 241714 ŚLĄSKIE żywiecki 895 1078 1529
278 Sanniki 140404 MAZOWIECKIE gostyniński 1931 629 950
279 Hrubieszów 60404 LUBELSKIE hrubieszowski 1329 153 2053
280 Lipsk 200104 PODLASKIE augustowski 882 1595 1068
281 Skalbmierz 260305 ŚWIĘTOKRZYSKIE kazimierski 1318 2099 129
282 Sękowa 120509 MAŁOPOLSKIE gorlicki 1035 2365 150
283 Sępopol 280106 WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki 1506 276 1804
284 Gorzków 60603 LUBELSKIE krasnostawski 689 1217 1686
285 Rusinów 142307 MAZOWIECKIE przysuski 102 1814 1678
286 Osieczna 221307 POMORSKIE starogardzki 1593 1073 934
287 Przecław 181107 PODKARPACKIE mielecki 1455 1955 192
288 Borkowice 142301 MAZOWIECKIE przysuski 1195 351 2064
289 Górowo Iławeckie 280105 WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki 2003 981 627
290 Zarzecze 181409 PODKARPACKIE przeworski 523 928 2163
291 Świercze 142405 MAZOWIECKIE pułtuski 826 1990 804
292 Niedźwiedź 120710 MAŁOPOLSKIE limanowski 1096 1601 929
293 Lelkowo 280204 WARMIŃSKO-MAZURSKIE braniewski 2011 354 1266
294 Michów 60808 LUBELSKIE lubartowski 1298 1436 906
295 Orły 181307 PODKARPACKIE przemyski 1380 969 1299
296 Łabunie 62005 LUBELSKIE zamojski 285 2436 928
297 Firlej 60803 LUBELSKIE lubartowski 1215 1487 968
298 Bargłów Kościelny 200103 PODLASKIE augustowski 1398 2091 187
299 Krzeszów 181204 PODKARPACKIE niżański 631 2193 857
300 Jawornik Polski 181404 PODKARPACKIE przeworski 222 2057 1404
301 Obrazów 260906 ŚWIĘTOKRZYSKIE sandomierski 975 815 1902
303 Smyków 260507 ŚWIĘTOKRZYSKIE konecki 1319 531 1849
303 Topólka 41107 KUJAWSKO-POMORSKIE radziejowski 1527 1452 720
304 Nowe Miasto Lubawskie 281205 WARMIŃSKO-MAZURSKIE nowomiejski 1411 568 1726
305 Lubartów 60807 LUBELSKIE lubartowski 916 1412 1385
306 Piszczac 60111 LUBELSKIE bialski 1207 1053 1461
307 Iłowo-Osada 280303 WARMIŃSKO-MAZURSKIE działdowski 1328 1448 946
308 Golina 301001 WIELKOPOLSKIE koniński 1305 599 1819
310 Ryńsk 41705 KUJAWSKO-POMORSKIE wąbrzeski 2142 417 1166
310 Lubycza Królewska 61805 LUBELSKIE tomaszowski 1775 451 1499
311 Wohyń 61508 LUBELSKIE radzyński 1225 1583 921
312 Kowale Oleckie 281303 WARMIŃSKO-MAZURSKIE olecki 1881 676 1175
313 Kraśnik 60705 LUBELSKIE kraśnicki 544 1890 1301
314 Zagórów 302308 WIELKOPOLSKIE słupecki 1274 900 1578
316 Unisław 40407 KUJAWSKO-POMORSKIE chełmiński 201 2341 1240
316 Łączna 261003 ŚWIĘTOKRZYSKIE skarżyski 256 1929 1597
317 Mniów 260411 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 1095 1544 1147
318 Wyryki 61908 LUBELSKIE włodawski 1210 232 2348
319 Oleszyce 180906 PODKARPACKIE lubaczowski 707 1293 1805
320 Stąporków 260508 ŚWIĘTOKRZYSKIE konecki 1599 1098 1109
321 Koprzywnica 260904 ŚWIĘTOKRZYSKIE sandomierski 1464 626 1720
322 Nurzec-Stacja 201007 PODLASKIE siemiatycki 1352 2405 63
323 Dukla 180702 PODKARPACKIE krośnieński 1863 1180 796
324 Sieciechów 140707 MAZOWIECKIE kozienicki 312 1944 1590
325 Niegowa 240903 ŚLĄSKIE myszkowski 557 2378 918
326 Jastrowie 303102 WIELKOPOLSKIE złotowski 2055 162 1664
327 Gzy 142401 MAZOWIECKIE pułtuski 869 1354 1665
328 Izbica 60604 LUBELSKIE krasnostawski 962 1570 1362
329 Dubiecko 181302 PODKARPACKIE przemyski 1480 279 2147
330 Rytwiany 261206 ŚWIĘTOKRZYSKIE staszowski 286 2074 1558
332 Jastrzębia 142504 MAZOWIECKIE radomski 706 1594 1622
332 Stary Zamość 62011 LUBELSKIE zamojski 1062 2254 606
333 Olesno 120405 MAŁOPOLSKIE dąbrowski 1596 136 2192
334 Poniatowa 61206 LUBELSKIE opolski 864 1434 1631
335 Zakrzew 60916 LUBELSKIE lubelski 1451 1648 832
336 Piwniczna-Zdrój 121013 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 1082 1794 1057
337 Mirów 143003 MAZOWIECKIE szydłowiecki 622 1802 1523
338 Kramsk 301005 WIELKOPOLSKIE koniński 1114 785 2049
340 Kuźnica 201105 PODLASKIE sokólski 1390 2461 101
340 Zaklików 181805 PODKARPACKIE stalowowolski 1313 1986 653
341 Choceń 41805 KUJAWSKO-POMORSKIE włocławski 1153 498 2308
342 Waśniów 260706 ŚWIĘTOKRZYSKIE ostrowiecki 1354 1680 933
343 Stawiski 200605 PODLASKIE kolneński 1665 1757 546
344 Osiek 40208 KUJAWSKO-POMORSKIE brodnicki 2236 1042 691
345 Rybczewice 61704 LUBELSKIE świdnicki 1960 130 1893
346 Otyń 80407 LUBUSKIE nowosolski 1295 1614 1075
347 Drelów 60104 LUBELSKIE bialski 1257 596 2132
348 Siemień 61306 LUBELSKIE parczewski 1460 637 1900
349 Kadzidło 141505 MAZOWIECKIE ostrołęcki 847 2392 768
350 Poronin 121705 MAŁOPOLSKIE tatrzański 2138 412 1464
351 Dzierzkowice 60703 LUBELSKIE kraśnicki 848 1689 1479
352 Bobrowo 40202 KUJAWSKO-POMORSKIE brodnicki 1917 189 1916
353 Czernikowo 41503 KUJAWSKO-POMORSKIE toruński 990 804 2229
354 Milanów 61303 LUBELSKIE parczewski 1884 238 1907
355 Drawsko 300203 WIELKOPOLSKIE czarnkowsko-trzcianecki 494 2101 1437
356 Bircza 181301 PODKARPACKIE przemyski 2060 968 1010
357 Jeziora Wielkie 40902 KUJAWSKO-POMORSKIE mogileński 1310 620 2109
358 Chłopice 180403 PODKARPACKIE jarosławski 1529 1479 1032
359 Banie Mazurskie 281801 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gołdapski 839 1040 2162
360 Baranów Sandomierski 182001 PODKARPACKIE tarnobrzeski 567 2154 1323
361 Małdyty 281505 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ostródzki 1598 442 2005
362 Borki 61502 LUBELSKIE radzyński 748 1302 2003
363 Rogowo 41203 KUJAWSKO-POMORSKIE rypiński 1618 422 2017
