Przejdź do zawartości
FacebookXLinkedIn
  • polski
Evidence Institute Logo Evidence Institute Logo
  • HOME
  • BADANIA
    • ​​​TICKS (WCZEŚNIEJ KOMPETENCJE)
      • KOMPETENCJE 2020
      • KOMPETENCJE 2019
      • KOMPETENCJE 2018
      • KOMPETENCJE 2017
    • RANKING SAMORZĄDÓW
      • RANKING 2022
      • RANKING 2021
      • RANKING 2020
      • RANKING 2017
      • RANKING 2014
  • PUBLIKACJE
    • KSIĄŻKI
    • POLICY NOTES
    • PUBLIKACJE NAUKOWE
    • TŁUMACZENIA
  • SZKOLENIA
    • SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
    • SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
  • DANE
  • PROJEKTY
    • LOST MILLENIALLS
  • KONTAKT
Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociemadmin2020-04-20T10:51:57+02:00

RANKING SAMORZĄDÓW 2020

  • RANKING 2020
  • Ranking 2020 – wyniki dla całego kraju
  • Ranking 2020 – metody i źródła danych
  • Ranking 2020 – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem
  • Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem
  • Ranking 2020 – najlepsze gminy poniżej 20 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – gminy poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem

Ranking 2020

Wyniki dla dla gmin od 20 do 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem

Ranking Gmina TERYT Województwo Powiat Dobry Start Nierówności Postęp
1 Trzebownisko 181613 PODKARPACKIE rzeszowski 77 188 180
2 Nisko 181205 PODKARPACKIE niżański 267 356 201
3 Brzozów 180201 PODKARPACKIE brzozowski 151 662 114
4 Jarosław 180401 PODKARPACKIE jarosławski 106 243 749
5 Boguchwała 181603 PODKARPACKIE rzeszowski 230 391 846
6 Wołomin 143412 MAZOWIECKIE wołomiński 564 579 538
7 Bartoszyce 280101 WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki 386 685 727
8 Łańcut 181004 PODKARPACKIE łańcucki 422 546 853
9 Andrychów 121801 MAŁOPOLSKIE wadowicki 324 1332 194
10 Kęty 121304 MAŁOPOLSKIE oświęcimski 240 1495 176
11 Świdnik 61701 LUBELSKIE świdnicki 50 862 1001
12 Gorlice 120501 MAŁOPOLSKIE gorlicki 636 1060 248
13 Grajewo 200401 PODLASKIE grajewski 233 1674 208
14 Kościerzyna 220601 POMORSKIE kościerski 273 1800 80
15 Ropczyce 181503 PODKARPACKIE ropczycko-sędziszowski 660 1210 374
16 Dębica 180301 PODKARPACKIE dębicki 252 1481 733
17 Chełmno 40401 KUJAWSKO-POMORSKIE chełmiński 439 1777 257
18 Wolbrom 121207 MAŁOPOLSKIE olkuski 574 1587 340
19 Dąbrowa Tarnowska 120402 MAŁOPOLSKIE dąbrowski 400 1230 881
20 Nowa Sarzyna 180805 PODKARPACKIE leżajski 1017 1158 351
21 Kraśnik 60701 LUBELSKIE kraśnicki 144 1765 642
22 Szczytno 281701 WARMIŃSKO-MAZURSKIE szczycieński 263 639 1656
23 Głubczyce 160203 OPOLSKIE głubczycki 974 1112 478
24 Działdowo 280301 WARMIŃSKO-MAZURSKIE działdowski 540 1642 407
25 Kolbuszowa 180602 PODKARPACKIE kolbuszowski 362 1254 978
26 Lubartów 60801 LUBELSKIE lubartowski 37 1787 778
27 Ryki 61604 LUBELSKIE rycki 634 1069 907
28 Kłobuck 240601 ŚLĄSKIE kłobucki 327 1593 700
29 Kętrzyn 280801 WARMIŃSKO-MAZURSKIE kętrzyński 76 1616 935
30 Opoczno 100704 ŁÓDZKIE opoczyński 1392 528 777
31 Koluszki 100607 ŁÓDZKIE łódzki wschodni 507 1213 979
32 Biała Podlaska 66101 LUBELSKIE m. Biała Podlaska 280 1866 591
33 Końskie 260503 ŚWIĘTOKRZYSKIE konecki 724 998 1042
34 Pułtusk 142404 MAZOWIECKIE pułtuski 411 2249 116
35 Olkusz 121205 MAŁOPOLSKIE olkuski 683 1101 1015
36 Bielsk Podlaski 200301 PODLASKIE bielski 431 1704 673
37 Augustów 200101 PODLASKIE augustowski 179 1361 1300
38 Nysa 160705 OPOLSKIE nyski 1202 816 862
39 Pabianice 100802 ŁÓDZKIE pabianicki 894 883 1113
40 Brzesko 120202 MAŁOPOLSKIE brzeski 878 1178 896
41 Strzyżów 181904 PODKARPACKIE strzyżowski 446 2157 368
42 Sędziszów Małopolski 181504 PODKARPACKIE ropczycko-sędziszowski 816 1193 992
43 Łapy 200206 PODLASKIE białostocki 360 1394 1311
44 Sokółka 201108 PODLASKIE sokólski 672 945 1497
45 Chełm 66201 LUBELSKIE m. Chełm 200 1936 989
46 Stary Sącz 121016 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 930 2000 226
47 Prudnik 161004 OPOLSKIE prudnicki 568 1068 1588
48 Szubin 41005 KUJAWSKO-POMORSKIE nakielski 1415 866 957
49 Kłodzko 20802 DOLNOŚLĄSKIE kłodzki 646 2376 243
50 Tomaszów Mazowiecki 101601 ŁÓDZKIE tomaszowski 900 1102 1298
51 Mogilno 40903 KUJAWSKO-POMORSKIE mogileński 1456 509 1343
52 Łask 100302 ŁÓDZKIE łaski 743 1009 1637
53 Dębica 180304 PODKARPACKIE dębicki 1626 532 1237
54 Zduńska Wola 101901 ŁÓDZKIE zduńskowolski 1071 1347 991
55 Grybów 121004 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 1484 788 1200
56 Jędrzejów 260202 ŚWIĘTOKRZYSKIE jędrzejowski 785 1400 1307
57 Chojnice 220201 POMORSKIE chojnicki 925 1336 1249
58 Tarnów 121609 MAŁOPOLSKIE tarnowski 957 1478 1076
59 Leżajsk 180804 PODKARPACKIE leżajski 980 1366 1181
60 Wieluń 101709 ŁÓDZKIE wieluński 415 1830 1287
61 Chełmiec 121002 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 2192 420 970
62 Zamość 62014 LUBELSKIE zamojski 1163 1164 1257
63 Staszów 261207 ŚWIĘTOKRZYSKIE staszowski 741 2165 717
64 Malbork 220901 POMORSKIE malborski 966 1756 927
65 Ostróda 281501 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ostródzki 1078 1519 1067
66 Myszków 240901 ŚLĄSKIE myszkowski 1228 1590 923
67 Limanowa 120707 MAŁOPOLSKIE limanowski 2068 635 1064
68 Góra 20401 DOLNOŚLĄSKIE górowski 1435 1374 1041
69 Głuchołazy 160701 OPOLSKIE nyski 1568 304 2056
70 Ostrów Mazowiecka 141601 MAZOWIECKIE ostrowski 970 2391 615
71 Nakło nad Notecią 41003 KUJAWSKO-POMORSKIE nakielski 1805 723 1505
72 Ostrowiec Świętokrzyski 260701 ŚWIĘTOKRZYSKIE ostrowiecki 1457 1339 1282
73 Milicz 21303 DOLNOŚLĄSKIE milicki 1479 1237 1371
74 Czersk 220204 POMORSKIE chojnicki 1957 1399 916
75 Morąg 281508 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ostródzki 1952 473 1858
76 Tuchola 41606 KUJAWSKO-POMORSKIE tucholski 1571 1597 1123
77 Wschowa 81203 LUBUSKIE wschowski 1064 1037 2218
78 Starachowice 261101 ŚWIĘTOKRZYSKIE starachowicki 1371 1388 1583
79 Choszczno 320202 ZACHODNIOPOMORSKIE choszczeński 1230 1918 1280
80 Zambrów 201401 PODLASKIE zambrowski 356 2118 2031
81 Bytów 220102 POMORSKIE bytowski 637 2231 1717
82 Skarżysko-Kamienna 261001 ŚWIĘTOKRZYSKIE skarżyski 1011 1824 1759
83 Nowa Ruda 20804 DOLNOŚLĄSKIE kłodzki 2337 605 1666
84 Nidzica 281104 WARMIŃSKO-MAZURSKIE nidzicki 1741 766 2116
86 Giżycko 280601 WARMIŃSKO-MAZURSKIE giżycki 606 2014 2048
86 Olecko 281304 WARMIŃSKO-MAZURSKIE olecki 1139 1895 1634
87 Żnin 41906 KUJAWSKO-POMORSKIE żniński 1973 1467 1235
88 Wołów 22203 DOLNOŚLĄSKIE wołowski 1004 2253 1504
89 Nowogard 320404 ZACHODNIOPOMORSKIE goleniowski 2279 665 1874
90 Pisz 281603 WARMIŃSKO-MAZURSKIE piski 2062 1659 1158
91 Pińczów 260804 ŚWIĘTOKRZYSKIE pińczowski 635 2408 1876
92 Nowa Sól 80401 LUBUSKIE nowosolski 1759 1411 1783
93 Ząbkowice Śląskie 22405 DOLNOŚLĄSKIE ząbkowicki 950 2177 1915
94 Lębork 220801 POMORSKIE lęborski 1740 2305 1457
95 Ełk 280501 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ełcki 1715 1855 1974
96 Koronowo 40304 KUJAWSKO-POMORSKIE bydgoski 2129 1886 1811
97 Białogard 320101 ZACHODNIOPOMORSKIE białogardzki 1752 1908 2291
98 Myślibórz 321004 ZACHODNIOPOMORSKIE myśliborski 2218 1679 2293
99 Gryfice 320502 ZACHODNIOPOMORSKIE gryficki 2027 2007 2178
100 Szprotawa 81007 LUBUSKIE żagański 2215 1686 2318
101 Gołdap 281803 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gołdapski 1987 2406 2391
Ranking Gmina TERYT Województwo Powiat Dobry Start Nierówności Postęp

NA SKRÓTY

  • PUBLIKACJE
  • KOMPETENCJE 2020
  • RANKING 2020
  • KONTAKT

KONTAKT

  • Smulikowskiego 4 00-389 Warszawa
  • +48 570 444 065
  • kontakt@evidin.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone 2012 - |FUNDACJA NAUKOWA EVIDENCE INSTITUTE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Page load link
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z serwisu oraz w celach analizy ruchu. Korzystając ze strony bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.Rozumiem
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Always Enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SAVE & ACCEPT

Dynamiczny tytuł dla modułów

Jesteś pewny?

Potwierdź usunięcie. Nie ma cofania!

Przejdź do góry