Przejdź do zawartości
FacebookXLinkedIn
  • polski
Evidence Institute Logo Evidence Institute Logo
  • HOME
  • BADANIA
    • ​​​TICKS (WCZEŚNIEJ KOMPETENCJE)
      • KOMPETENCJE 2020
      • KOMPETENCJE 2019
      • KOMPETENCJE 2018
      • KOMPETENCJE 2017
    • RANKING SAMORZĄDÓW
      • RANKING 2022
      • RANKING 2021
      • RANKING 2020
      • RANKING 2017
      • RANKING 2014
  • PUBLIKACJE
    • KSIĄŻKI
    • POLICY NOTES
    • PUBLIKACJE NAUKOWE
    • TŁUMACZENIA
  • SZKOLENIA
    • SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
    • SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
  • DANE
  • PROJEKTY
    • LOST MILLENIALLS
  • KONTAKT
Ranking 2020 – wyniki dla całego krajuadmin2020-04-20T11:12:15+02:00

RANKING SAMORZĄDÓW 2020

  • RANKING 2020
  • Ranking 2020 – wyniki dla całego kraju
  • Ranking 2020 – metody i źródła danych
  • Ranking 2020 – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem
  • Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem
  • Ranking 2020 – najlepsze gminy poniżej 20 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – gminy poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem

Ranking 2020

wyniki dla całego kraju

Ranking Gmina TERYT Województwo Powiat Dobry Start Nierówności Postęp
1 Podkowa Leśna 140502 MAZOWIECKIE grodziski 1 9 25
2 Łęknica 81101 LUBUSKIE żarski 35 1 1
3 Lesznowola 141803 MAZOWIECKIE piaseczyński 6 12 110
4 Michałowice 142104 MAZOWIECKIE pruszkowski 3 10 160
5 Józefów 141701 MAZOWIECKIE otwocki 5 196 19
6 Oksa 260205 ŚWIĘTOKRZYSKIE jędrzejowski 93 160 23
7 Boronów 240702 ŚLĄSKIE lubliniecki 33 119 190
8 Trzebownisko 181613 PODKARPACKIE rzeszowski 77 188 180
9 Opatowiec 260304 ŚWIĘTOKRZYSKIE kazimierski 294 22 130
10 Wielkie Oczy 180908 PODKARPACKIE lubaczowski 314 59 93
11 Suchań 321411 ZACHODNIOPOMORSKIE stargardzki 473 4 5
12 Repki 142906 MAZOWIECKIE sokołowski 417 44 29
13 Młynarze 141105 MAZOWIECKIE makowski 284 214 4
14 Czernica 22301 DOLNOŚLĄSKIE wrocławski 115 80 311
15 Tczów 143604 MAZOWIECKIE zwoleński 361 29 133
16 Poraj 240904 ŚLĄSKIE myszkowski 25 465 58
17 Ksawerów 100805 ŁÓDZKIE pabianicki 407 76 82
18 Suchy Las 302115 WIELKOPOLSKIE poznański 266 150 151
19 Wilkołaz 60709 LUBELSKIE kraśnicki 64 444 60
20 Czarnocin 260302 ŚWIĘTOKRZYSKIE kazimierski 135 144 308
21 Parzęczew 102007 ŁÓDZKIE zgierski 59 321 237
22 Imielno 260201 ŚWIĘTOKRZYSKIE jędrzejowski 569 57 2
23 Kobiór 241002 ŚLĄSKIE pszczyński 433 87 115
24 Zduńska Wola 101904 ŁÓDZKIE zduńskowolski 264 314 72
25 Chrząstowice 160901 OPOLSKIE opolski 239 250 166
26 Leżajsk 180801 PODKARPACKIE leżajski 13 557 98
27 Zakrzewo 303107 WIELKOPOLSKIE złotowski 334 288 53
28 Milanówek 140501 MAZOWIECKIE grodziski 14 660 11
29 Zębowice 160807 OPOLSKIE oleski 82 543 108
30 Radłów 160805 OPOLSKIE oleski 180 540 22
31 Kobyłka 143401 MAZOWIECKIE wołomiński 122 585 36
32 Jasienica Rosielna 180205 PODKARPACKIE brzozowski 44 570 140
33 Tomaszów Mazowiecki 101609 ŁÓDZKIE tomaszowski 387 145 258
34 Przeworsk 181401 PODKARPACKIE przeworski 28 743 33
35 Grębów 182003 PODKARPACKIE tarnobrzeski 154 463 203
36 Nisko 181205 PODKARPACKIE niżański 267 356 201
37 Jordanów 121505 MAŁOPOLSKIE suski 304 410 112
38 Haczów 180204 PODKARPACKIE brzozowski 68 326 433
39 Zagnańsk 260419 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 21 787 46
40 Cieszyn 240301 ŚLĄSKIE cieszyński 89 489 278
41 Dobre 41103 KUJAWSKO-POMORSKIE radziejowski 155 180 528
42 Komarów-Osada 62003 LUBELSKIE zamojski 402 147 321
43 Rzeczniów 140904 MAZOWIECKIE lipski 167 198 507
44 Legionowo 140801 MAZOWIECKIE legionowski 83 345 455
45 Zabierzów 120616 MAŁOPOLSKIE krakowski 45 362 483
46 Piaseczno 141804 MAZOWIECKIE piaseczyński 70 400 423
47 Czarna 181003 PODKARPACKIE łańcucki 88 583 236
48 Brzozów 180201 PODKARPACKIE brzozowski 151 662 114
49 Regnów 101305 ŁÓDZKIE rawski 906 18 7
50 Sanok 181701 PODKARPACKIE sanocki 272 217 469
51 Besko 181702 PODKARPACKIE sanocki 16 916 39
52 Lipnik 260603 ŚWIĘTOKRZYSKIE opatowski 698 254 26
53 Rzeszów 186301 PODKARPACKIE m. Rzeszów 348 227 421
54 Terespol 60102 LUBELSKIE bialski 136 805 66
55 Urszulin 61905 LUBELSKIE włodawski 692 166 156
56 Konstancin-Jeziorna 141802 MAZOWIECKIE piaseczyński 47 888 89
58 Raszyn 142106 MAZOWIECKIE pruszkowski 43 201 785
58 Karczmiska 61203 LUBELSKIE opolski 398 211 420
59 Karpacz 20601 DOLNOŚLĄSKIE jeleniogórski 8 653 369
60 Domaradz 180202 PODKARPACKIE brzozowski 87 695 252
61 Wyry 240805 ŚLĄSKIE mikołowski 194 439 417
62 Raciążek 40107 KUJAWSKO-POMORSKIE aleksandrowski 342 445 284
63 Krzyżanowice 241104 ŚLĄSKIE raciborski 680 116 282
64 Niebylec 181903 PODKARPACKIE strzyżowski 385 259 446
65 Sławoborze 321605 ZACHODNIOPOMORSKIE świdwiński 621 461 13
66 Międzyzdroje 320704 ZACHODNIOPOMORSKIE kamieński 641 302 154
67 Jarosław 180401 PODKARPACKIE jarosławski 106 243 749
68 Buczkowice 240203 ŚLĄSKIE bielski 195 838 90
69 Chodów 300903 WIELKOPOLSKIE kolski 234 702 189
70 Rossosz 60113 LUBELSKIE bialski 125 738 264
71 Głogów Małopolski 181606 PODKARPACKIE rzeszowski 320 656 158
72 Domanice 142601 MAZOWIECKIE siedlecki 150 469 517
73 Łowicz 100501 ŁÓDZKIE łowicki 78 991 75
74 Górzno 140305 MAZOWIECKIE garwoliński 259 501 385
75 Myślenice 120903 MAŁOPOLSKIE myślenicki 483 148 515
77 Bierawa 160302 OPOLSKIE kędzierzyńsko-kozielski 1051 58 59
77 Harasiuki 181201 PODKARPACKIE niżański 19 874 275
78 Ząbki 143403 MAZOWIECKIE wołomiński 104 401 665
79 Hażlach 240308 ŚLĄSKIE cieszyński 705 181 294
80 Wysokie Mazowieckie 201301 PODLASKIE wysokomazowiecki 27 1050 105
81 Krapkowice 160502 OPOLSKIE krapkowicki 223 573 387
82 Sokołów Podlaski 142901 MAZOWIECKIE sokołowski 60 979 153
83 Nowe Piekuty 201307 PODLASKIE wysokomazowiecki 371 432 397
84 Gorlice 120504 MAŁOPOLSKIE gorlicki 343 621 260
85 Sztutowo 221005 POMORSKIE nowodworski 501 681 51
86 Tarnowskie Góry 241304 ŚLĄSKIE tarnogórski 517 674 50
87 Ślemień 241712 ŚLĄSKIE żywiecki 79 1167 15
88 Konopiska 240407 ŚLĄSKIE częstochowski 20 672 579
89 Kozy 240207 ŚLĄSKIE bielski 486 707 79
90 Frombork 280203 WARMIŃSKO-MAZURSKIE braniewski 738 479 73
91 Złotów 303101 WIELKOPOLSKIE złotowski 308 775 210
93 Niedrzwica Duża 60910 LUBELSKIE lubelski 157 794 348
93 Miedziana Góra 260410 ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki 300 571 428
93 Parchowo 220107 POMORSKIE bytowski 791 408 100
95 Skoroszyce 160709 OPOLSKIE nyski 819 34 447
97 Radgoszcz 120406 MAŁOPOLSKIE dąbrowski 454 691 157
97 Bystra-Sidzina 121504 MAŁOPOLSKIE suski 614 341 347
98 Lublin 66301 LUBELSKIE m. Lublin 655 256 401
99 Kochanowice 240705 ŚLĄSKIE lubliniecki 265 405 647
100 Maków Podhalański 121506 MAŁOPOLSKIE suski 528 726 69
101 Powidz 302305 WIELKOPOLSKIE słupecki 420 610 304
102 Oświęcim 121306 MAŁOPOLSKIE oświęcimski 209 355 772
103 Czajków 301801 WIELKOPOLSKIE ostrzeszowski 809 176 356
104 Ruda Maleniecka 260505 ŚWIĘTOKRZYSKIE konecki 178 612 572
105 Krosno 186101 PODKARPACKIE m. Krosno 138 791 436
106 Przeworsk 181406 PODKARPACKIE przeworski 333 194 840
107 Frysztak 181902 PODKARPACKIE strzyżowski 472 708 196
108 Wola Uhruska 61907 LUBELSKIE włodawski 94 652 632
110 Sieniawa 181407 PODKARPACKIE przeworski 52 1256 84
110 Dobrzeń Wielki 160903 OPOLSKIE opolski 242 383 767
111 Jakubów 141208 MAZOWIECKIE miński 164 536 698
112 Kleszczewo 302106 WIELKOPOLSKIE poznański 176 1013 211
113 Skoczów 240310 ŚLĄSKIE cieszyński 838 423 142
114 Nowy Sącz 126201 MAŁOPOLSKIE m. Nowy Sącz 295 502 628
115 Dzikowiec 180606 PODKARPACKIE kolbuszowski 225 589 618
116 Kobiele Wielkie 101206 ŁÓDZKIE radomszczański 657 466 312
117 Zielonki 120617 MAŁOPOLSKIE krakowski 337 81 1019
118 Poświętne 100706 ŁÓDZKIE opoczyński 1220 90 128
120 Wadowice 121809 MAŁOPOLSKIE wadowicki 470 704 265
120 Polska Cerekiew 160305 OPOLSKIE kędzierzyńsko-kozielski 74 1172 193
121 Ćmielów 260704 ŚWIĘTOKRZYSKIE ostrowiecki 776 564 104
122 Rozdrażew 301205 WIELKOPOLSKIE krotoszyński 1022 106 318
123 Lipiany 321203 ZACHODNIOPOMORSKIE pyrzycki 991 169 287
124 Tuplice 81109 LUBUSKIE żarski 644 25 783
125 Boguchwała 181603 PODKARPACKIE rzeszowski 230 391 846
126 Biała 101701 ŁÓDZKIE wieluński 378 881 213
127 Wieliczka 121905 MAŁOPOLSKIE wielicki 653 294 530
128 Cieszanów 180902 PODKARPACKIE lubaczowski 255 1203 20
129 Marklowice 241508 ŚLĄSKIE wodzisławski 365 1022 103
130 Halinów 141207 MAZOWIECKIE miński 368 1036 94
131 Sabnie 142907 MAZOWIECKIE sokołowski 627 210 663
132 Korycin 201103 PODLASKIE sokólski 71 1290 145
133 Węgrów 143301 MAZOWIECKIE węgrowski 107 947 458
134 Szastarka 60706 LUBELSKIE kraśnicki 550 586 379
135 Iwaniska 260602 ŚWIĘTOKRZYSKIE opatowski 444 624 462
136 Lelów 240409 ŚLĄSKIE częstochowski 66 282 1197
137 Goczałkowice-Zdrój 241001 ŚLĄSKIE pszczyński 184 1277 85
139 Garwolin 140304 MAZOWIECKIE garwoliński 519 414 616
139 Łodygowice 241708 ŚLĄSKIE żywiecki 828 143 578
140 Brwinów 142103 MAZOWIECKIE pruszkowski 498 869 185
141 Dąbrowa Zielona 240402 ŚLĄSKIE częstochowski 34 1103 422
142 Walce 160504 OPOLSKIE krapkowicki 100 92 1369
143 Masłowice 101210 ŁÓDZKIE radomszczański 1175 50 341
144 Wiślica 260108 ŚWIĘTOKRZYSKIE buski 1000 234 354
145 Ujazd 101610 ŁÓDZKIE tomaszowski 277 1027 298
146 Nekla 303003 WIELKOPOLSKIE wrzesiński 141 1145 319
147 Kuryłówka 180803 PODKARPACKIE leżajski 169 1267 175
149 Chełmek 121303 MAŁOPOLSKIE oświęcimski 401 344 872
149 Żurawica 181310 PODKARPACKIE przemyski 213 334 1070
150 Męcinka 20503 DOLNOŚLĄSKIE jaworski 1271 157 207
151 Świerczów 160604 OPOLSKIE namysłowski 435 215 988
152 Czorsztyn 121104 MAŁOPOLSKIE nowotarski 72 1005 564
153 Żyrzyn 61411 LUBELSKIE puławski 250 261 1131
154 Jeleniewo 201203 PODLASKIE suwalski 1467 5 174
155 Skarbimierz 160102 OPOLSKIE brzeski 426 269 953
156 Brzeziny 102101 ŁÓDZKIE brzeziński 85 1067 499
157 Wojcieszów 22601 DOLNOŚLĄSKIE złotoryjski 1181 199 272
158 Gostycyn 41602 KUJAWSKO-POMORSKIE tucholski 903 510 240
159 Świlcza 181612 PODKARPACKIE rzeszowski 168 735 753
160 Domaniów 21502 DOLNOŚLĄSKIE oławski 1003 273 382
161 Lubliniec 240701 ŚLĄSKIE lubliniecki 526 836 303
162 Pacyna 140403 MAZOWIECKIE gostyniński 983 549 136
163 Pyzdry 303004 WIELKOPOLSKIE wrzesiński 226 368 1083
164 Wołomin 143412 MAZOWIECKIE wołomiński 564 579 538
165 Bobrowniki 40802 KUJAWSKO-POMORSKIE lipnowski