Przejdź do zawartości
FacebookXLinkedIn
  • polski
Evidence Institute Logo Evidence Institute Logo
  • HOME
  • BADANIA
    • ​​​TICKS (WCZEŚNIEJ KOMPETENCJE)
      • KOMPETENCJE 2020
      • KOMPETENCJE 2019
      • KOMPETENCJE 2018
      • KOMPETENCJE 2017
    • RANKING SAMORZĄDÓW
      • RANKING 2022
      • RANKING 2021
      • RANKING 2020
      • RANKING 2017
      • RANKING 2014
  • PUBLIKACJE
    • KSIĄŻKI
    • POLICY NOTES
    • PUBLIKACJE NAUKOWE
    • TŁUMACZENIA
  • SZKOLENIA
    • SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
    • SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
  • DANE
  • PROJEKTY
    • LOST MILLENIALLS
  • KONTAKT
Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańcówadmin2020-04-20T10:50:48+02:00

RANKING SAMORZĄDÓW 2020

  • RANKING 2020
  • Ranking 2020 – wyniki dla całego kraju
  • Ranking 2020 – metody i źródła danych
  • Ranking 2020 – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem
  • Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – gminy powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem
  • Ranking 2020 – najlepsze gminy poniżej 20 tys. mieszkańców
  • Ranking 2020 – gminy poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem

Ranking 2020

Wyniki dla gmin powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców

Ranking Gmina TERYT Województwo Powiat Dobry Start Nierówności Postęp
1 Lesznowola 141803 MAZOWIECKIE piaseczyński 6 12 110
2 Józefów 141701 MAZOWIECKIE otwocki 5 196 19
3 Trzebownisko 181613 PODKARPACKIE rzeszowski 77 188 180
4 Kobyłka 143401 MAZOWIECKIE wołomiński 122 585 36
5 Nisko 181205 PODKARPACKIE niżański 267 356 201
6 Cieszyn 240301 ŚLĄSKIE cieszyński 89 489 278
7 Legionowo 140801 MAZOWIECKIE legionowski 83 345 455
8 Zabierzów 120616 MAŁOPOLSKIE krakowski 45 362 483
9 Piaseczno 141804 MAZOWIECKIE piaseczyński 70 400 423
10 Brzozów 180201 PODKARPACKIE brzozowski 151 662 114
11 Sanok 181701 PODKARPACKIE sanocki 272 217 469
12 Konstancin-Jeziorna 141802 MAZOWIECKIE piaseczyński 47 888 89
13 Raszyn 142106 MAZOWIECKIE pruszkowski 43 201 785
14 Jarosław 180401 PODKARPACKIE jarosławski 106 243 749
15 Łowicz 100501 ŁÓDZKIE łowicki 78 991 75
16 Myślenice 120903 MAŁOPOLSKIE myślenicki 483 148 515
17 Ząbki 143403 MAZOWIECKIE wołomiński 104 401 665
18 Krapkowice 160502 OPOLSKIE krapkowicki 223 573 387
19 Tarnowskie Góry 241304 ŚLĄSKIE tarnogórski 517 674 50
20 Krosno 186101 PODKARPACKIE m. Krosno 138 791 436
21 Skoczów 240310 ŚLĄSKIE cieszyński 838 423 142
22 Nowy Sącz 126201 MAŁOPOLSKIE m. Nowy Sącz 295 502 628
23 Zielonki 120617 MAŁOPOLSKIE krakowski 337 81 1019
24 Wadowice 121809 MAŁOPOLSKIE wadowicki 470 704 265
25 Boguchwała 181603 PODKARPACKIE rzeszowski 230 391 846
26 Wieliczka 121905 MAŁOPOLSKIE wielicki 653 294 530
27 Brwinów 142103 MAZOWIECKIE pruszkowski 498 869 185
28 Lubliniec 240701 ŚLĄSKIE lubliniecki 526 836 303
29 Wołomin 143412 MAZOWIECKIE wołomiński 564 579 538
30 Bochnia 120101 MAŁOPOLSKIE bocheński 143 773 808
31 Otwock 141702 MAZOWIECKIE otwocki 160 985 598
32 Niepołomice 121904 MAŁOPOLSKIE wielicki 288 797 712
33 Bartoszyce 280101 WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki 386 685 727
34 Ożarów Mazowiecki 143206 MAZOWIECKIE warszawski zachodni 370 1015 427
35 Łańcut 181004 PODKARPACKIE łańcucki 422 546 853
36 Andrychów 121801 MAŁOPOLSKIE wadowicki 324 1332 194
37 Luboń 302101 WIELKOPOLSKIE poznański 952 748 169
38 Piastów 142101 MAZOWIECKIE pruszkowski 29 771 1096
39 Kęty 121304 MAŁOPOLSKIE oświęcimski 240 1495 176
40 Świdnik 61701 LUBELSKIE świdnicki 50 862 1001
41 Gorlice 120501 MAŁOPOLSKIE gorlicki 636 1060 248
42 Brzeg 160101 OPOLSKIE brzeski 954 548 448
43 Mielec 181101 PODKARPACKIE mielecki 553 443 986
44 Krzeszowice 120606 MAŁOPOLSKIE krakowski 484 733 800
45 Chrzanów 120303 MAŁOPOLSKIE chrzanowski 855 949 229
46 Koło 300901 WIELKOPOLSKIE kolski 580 1265 239
47 Grajewo 200401 PODLASKIE grajewski 233 1674 208
48 Kościerzyna 220601 POMORSKIE kościerski 273 1800 80
49 Mikołów 240802 ŚLĄSKIE mikołowski 607 1464 120
50 Ropczyce 181503 PODKARPACKIE ropczycko-sędziszowski 660 1210 374
51 Łuków 61101 LUBELSKIE łukowski 140 1653 495
52 Błonie 143201 MAZOWIECKIE warszawski zachodni 886 978 445
53 Zakopane 121701 MAŁOPOLSKIE tatrzański 152 1577 592
54 Turek 302701 WIELKOPOLSKIE turecki 238 1808 297
55 Sieradz 101401 ŁÓDZKIE sieradzki 397 1142 805
56 Marki 143402 MAZOWIECKIE wołomiński 199 495 1694
57 Sopot 226401 POMORSKIE m. Sopot 572 415 1424
58 Dębica 180301 PODKARPACKIE dębicki 252 1481 733
59 Chełmno 40401 KUJAWSKO-POMORSKIE chełmiński 439 1777 257
60 Biłgoraj 60201 LUBELSKIE biłgorajski 24 1820 634
61 Wolbrom 121207 MAŁOPOLSKIE olkuski 574 1587 340
62 Dąbrowa Tarnowska 120402 MAŁOPOLSKIE dąbrowski 400 1230 881
63 Dzierżoniów 20202 DOLNOŚLĄSKIE dzierżoniowski 779 721 1017
64 Nowa Sarzyna 180805 PODKARPACKIE leżajski 1017 1158 351
65 Kraśnik 60701 LUBELSKIE kraśnicki 144 1765 642
66 Szczytno 281701 WARMIŃSKO-MAZURSKIE szczycieński 263 639 1656
67 Głubczyce 160203 OPOLSKIE głubczycki 974 1112 478
68 Żagań 81002 LUBUSKIE żagański 931 402 1247
69 Działdowo 280301 WARMIŃSKO-MAZURSKIE działdowski 540 1642 407
70 Kolbuszowa 180602 PODKARPACKIE kolbuszowski 362 1254 978
71 Lubartów 60801 LUBELSKIE lubartowski 37 1787 778
73 Ryki 61604 LUBELSKIE rycki 634 1069 907
73 Jasło 180501 PODKARPACKIE jasielski 30 2038 542
74 Płońsk 142001 MAZOWIECKIE płoński 51 2349 217
75 Kłobuck 240601 ŚLĄSKIE kłobucki 327 1593 700
76 Hajnówka 200501 PODLASKIE hajnowski 592 1791 242
77 Kętrzyn 280801 WARMIŃSKO-MAZURSKIE kętrzyński 76 1616 935
78 Konin 306201 WIELKOPOLSKIE m. Konin 763 999 874
79 Mińsk Mazowiecki 141201 MAZOWIECKIE miński 210 1819 608
80 Białe Błota 40301 KUJAWSKO-POMORSKIE bydgoski 1405 387 863
81 Żory 247901 ŚLĄSKIE m. Żory 1909 108 651
82 Tarnobrzeg 186401 PODKARPACKIE m. Tarnobrzeg 392 1350 937
83 Sandomierz 260901 ŚWIĘTOKRZYSKIE sandomierski 452 1782 459
84 Opoczno 100704 ŁÓDZKIE opoczyński 1392 528 777
85 Koluszki 100607 ŁÓDZKIE łódzki wschodni 507 1213 979
86 Zawiercie 241602 ŚLĄSKIE zawierciański 815 1345 541
87 Grodzisk Mazowiecki 140504 MAZOWIECKIE grodziski 822 553 1353
88 Tarnowo Podgórne 302117 WIELKOPOLSKIE poznański 787 608 1341
89 Biała Podlaska 66101 LUBELSKIE m. Biała Podlaska 280 1866 591
90 Pruszków 142102 MAZOWIECKIE pruszkowski 965 967 815
91 Siedlce 146401 MAZOWIECKIE m. Siedlce 434 1711 609
92 Końskie 260503 ŚWIĘTOKRZYSKIE konecki 724 998 1042
93 Góra Kalwaria 141801 MAZOWIECKIE piaseczyński 639 1189 942
94 Pułtusk 142404 MAZOWIECKIE pułtuski 411 2249 116
95 Łęczna 61003 LUBELSKIE łęczyński 412 1201 1164
96 Olkusz 121205 MAŁOPOLSKIE olkuski 683 1101 1015
97 Bielsk Podlaski 200301 PODLASKIE bielski 431 1704 673
98 Augustów 200101 PODLASKIE augustowski 179 1361 1300
99 Nysa 160705 OPOLSKIE nyski 1202 816 862
100 Pabianice 100802 ŁÓDZKIE pabianicki 894 883 1113
101 Nowy Targ 121101 MAŁOPOLSKIE nowotarski 699 861 1357
102 Strzelce Opolskie 161105 OPOLSKIE strzelecki 860 1703 365
103 Brzesko 120202 MAŁOPOLSKIE brzeski 878 1178 896
104 Zamość 66401 LUBELSKIE m. Zamość 202 1651 1111
105 Strzyżów 181904 PODKARPACKIE strzyżowski 446 2157 368
106 Września 303005 WIELKOPOLSKIE wrzesiński 1248 1221 523
107 Sędziszów Małopolski 181504 PODKARPACKIE ropczycko-sędziszowski 816 1193 992
108 Kluczbork 160402 OPOLSKIE kluczborski 1101 919 990
109 Łapy 200206 PODLASKIE białostocki 360 1394 1311
110 Przemyśl 186201 PODKARPACKIE m. Przemyśl 374 1831 877
111 Radzymin 143409 MAZOWIECKIE wołomiński 573 1559 977
112 Sokółka 201108 PODLASKIE sokólski 672 945 1497
113 Czeladź 240102 ŚLĄSKIE będziński 1140 1233 744
114 Chełm 66201 LUBELSKIE m. Chełm 200 1936 989
115 Stary Sącz 121016 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 930 2000 226
116 Łaziska Górne 240801 ŚLĄSKIE mikołowski 1666 478 1020
117 Prudnik 161004 OPOLSKIE prudnicki 568 1068 1588
118 Szubin 41005 KUJAWSKO-POMORSKIE nakielski 1415 866 957
119 Nowy Targ 121109 MAŁOPOLSKIE nowotarski 1239 370 1632
120 Aleksandrów Łódzki 102004 ŁÓDZKIE zgierski 824 1157 1278
121 Orzesze 240803 ŚLĄSKIE mikołowski 1222 1021 1018
122 Kłodzko 20802 DOLNOŚLĄSKIE kłodzki 646 2376 243
123 Pruszcz Gdański 220401 POMORSKIE gdański 1010 1862 416
124 Tomaszów Mazowiecki 101601 ŁÓDZKIE tomaszowski 900 1102 1298
125 Ostrołęka 146101 MAZOWIECKIE m. Ostrołęka 476 1541 1284
127 Mogilno 40903 KUJAWSKO-POMORSKIE mogileński 1456 509 1343
127 Rydułtowy 241503 ŚLĄSKIE wodzisławski 1289 1669 350
128 Głogów 20301 DOLNOŚLĄSKIE głogowski 1647 1071 607
129 Mosina 302110 WIELKOPOLSKIE poznański 1722 464 1163
130 Sochaczew 142801 MAZOWIECKIE sochaczewski 448 2225 688
131 Wodzisław Śląski 241504 ŚLĄSKIE wodzisławski 1902 1031 437
132 Komorniki 302107 WIELKOPOLSKIE poznański 1475 1032 866
133 Jawor 20501 DOLNOŚLĄSKIE jaworski 1667 1131 586
134 Jasienica 240205 ŚLĄSKIE bielski 1344 907 1135
135 Łask 100302 ŁÓDZKIE łaski 743 1009 1637
136 Dębica 180304 PODKARPACKIE dębicki 1626 532 1237
137 Reda 221501 POMORSKIE wejherowski 802 942 1663
138 Zduńska Wola 101901 ŁÓDZKIE zduńskowolski 1071 1347 991
139 Skierniewice 106301 ŁÓDZKIE m. Skierniewice 617 2128 704
140 Siechnice 22308 DOLNOŚLĄSKIE wrocławski 346 1376 1745
141 Grybów 121004 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 1484 788 1200
142 Jarocin 300602 WIELKOPOLSKIE jarociński 1590 474 1423
143 Jędrzejów 260202 ŚWIĘTOKRZYSKIE jędrzejowski 785 1400 1307
144 Dopiewo 302105 WIELKOPOLSKIE poznański 727 868 1910
145 Kędzierzyn-Koźle 160301 OPOLSKIE kędzierzyńsko-kozielski 1468 1247 791
146 Chojnice 220201 POMORSKIE chojnicki 925 1336 1249
147 Tarnów 121609 MAŁOPOLSKIE tarnowski 957 1478 1076
148 Strzegom 21906 DOLNOŚLĄSKIE świdnicki 1566 825 1130
149 Kozienice 140705 MAZOWIECKIE kozienicki 1046 1983 494
150 Leżajsk 180804 PODKARPACKIE leżajski 980 1366 1181
151 Wieluń 101709 ŁÓDZKIE wieluński 415 1830 1287
152 Bełchatów 100101 ŁÓDZKIE bełchatowski 934 1409 1190
153 Łomża 206201 PODLASKIE m. Łomża 458 2005 1071
154 Zgorzelec 22502 DOLNOŚLĄSKIE zgorzelecki 482 1295 1796
155 Nowy Dwór Mazowiecki 141401 MAZOWIECKIE nowodworski 1458 1868 250
156 Chełmiec 121002 MAŁOPOLSKIE nowosądecki 2192 420 970
157 Zamość 62014 LUBELSKIE zamojski 1163 1164 1257
158 Zgierz 102003 ŁÓDZKIE zgierski 1653 814 1129
159 Świebodzice 21902 DOLNOŚLĄSKIE świdnicki 1569 455 1575
160 Staszów 261207 ŚWIĘTOKRZYSKIE staszowski 741 2165 717
161 Radomsko 101201 ŁÓDZKIE radomszczański 1348 1806 486
162 Malbork 220901 POMORSKIE malborski 966 1756 927
163 Oświęcim 121301 MAŁOPOLSKIE oświęcimski 686 1759 1213
164 Ostróda 281501 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ostródzki 1078 1519 1067
165 Długołęka 22302 DOLNOŚLĄSKIE wrocławski 1094 440 2150
166 Gniezno 300301 WIELKOPOLSKIE gnieźnieński 1515 1390 799
167 Jastrzębie-Zdrój 246701 ŚLĄSKIE m. Jastrzębie-Zdrój 2038 679 996
168 Stalowa Wola 181801 PODKARPACKIE stalowowolski 953 1719 1054
169 Myszków 240901 ŚLĄSKIE myszkowski 1228 1590 923
170 Lubin 21101 DOLNOŚLĄSKIE lubiński 1560 852 1335
171 Limanowa 120707 MAŁOPOLSKIE limanowski 2068 635 1064
172 Swarzędz 302116 WIELKOPOLSKIE poznański 1645 1391 740
173 Żyrardów 143801 MAZOWIECKIE żyrardowski 1264 2237 293
174 Będzin 240101 ŚLĄSKIE będziński 1524 1429 878
175 Trzebinia 120305 MAŁOPOLSKIE chrzanowski 984 1115 1746
176 Góra 20401 DOLNOŚLĄSKIE górowski 1435 1374 1041
177 Pszczyna 241005 ŚLĄSKIE pszczyński 1765 1111 981
178 Ciechanów 140201 MAZOWIECKIE ciechanowski 948 2396 516
179 Głuchołazy 160701 OPOLSKIE nyski 1568 304 2056
180 Bolesławiec 20101 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki 1176 1465 1304
181 Iława 280701 WARMIŃSKO-MAZURSKIE iławski 1420 1746 787
182 Ostrów Mazowiecka 141601 MAZOWIECKIE ostrowski 970 2391 615
183 Busko-Zdrój 260101 ŚWIĘTOKRZYSKIE buski 1061 2062 856
184 Czerwonak 302104 WIELKOPOLSKIE poznański 2103 272 1605
185 Wyszków 143505 MAZOWIECKIE wyszkowski 1416 1364 1201
186 Kępno 300803 WIELKOPOLSKIE kępiński 1769 960 1255
187 Sulechów 80906 LUBUSKIE zielonogórski 1452 1513 1044
188 Leszno 306301 WIELKOPOLSKIE m. Leszno 880 1690 1444
189 Nakło nad Notecią 41003 KUJAWSKO-POMORSKIE nakielski 1805 723 1505
190 Libiąż 120304 MAŁOPOLSKIE chrzanowski 1098 1360 1586
191 Oborniki Śląskie 22001 DOLNOŚLĄSKIE trzebnicki 946 2207 914
192 Inowrocław 40701 KUJAWSKO-POMORSKIE inowrocławski 1273 1726 1077
193 Ostrowiec Świętokrzyski 260701 ŚWIĘTOKRZYSKIE ostrowiecki 1457 1339 1282
194 Puławy 61401 LUBELSKIE puławski 549 2388 1145
195 Milicz 21303 DOLNOŚLĄSKIE milicki 1479 1237 1371
196 Łomianki 143205 MAZOWIECKIE warszawski zachodni 586 1900 1676
197 Szamotuły 302407 WIELKOPOLSKIE szamotulski 2143 576 1480
198 Strzelin 21704 DOLNOŚLĄSKIE strzeliński 1201 1948 1081
199 Piekary Śląskie 247101 ŚLĄSKIE m. Piekary Śląskie 1920 1449 891
200 Czersk 220204 POMORSKIE chojnicki 1957 1399 916
201 Brzeszcze 121302 MAŁOPOLSKIE oświęcimski 1190 827 2263
202 Morąg 281508 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ostródzki 1952 473 1858
203 Starogard Gdański 221303 POMORSKIE starogardzki 2020 1622 643
204 Tuchola 41606 KUJAWSKO-POMORSKIE tucholski 1571 1597 1123
205 Grójec 140605 MAZOWIECKIE grójecki 578 2126 1610
206 Wschowa 81203 LUBUSKIE wschowski 1064 1037 2218
207 Oborniki 301601 WIELKOPOLSKIE obornicki 1870 1322 1149
208 Starachowice 261101 ŚWIĘTOKRZYSKIE starachowicki 1371 1388 1583
209 Pruszcz Gdański 220404 POMORSKIE gdański 695 1784 1866
210 Rumia 221502 POMORSKIE wejherowski 1227 2163 966
211 Kutno 100201 ŁÓDZKIE kutnowski 1592 1662 1127
212 Mława 141301 MAZOWIECKIE mławski 1350 1817 1236
213 Oława 21501 DOLNOŚLĄSKIE oławski 1039 1438 1949
214 Choszczno 320202 ZACHODNIOPOMORSKIE choszczeński 1230 1918 1280
215 Skawina 120611 MAŁOPOLSKIE krakowski 973 1772 1684
216 Lubań 21001 DOLNOŚLĄSKIE lubański 1363 1064 2015
217 Piła 301901 WIELKOPOLSKIE pilski 1582 1865 1026
218 Knurów 240501 ŚLĄSKIE gliwicki 1837 1063 1581
219 Zambrów 201401 PODLASKIE zambrowski 356 2118 2031
220 Żary 81102 LUBUSKIE żarski 1159 1888 1471
221 Trzcianka 300207 WIELKOPOLSKIE czarnkowsko-trzcianecki 1831 1323 1378
222 Świecie 41409 KUJAWSKO-POMORSKIE świecki 1943 857 1734
223 Świdnica 21901 DOLNOŚLĄSKIE świdnicki 896 2112 1532
224 Czechowice-Dziedzice 240204 ŚLĄSKIE bielski 1676 1793 1097
225 Bytów 220102 POMORSKIE bytowski 637 2231 1717
226 Jaworzno 246801 ŚLĄSKIE m. Jaworzno 2262 1328 1002
227 Skarżysko-Kamienna 261001 ŚWIĘTOKRZYSKIE skarżyski 1011 1824 1759
228 Racibórz 241101 ŚLĄSKIE raciborski 1396 1292 1914
229 Nowa Ruda 20804 DOLNOŚLĄSKIE kłodzki 2337 605 1666
230 Mrągowo 281001 WARMIŃSKO-MAZURSKIE mrągowski 1097 1861 1660
231 Nidzica 281104 WARMIŃSKO-MAZURSKIE nidzicki 1741 766 2116
232 Kąty Wrocławskie 22304 DOLNOŚLĄSKIE wrocławski 1048 2322 1269
233 Gryfino 320604 ZACHODNIOPOMORSKIE gryfiński 1791 1166 1690
235 Giżycko 280601 WARMIŃSKO-MAZURSKIE giżycki 606 2014 2048
235 Olecko 281304 WARMIŃSKO-MAZURSKIE olecki 1139 1895 1634
235 Suwałki 206301 PODLASKIE m. Suwałki 1841 1207 1620
237 Żnin 41906 KUJAWSKO-POMORSKIE żniński 1973 1467 1235
238 Jelcz-Laskowice 21503 DOLNOŚLĄSKIE oławski 2075 724 1918
239 Kartuzy 220502 POMORSKIE kartuski 1644 1695 1380
240 Mysłowice 247001 ŚLĄSKIE m. Mysłowice 2139 2094 514
241 Kołobrzeg 320801 ZACHODNIOPOMORSKIE kołobrzeski 1268 1940 1548
242 Wejherowo 221503 POMORSKIE wejherowski 2058 1285 1415
243 Wołów 22203 DOLNOŚLĄSKIE wołowski 1004 2253 1504
245 Wągrowiec 302801 WIELKOPOLSKIE wągrowiecki 1564 777 2436
245 Pleszew 302006 WIELKOPOLSKIE pleszewski 1732 1445 1600
246 Goleniów 320402 ZACHODNIOPOMORSKIE goleniowski 1866 993 1939
247 Nowogard 320404 ZACHODNIOPOMORSKIE goleniowski 2279 665 1874
249 Żywiec 241701 ŚLĄSKIE żywiecki 1260 2191 1410
249 Bogatynia 22503 DOLNOŚLĄSKIE zgorzelecki 2425 961 1475
250 Szczecinek 321501 ZACHODNIOPOMORSKIE szczecinecki 1008 1635 2231
251 Pisz 281603 WARMIŃSKO-MAZURSKIE piski 2062 1659 1158
252 Police 321104 ZACHODNIOPOMORSKIE policki 1757 1139 2018
253 Pińczów 260804 ŚWIĘTOKRZYSKIE pińczowski 635 2408 1876
254 Nowa Sól 80401 LUBUSKIE nowosolski 1759 1411 1783
255 Ostrów Wielkopolski 301701 WIELKOPOLSKIE ostrowski 1760 1407 1822
256 Kościan 301101 WIELKOPOLSKIE kościański 770 2304 1925
257 Gorzyce 241506 ŚLĄSKIE wodzisławski 1751 1863 1402
258 Żukowo 220508 POMORSKIE kartuski 1956 1442 1626
259 Ząbkowice Śląskie 22405 DOLNOŚLĄSKIE ząbkowicki 950 2177 1915
260 Brodnica 40201 KUJAWSKO-POMORSKIE brodnicki 1030 2166 1863
261 Kwidzyn 220701 POMORSKIE kwidzyński 857 2108 2111
262 Dobra (Szczecińska) 321101 ZACHODNIOPOMORSKIE policki 2469 137 2473
263 Jelenia Góra 26101 DOLNOŚLĄSKIE m. Jelenia Góra 1678 1978 1443
264 Rawicz 302205 WIELKOPOLSKIE rawicki 1776 1046 2282
265 Środa Wielkopolska 302504 WIELKOPOLSKIE średzki 1072 2129 1908
266 Grudziądz 46201 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Grudziądz 2195 1630 1326
267 Słubice 80505 LUBUSKIE słubicki 1675 1743 1756
268 Piotrków Trybunalski 106201 ŁÓDZKIE m. Piotrków Trybunalski 1334 2039 1809
269 Nowy Tomyśl 301504 WIELKOPOLSKIE nowotomyski 2145 1474 1594
270 Śrem 302604 WIELKOPOLSKIE śremski 1850 1612 1760
271 Oleśnica 21401 DOLNOŚLĄSKIE oleśnicki 1250 2049 1924
272 Polkowice 21604 DOLNOŚLĄSKIE polkowicki 1954 1705 1573
273 Puck 221107 POMORSKIE pucki 2438 659 2215
274 Czarny Dunajec 121103 MAŁOPOLSKIE nowotarski 1388 1932 2001
275 Wałcz 321701 ZACHODNIOPOMORSKIE wałecki 1855 1125 2370
276 Gostyń 300402 WIELKOPOLSKIE gostyński 963 2131 2259
277 Świnoujście 326301 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Świnoujście 1979 1572 1835
278 Wolsztyn 302903 WIELKOPOLSKIE wolsztyński 2130 1108 2237
279 Kórnik 302109 WIELKOPOLSKIE poznański 2373 1227 1889
280 Lębork 220801 POMORSKIE lęborski 1740 2305 1457
281 Siemianowice Śląskie 247401 ŚLĄSKIE m. Siemianowice Śląskie 2282 1008 2250
282 Ełk 280501 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ełcki 1715 1855 1974
283 Ostrzeszów 301807 WIELKOPOLSKIE ostrzeszowski 1492 2047 2010
284 Trzebnica 22003 DOLNOŚLĄSKIE trzebnicki 1615 2018 1960
285 Dębno 321003 ZACHODNIOPOMORSKIE myśliborski 2041 1414 2240
286 Międzyrzecz 80302 LUBUSKIE międzyrzecki 1640 2189 1885
287 Świętochłowice 247601 ŚLĄSKIE m. Świętochłowice 2287 1803 1671
288 Słupsk 226301 POMORSKIE m. Słupsk 1828 1984 1970
289 Koronowo 40304 KUJAWSKO-POMORSKIE bydgoski 2129 1886 1811
290 Białogard 320101 ZACHODNIOPOMORSKIE białogardzki 1752 1908 2291
291 Czerwionka-Leszczyny 241201 ŚLĄSKIE rybnicki 2399 1933 1644
292 Stargard 321401 ZACHODNIOPOMORSKIE stargardzki 2252 1504 2260
293 Namysłów 160602 OPOLSKIE namysłowski 1362 2361 2301
294 Bielawa 20201 DOLNOŚLĄSKIE dzierżoniowski 1958 2226 1854
295 Krotoszyn 301204 WIELKOPOLSKIE krotoszyński 2104 2067 1906
296 Świebodzin 80805 LUBUSKIE świebodziński 1899 2119 2166
297 Myślibórz 321004 ZACHODNIOPOMORSKIE myśliborski 2218 1679 2293
298 Gryfice 320502 ZACHODNIOPOMORSKIE gryficki 2027 2007 2178
299 Szprotawa 81007 LUBUSKIE żagański 2215 1686 2318
300 Wejherowo 221510 POMORSKIE wejherowski 2429 1768 2350
301 Tczew 221401 POMORSKIE tczewski 2079 2438 2062
302 Gołdap 281803 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gołdapski 1987 2406 2391
Ranking Gmina TERYT Województwo Powiat Dobry Start Nierówności Postęp

NA SKRÓTY

  • PUBLIKACJE
  • KOMPETENCJE 2020
  • RANKING 2020
  • KONTAKT

KONTAKT

  • Smulikowskiego 4 00-389 Warszawa
  • +48 570 444 065
  • kontakt@evidin.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone 2012 - |FUNDACJA NAUKOWA EVIDENCE INSTITUTE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Page load link

Fundacja Evidence Institute informuje, że z początkiem roku 2025 zawiesza podejmowanie nowych inicjatyw badawczych. Decyzja ta jest podyktowana koniecznością pełnego zaangażowania zespołu w realizację priorytetowych prac naukowych, wymagających skoncentrowania zasobów organizacji.

Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie dotychczasowe materiały, analizy oraz zasoby opracowane przez Fundację pozostają w pełni dostępne. Wyrażamy przekonanie, że podjęte działania przyczynią się do dalszego wzmocnienia naszego potencjału, umożliwiając nam powrót do aktywności w przyszłości z jeszcze większą efektywnością.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z serwisu oraz w celach analizy ruchu. Korzystając ze strony bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.Rozumiem
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Always Enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SAVE & ACCEPT

Dynamiczny tytuł dla modułów

Jesteś pewny?

Potwierdź usunięcie. Nie ma cofania!

Przejdź do góry