Ranking 2017 - gminy 20 - 100 tys mieszkańców z ponadprzeciętnym bezrobociem i dochodami poniżej średniej

Teryt Nazwa Pozycja w rankingu Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca
1816132 Trzebownisko (2) 1 141 477 193 20,9 7,7 1594,8
617011 Świdnik (1) 2 23 126 1.600 40,1 8,0 1630,0
1218013 Andrychów (3) 3 413 697 107 43,9 7,7 1414,5
1817011 Sanok (1) 4 595 218 384 38,7 7,0 1778,4
2808011 Kętrzyn (1) 5 21 665 909 27,8 11,0 1422,0
1806023 Kolbuszowa (3) 6 570 210 948 24,9 7,9 1183,6
664011 Zamość (1) 7 71 608 1.482 64,9 10,1 1790,1
1802013 Brzozów (3) 8 568 863 578 26,6 14,6 1189,0
1810042 Łańcut (2) 9 308 573 1.191 21,4 9,4 904,2
2001011 Augustów (1) 10 195 1.046 856 30,4 9,1 1735,9
662011 Chełm (1) 11 250 784 1.070 64,6 8,9 1751,2
1812053 Nisko (3) 12 886 1.060 406 22,4 10,3 1277,7
608011 Lubartów (1) 13 24 1.150 1.727 22,4 9,1 1596,7
2803011 Działdowo (1) 14 1.264 785 528 21,4 9,7 1428,7
1212053 Olkusz (3) 15 747 651 1.107 49,7 9,3 1773,3
2206011 Kościerzyna (1) 16 673 1.690 319 23,7 7,2 1484,7
1017093 Wieluń (3) 17 215 878 1.461 32,1 8,2 1664,2
607011 Kraśnik (1) 18 241 1.434 995 35,4 8,8 1325,4
1212073 Wolbrom (3) 19 812 1.028 852 23,3 7,4 1488,9
661011 Biała Podlaska (1) 20 393 1.696 658 57,4 9,1 1671,1
2817011 Szczytno (1) 21 203 425 2.091 24,1 9,9 1522,3
1424043 Pułtusk (3) 22 933 2.138 98 24,2 14,5 1647,0
2610011 Skarżysko-Kamienna (1) 23 565 700 1.563 47,1 11,6 1666,5
616043 Ryki (3) 24 543 1.400 923 20,7 9,0 1177,2
1803011 Dębica (1) 25 194 1.234 1.579 46,5 8,4 1725,6
1210163 Stary Sącz (3) 26 1.363 963 822 23,4 8,3 1040,6
1808042 Leżajsk (2) 27 1.166 322 1.793 20,1 12,1 981,7
404011 Chełmno (1) 28 1.143 800 1.203 20,3 9,8 1228,9
1815033 Ropczyce (3) 29 939 1.611 622 27,1 10,4 1337,4
2602023 Jędrzejów (3) 30 993 525 1.711 28,6 8,8 1285,5
1815043 Sędziszów Małopolski (3) 31 1.199 669 1.397 23,5 11,6 1048,1
2004011 Grajewo (1) 32 775 2.004 479 22,2 11,8 1750,1
1008021 Pabianice (1) 33 961 739 1.715 67,1 8,4 1781,6
2801011 Bartoszyce (1) 34 433 1.130 1.788 24,3 11,2 1398,2
620142 Zamość (2) 35 1.243 1.164 1.097 22,5 8,9 964,4
1434123 Wołomin (3) 36 1.376 723 1.492 51,7 8,6 1780,2
2806011 Giżycko (1) 37 348 1.313 1.794 29,8 7,8 1484,7
2605033 Końskie (3) 38 901 1.233 1.406 36,2 10,4 1551,6
1210042 Grybów (2) 39 1.193 1.168 1.317 24,7 7,6 673,8
1016011 Tomaszów Mazowiecki (1) 40 793 1.349 1.458 64,2 8,7 1579,8
1210022 Chełmiec (2) 41 2.061 1.086 733 27,5 8,9 1245,9
1007043 Opoczno (3) 42 1.704 1.569 621 34,9 6,8 1395,1
1207072 Limanowa (2) 43 1.990 1.437 562 24,7 11,1 844,0
2611011 Starachowice (1) 44 1.466 842 1.601 50,5 9,3 1603,7
1202023 Brzesko (3) 45 973 1.366 1.455 36,3 7,5 1580,7
1803042 Dębica (2) 46 1.116 1.530 1.193 25,4 8,6 1213,5
2002063 Łapy (3) 47 158 1.764 1.907 22,3 10,4 1158,2
2014011 Zambrów (1) 48 256 1.152 2.178 22,2 9,6 1312,6
2811043 Nidzica (3) 49 1.559 1.111 1.357 21,5 7,4 1326,2
2409011 Myszków (1) 50 1.109 1.856 938 32,4 8,6 1411,4
2805011 Ełk (1) 51 1.305 857 1.816 60,3 9,6 1788,6
2813043 Olecko (3) 52 866 1.273 1.749 22,1 10,9 1759,4
409033 Mogilno (3) 53 1.128 547 2.155 24,9 9,4 1567,2
2202011 Chojnice (1) 54 1.600 780 1.735 40,0 8,3 1535,0
2201023 Bytów (3) 55 626 1.510 1.784 25,1 9,3 1591,6
2815083 Morąg (3) 56 1.936 359 1.977 24,8 11,6 1474,7
2815011 Ostróda (1) 57 1.061 1.224 1.752 33,7 6,8 1462,7
1808053 Nowa Sarzyna (3) 58 1.795 1.469 996 21,7 12,4 1247,3
1610043 Prudnik (3) 59 691 952 2.173 27,7 10,3 1458,8
1205011 Gorlice (1) 60 1.174 2.144 700 28,2 8,6 1690,1
1204023 Dąbrowa Tarnowska (3) 61 557 1.977 1.505 21,1 10,5 1051,1
2406013 Kłobuck (3) 62 344 1.996 1.720 20,6 8,4 1682,0
2209011 Malbork (1) 63 1.220 1.826 1.213 38,9 8,2 1614,1
1602033 Głubczyce (3) 64 1.424 1.518 1.385 22,9 8,6 1675,1
1216092 Tarnów (2) 65 1.054 1.535 1.643 25,4 6,8 1331,3
804011 Nowa Sól (1) 66 1.789 1.502 1.179 39,5 8,9 1555,4
2816033 Pisz (3) 67 1.766 1.450 1.266 28,0 12,2 1348,0
1607053 Nysa (3) 68 1.219 1.226 1.915 57,9 7,1 1636,5
1003023 Łask (3) 69 791 1.462 2.016 28,0 9,0 1482,5
1019011 Zduńska Wola (1) 70 1.185 1.851 1.463 43,2 8,8 1379,8
3202023 Choszczno (3) 71 1.762 1.351 1.562 22,2 8,9 1583,6
2810011 Mrągowo (1) 72 877 2.111 1.392 22,1 9,1 1785,2
222033 Wołów (3) 73 1.340 1.955 1.337 22,8 9,5 1479,8
1020031 Zgierz (1) 74 1.711 1.429 1.698 57,3 7,5 1771,3
3205023 Gryfice (3) 75 1.725 585 2.249 24,0 11,3 1537,3
410053 Szubin (3) 76 1.839 2.000 986 24,4 8,6 1233,2
213033 Milicz (3) 77 1.574 1.419 1.875 24,4 7,4 1358,4
1819043 Strzyżów (3) 78 883 2.321 1.153 20,8 13,3 896,5
208041 Nowa Ruda (1) 79 2.289 622 1.989 22,9 9,6 1561,1
1416011 Ostrów Mazowiecka (1) 80 1.744 2.282 723 22,8 9,5 1590,7
2011083 Sokółka (3) 81 540 1.765 2.232 26,2 9,8 1408,4
2612073 Staszów (3) 82 1.382 1.855 1.862 26,3 7,2 1339,8
403043 Koronowo (3) 83 1.919 1.461 1.898 24,2 9,4 1562,8
3201011 Białogard (1) 84 1.333 2.109 1.709 24,5 11,6 1630,5
2607011 Ostrowiec Świętokrzyski (1) 85 1.696 1.945 1.762 71,2 9,7 1476,6
204013 Góra (3) 86 1.481 1.781 2.045 20,5 11,3 1513,1
812033 Wschowa (3) 87 862 1.052 2.426 21,6 7,3 1307,4
2215031 Wejherowo (1) 88 2.032 1.563 1.962 50,3 6,8 1603,7
205011 Jawor (1) 89 1.870 1.411 2.176 23,7 7,0 1749,4
2202043 Czersk (3) 90 2.393 1.788 1.167 21,6 12,1 1100,4
419063 Żnin (3) 91 2.007 1.847 1.927 24,5 10,0 1496,9
410033 Nakło nad Notecią(3) 92 2.211 1.976 1.719 32,4 9,1 1639,3
416063 Tuchola (3) 93 1.685 2.371 2.195 20,5 10,9 1273,7
3210043 Myślibórz (3) 94 1.935 2.063 2.441 20,4 7,4 1535,8
3204043 Nowogard (3) 95 2.389 1.897 2.408 24,8 6,8 1134,2
Teryt Nazwa Pozycja w rankingu Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca