Ranking 2017 - gminy z ponadprzeciętnym bezrobociem i dochodami poniżej średniej

Teryt Nazwa Pozycja w rankingu gmin biedniejszych Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca
1436042 Tczów (2) 1 362 135 3 4,9 14,0 726,4
2603022 Czarnocin (2) 2 72 445 4 3,9 8,6 880,8
1817022 Besko (2) 3 11 80 91 4,5 8,2 809,6
2605052 Ruda Maleniecka (2) 4 30 26 163 3,2 13,5 880,2
1004082 Witonia (2) 5 274 568 8 3,3 7,8 1190,1
1809082 Wielkie Oczy (2) 6 1.050 3 400 3,9 11,6 1022,4
2201072 Parchowo (2) 7 605 33 77 3,7 9,7 1321,7
620032 Komarów-Osada (2) 8 401 579 7 5,3 10,9 863,5
1802042 Haczów (2) 9 25 230 143 9,3 13,9 952,4
1808032 Kuryłówka (2) 10 441 111 71 5,7 11,4 976,7
1411052 Młynarze (2) 11 850 28 256 1,8 13,9 1325,2
1409042 Rzeczniów (2) 12 163 59 527 4,6 9,9 807,7
1814062 Przeworsk (2) 13 381 73 245 14,9 13,1 727,8
1017032 Konopnica (2) 14 201 4 1.902 3,9 7,8 1055,7
1816102 Lubenia (2) 15 61 314 317 6,5 11,1 872,6
1411092 Sypniewo (2) 16 579 88 275 3,4 11,4 1067,1
2802042 Lelkowo (2) 17 1.224 16 764 3,0 22,5 1132,8
1802052 Jasienica Rosielna (2) 18 35 153 922 7,8 15,8 865,7
1811062 Padew Narodowa (2) 19 51 510 293 5,4 8,0 933,7
3030043 Pyzdry (3) 20 231 298 241 7,2 8,9 815,4
1207032 Dobra (2) 21 662 96 344 9,9 9,1 948,0
2602042 Nagłowice (2) 22 682 1.802 6 5,1 8,6 1051,8
1211042 Czorsztyn (2) 23 136 122 859 7,6 8,6 1000,9
1810032 Czarna (2) 24 176 424 251 11,5 11,5 1173,0
617052 Trawniki (2) 25 435 203 369 9,1 10,8 791,0
613072 Sosnowica (2) 26 1.097 45 601 2,7 10,3 1310,4
1817062 Tyrawa Wołoska (2) 27 1.410 24 772 2,0 9,6 775,3
1811052 Mielec (2) 28 10 68 2.068 13,1 8,1 1065,5
2001072 Sztabin (2) 29 1.123 502 44 5,2 8,6 850,9
1809023 Cieszanów (3) 30 1.285 1.317 12 7,4 10,8 1185,1
2802072 Wilczęta (2) 31 56 10 2.346 3,1 19,5 1263,1
3212062 Warnice (2) 32 1.953 60 185 3,5 9,6 1211,1
2814082 Kolno (2) 33 16 90 1.947 3,3 13,6 1173,9
611062 Serokomla (2) 34 1.089 261 120 4,1 8,3 598,0
2819033 Węgorzewo (3) 35 200 143 881 17,2 12,4 1312,3
1207021 Mszana Dolna (1) 36 27 790 509 7,9 10,3 1234,2
2604182 Strawczyn (2) 37 316 306 431 10,5 7,8 932,4
2210032 Ostaszewo (2) 38 2.404 20 212 3,2 10,9 1290,8
1810022 Białobrzegi (2) 39 514 489 198 8,6 11,1 1069,2
416022 Gostycyn (2) 40 1.662 37 711 5,2 10,4 1043,8
1819032 Niebylec (2) 41 694 329 261 10,5 14,4 829,0
3009032 Chodów (2) 42 787 154 537 3,2 11,9 941,5
2604192 Zagnańsk (2) 43 99 887 314 13,0 8,8 1076,4
1802022 Domaradz (2) 44 291 660 246 6,1 17,0 763,1
1402062 Ojrzeń (2) 45 1.247 482 75 4,4 9,9 915,3
2213082 Osiek (2) 46 2.349 32 208 2,5 8,1 1075,9
2604152 Pierzchnica (2) 47 349 1.065 103 4,8 10,5 1131,4
606032 Gorzków (2) 48 60 1.077 343 3,6 10,2 956,0
2612062 Rytwiany (2) 49 180 412 605 6,4 7,9 1050,5
3202012 Bierzwnik (2) 50 2.000 56 354 4,8 12,9 1318,5
1403052 Górzno (2) 51 375 1.954 22 6,4 9,1 861,1
608042 Jeziorzany (2) 52 193 469 582 2,9 11,4 882,5
1424022 Obryte (2) 53 1.604 902 28 4,9 11,9 976,7
2603053 Skalbmierz (3) 54 2.109 614 23 6,7 8,6 1218,2
1017102 Wierzchlas (2) 55 42 1.188 471 6,6 7,8 898,7
1423012 Borkowice (2) 56 414 449 450 4,4 24,4 625,4
418092 Kowal (2) 57 513 31 1.896 3,9 12,3 880,4
2417142 Ujsoły (2) 58 505 52 1.669 4,6 9,2 1273,9
1816011 Dynów (1) 59 164 1.133 240 6,2 12,4 956,7
2610042 Skarżysko Kościelne (2) 60 837 330 365 6,2 15,4 912,5
1207112 Słopnice (2) 61 423 504 454 6,5 9,9 638,8
1820032 Grębów (2) 62 189 110 1.650 9,9 9,4 1073,6
2815063 Miłakowo (3) 63 526 725 253 5,6 14,5 968,9
1214053 Proszowice (3) 64 183 640 648 16,4 8,1 1217,0
1610032 Lubrza (2) 65 15 542 1.624 4,4 9,1 1270,2
1806023 Kolbuszowa (3) 66 570 210 948 24,9 7,9 1183,6
1211123 Rabka-Zdrój (3) 67 350 436 720 17,4 7,8 1163,2
1430012 Chlewiska (2) 68 138 35 2.282 6,1 21,9 673,5
1816122 Świlcza (2) 69 78 916 722 16,3 8,3 972,6
1810072 Żołynia (2) 70 117 533 1.032 6,9 12,7 1139,0
1810052 Markowa (2) 71 736 971 156 6,5 10,1 1213,0
811092 Tuplice (2) 72 786 448 453 3,2 10,4 1267,8
1409062 Solec nad Wisłą(2) 73 52 1.350 631 5,1 11,4 747,4
1814042 Jawornik Polski (2) 74 45 1.798 356 4,5 11,7 844,0
1407012 Garbatka-Letnisko (2) 75 324 1.326 227 5,2 14,1 1324,1
1805042 Jasło (2) 76 1.731 142 545 16,4 10,9 1077,6
2611053 Wąchock (3) 77 234 684 787 7,0 10,6 976,4
1409012 Chotcza (2) 78 861 370 665 2,4 14,1 647,3
606022 Fajsławice (2) 79 224 549 1.011 4,7 8,0 908,9
1808022 Grodzisko Dolne (2) 80 159 637 1.019 8,1 10,1 685,7
1813102 Żurawica (2) 81 169 657 1.006 12,9 10,8 1239,7
3218032 Radowo Małe (2) 82 364 29 2.285 3,7 11,4 1206,3
1812012 Harasiuki (2) 83 20 1.247 1.129 6,2 13,9 545,8
2606062 Sadowie (2) 84 228 1.215 444 4,1 12,3 924,0
3028062 Wapno (2) 85 1.814 558 123 3,0 9,3 1249,0
1814092 Zarzecze (2) 86 69 201 2.051 7,2 11,6 772,6
1806032 Majdan Królewski (2) 87 74 641 1.341 9,9 10,5 541,1
1819022 Frysztak (2) 88 730 524 651 10,5 16,2 714,5
1809053 Narol (3) 89 1.343 811 167 8,2 9,9 1318,2
2803052 Płośnica (2) 90 739 1.002 277 5,8 12,9 968,9
619072 Wola Uhruska (2) 91 536 928 459 4,0 15,1 1205,1
1403042 Garwolin (2) 92 713 753 483 13,0 8,6 1249,2
2008043 Knyszyn (3) 93 1.022 824 281 4,9 9,9 815,3
2416083 Szczekociny (3) 94 402 1.114 455 8,0 9,1 1282,9
612022 Józefów nad Wisłą(2) 95 372 189 1.733 6,8 11,3 552,9
402092 Świedziebnia (2) 96 2.213 119 458 5,2 7,9 752,0
1407072 Sieciechów (2) 97 320 1.789 172 4,0 8,7 1117,9
1210052 Kamionka Wielka (2) 98 631 228 1.413 10,1 8,6 710,0
1802013 Brzozów (3) 99 568 863 578 26,6 14,6 1189,0
612072 Wilków (2) 100 510 83 2.015 4,6 8,9 686,0
1819012 Czudec (2) 101 405 1.252 428 11,8 14,2 723,8
1415083 Myszyniec (3) 102 1.315 1.981 24 10,6 10,2 794,1
1816113 Sokołów Małopolski (3) 103 1.256 536 480 17,1 9,8 1074,1
413013 Kamień Krajeński (3) 104 1.309 54 1.779 7,0 11,0 1260,2
603102 Sawin (2) 105 80 817 1.387 5,7 9,5 876,0
1810042 Łańcut (2) 106 308 573 1.191 21,4 9,4 904,2
3023032 Orchowo (2) 107 741 713 640 3,9 8,4 1117,2
1423082 Wieniawa (2) 108 632 1.264 308 5,4 21,6 729,4
1423042 Odrzywół(2) 109 490 2.408 15 3,9 16,7 623,6
407082 Rojewo (2) 110 2.105 101 758 4,8 11,8 1290,3
1002092 Oporów (2) 111 1.426 540 430 2,6 8,1 1275,1
1423063 Przysucha (3) 112 825 522 823 12,2 15,9 1291,1
607062 Szastarka (2) 113 1.249 360 756 5,9 10,2 749,7
2605012 Fałków (2) 114 287 379 1.538 4,6 8,6 868,7
2611022 Brody (2) 115 884 1.271 221 11,1 10,3 725,7
402022 Bobrowo (2) 116 1.393 62 1.738 6,4 9,1 1263,3
1404052 Szczawin Kościelny (2) 117 1.065 527 707 5,0 13,9 804,0
1813082 Przemyśl (2) 118 1.201 351 868 10,3 9,4 1162,0
401062 Koneck (2) 119 1.877 63 1.417 3,2 12,9 974,2
1812053 Nisko (3) 120 886 1.060 406 22,4 10,3 1277,7
1205023 Biecz (3) 121 1.146 701 505 17,0 8,4 840,1
1821042 Olszanica (2) 122 520 1.879 147 5,0 16,2 1228,2
224073 Złoty Stok (3) 123 663 1.834 133 4,7 13,9 1182,8
2206082 Stara Kiszewa (2) 124 2.370 1.877 9 6,6 7,8 919,5
401072 Raciążek (2) 125 523 997 739 3,1 11,1 1276,5
1204042 Mędrzechów (2) 126 37 2.447 39 3,5 11,0 558,0
1818042 Radomyśl nad Sanem (2) 127 1.271 751 448 7,4 7,8 1055,6
2805032 Kalinowo (2) 128 1.465 759 361 7,0 12,9 924,3
2610022 Bliżyn (2) 129 1.398 104 1.568 8,3 18,6 948,7
2404013 Blachownia (3) 130 762 819 746 13,2 8,6 1277,4
1438032 Puszcza Mariańska (2) 131 1.043 627 754 8,5 8,4 1142,8
3001053 Szamocin (3) 132 777 284 1.495 7,6 10,5 981,4
1813092 Stubno (2) 133 1.284 554 693 4,0 11,6 1259,8
1807072 Miejsce Piastowe (2) 134 64 1.298 1.287 13,7 7,8 1055,2
2417112 Rajcza (2) 135 1.017 557 862 9,0 9,5 1095,1
605053 Janów Lubelski (3) 136 156 908 1.365 16,2 11,0 1303,7
407092 Złotniki Kujawskie (2) 137 719 566 1.103 9,2 12,1 1083,4
1807012 Chorkówka (2) 138 1.570 797 352 13,5 9,4 738,3
2406042 Miedźno (2) 139 501 1.355 554 7,6 8,4 871,4
1814053 Kańczuga (3) 140 905 1.274 372 12,5 12,0 1116,2
1423072 Rusinów (2) 141 70 1.592 1.007 4,4 18,9 536,7
2007043 Nowogród (3) 142 689 1.389 425 4,1 8,7 1042,5
1804102 Roźwienica (2) 143 297 543 1.599 6,2 12,6 943,9
408022 Bobrowniki (2) 144 216 2.350 66 3,2 14,4 1306,5
607052 Kraśnik (2) 145 155 517 1.872 7,4 11,8 993,3
618082 Susiec (2) 146 1.767 236 967 7,7 8,4 657,1
2001022 Augustów (2) 147 359 1.441 681 6,9 7,8 799,0
2409032 Niegowa (2) 148 1.100 678 767 5,7 9,3 975,6
605042 Godziszów (2) 149 1.134 79 2.021 6,0 8,9 666,3
2404142 Przyrów (2) 150 290 652 1.527 3,9 11,8 1315,1
401011 Aleksandrów Kujawski (1) 151 330 1.581 600 12,4 12,8 1197,0
2604053 Daleszyce (3) 152 538 1.347 604 15,6 9,6 1024,1
1423052 Potworów (2) 153 121 2.250 223 4,3 14,3 805,5
2802033 Frombork (3) 154 406 1.521 584 3,7 14,1 1324,2
1411082 Rzewnie (2) 155 2.371 650 81 2,7 14,8 1128,0
806032 Stare Kurowo (2) 156 709 553 1.278 4,2 9,4 1145,1
3009043 Dąbie (3) 157 1.122 172 1.716 6,5 9,1 808,7
1210142 Podegrodzie (2) 158 1.535 770 484 12,8 9,1 810,1
3009052 Grzegorzew (2) 159 145 333 2.134 5,7 8,2 802,4
1814032 Gać (2) 160 345 1.019 1.132 4,6 10,9 931,3
1813052 Krzywcza (2) 161 2.112 179 878 4,9 11,6 1205,1
1016112 Żelechlinek (2) 162 1.346 2.073 48 3,4 8,0 886,2
608092 Niedźwiada (2) 163 854 809 899 6,3 10,1 575,6
607102 Zakrzówek (2) 164 486 1.229 814 6,7 8,8 744,9
1424072 Zatory (2) 165 938 1.925 131 4,8 14,5 867,1
620043 Krasnobród (3) 166 735 186 1.976 7,2 10,2 915,1
1804112 Wiązownica (2) 167 982 995 672 11,6 10,2 855,4
2406092 Wręczyca Wielka (2) 168 604 418 1.629 17,7 8,4 1172,9
2006062 Turośl (2) 169 2.040 1.839 33 5,1 12,8 1022,0
2216032 Stary Dzierzgoń (2) 170 2.135 252 728 4,1 9,1 1272,0
1205042 Gorlice (2) 171 332 1.360 893 17,1 8,4 813,5
418083 Izbica Kujawska (3) 172 2.310 1.044 62 7,8 14,6 874,5
1407022 Głowaczów (2) 173 737 1.636 370 7,3 11,4 908,4
1811032 Czermin (2) 174 232 1.001 1.400 7,0 8,1 816,8
1817073 Zagórz (3) 175 140 563 1.996 13,0 7,8 1166,1
1403143 Żelechów (3) 176 494 1.267 837 8,4 10,2 1009,4
3009092 Olszówka (2) 177 1.079 982 653 4,6 7,8 917,1
1434102 Strachówka (2) 178 2.294 584 194 2,8 11,4 1248,8
604062 Trzeszczany (2) 179 1.370 55 2.151 4,4 12,6 847,8
2607032 Bodzechów (2) 180 653 483 1.547 13,6 11,5 1313,8
607011 Kraśnik (1) 181 241 1.434 995 35,4 8,8 1325,4
603082 Rejowiec Fabryczny (2) 182 637 451 1.614 4,4 14,7 889,1
412042 Rypin (2) 183 1.715 369 919 7,5 9,9 1197,4
1002032 Dąbrowice (2) 184 1.371 498 993 1,9 10,3 1104,6
3216022 Brzeżno (2) 185 1.304 198 1.655 2,8 12,9 935,3
1204073 Szczucin (3) 186 373 1.162 1.084 13,3 12,1 796,2
1415092 Olszewo-Borki (2) 187 1.628 1.632 113 10,3 10,8 1062,1
1816072 Hyżne (2) 188 484 774 1.388 7,0 8,5 835,6
618022 Bełżec (2) 189 966 1.302 518 3,4 10,4 812,9
3002043 Krzyż Wielkopolski (3) 190 152 1.000 1.617 8,8 8,4 1197,3
2610053 Suchedniów (3) 191 541 493 1.680 10,5 13,5 1063,0
412032 Rogowo (2) 192 1.241 515 1.120 4,8 10,7 1113,4
2606043 Opatów (3) 193 1.188 1.630 243 12,1 13,8 1192,5
3206012 Banie (2) 194 2.071 195 1.056 6,4 8,6 1280,6
1807102 Jaśliska (2) 195 491 1.685 587 2,1 9,9 1218,1
1806012 Cmolas (2) 196 1.070 1.033 727 8,1 9,2 631,5
3023042 Ostrowite (2) 197 1.178 139 1.968 5,2 8,4 915,6
1811073 Przecław (3) 198 1.745 414 905 11,8 10,4 694,8
601182 Wisznice (2) 199 191 1.141 1.442 5,0 8,6 1152,0
620122 Sułów (2) 200 1.365 269 1.503 4,7 9,5 669,7
619082 Wyryki (2) 201 714 1.186 838 2,7 15,6 951,4
1425082 Pionki (2) 202 1.677 610 729 10,1 17,7 940,3
804082 Siedlisko (2) 203 593 356 1.881 3,6 12,1 1041,9
606102 Siennica Różana (2) 204 822 986 953 4,2 10,9 1023,7
615072 Ulan-Majorat (2) 205 199 1.322 1.298 6,1 8,9 706,2
2613022 Krasocin (2) 206 1.668 1.463 187 10,8 8,3 1111,0
1401063 Wyśmierzyce (3) 207 842 1.423 588 2,8 8,8 1075,4
2815052 Małdyty (2) 208 1.115 253 1.755 6,4 10,5 1209,5
613012 Dębowa Kłoda (2) 209 1.431 27 2.333 4,0 11,0 1305,6
601142 Sławatycze (2) 210 1.301 1.978 112 2,4 10,4 865,8
1419063 Gąbin (3) 211 120 217 2.365 11,1 10,8 1139,2
2007092 Zbójna (2) 212 1.463 1.232 412 4,3 9,4 991,7
620112 Stary Zamość (2) 213 1.352 1.072 580 5,3 8,9 602,9
1818053 Zaklików (3) 214 1.105 1.895 188 8,7 9,6 934,5
1211062 Krościenko nad Dunajcem (2) 215 990 1.088 802 6,7 8,4 1012,1
605032 Dzwola (2) 216 658 1.561 628 6,4 13,6 597,5
404022 Chełmno (2) 217 1.427 115 1.961 5,8 8,8 839,2
616022 Kłoczew (2) 218 978 332 1.706 7,3 7,8 794,8
1819052 Wiśniowa (2) 219 1.659 1.982 64 8,3 15,3 986,7
1606032 Pokój (2) 220 1.117 2.171 83 5,3 8,1 1310,7
601062 Kodeń (2) 221 911 1.831 306 3,7 9,8 868,3
601072 Konstantynów (2) 222 388 1.408 1.024 4,1 8,6 1054,1
2605072 Smyków (2) 223 269 259 2.256 3,8 11,3 698,3
411022 Bytoń (2) 224 1.259 661 1.053 3,6 13,2 683,9
404072 Unisław (2) 225 387 1.650 836 7,0 9,1 1320,8
2607043 Ćmielów (3) 226 1.473 639 961 7,6 11,8 844,3
2011013 Dąbrowa Białostocka (3) 227 846 1.209 853 12,0 11,0 1183,4
615042 Kąkolewnica (2) 228 1.015 1.698 376 8,3 8,4 691,9
616043 Ryki (3) 229 543 1.400 923 20,7 9,0 1177,2
2001052 Nowinka (2) 230 1.989 1.193 222 3,0 8,6 1213,7
2613012 Kluczewsko (2) 231 168 1.030 1.790 5,2 8,9 668,1
603042 Dorohusk (2) 232 1.098 1.169 731 6,6 13,5 1042,3
3010013 Golina (3) 233 781 1.260 879 11,9 9,9 1076,0
608072 Lubartów (2) 234 780 481 1.739 11,3 9,4 1263,9
414063 Nowe (3) 235 1.498 737 895 10,6 12,7 1245,7
804032 Kolsko (2) 236 925 1.763 416 3,3 9,0 1134,4
603062 Kamień (2) 237 448 303 2.168 4,1 10,2 967,7
1806052 Raniżów (2) 238 1.074 1.986 209 7,1 8,9 687,3
2604012 Bieliny (2) 239 504 2.069 411 10,2 9,3 666,6
1210163 Stary Sącz (3) 240 1.363 963 822 23,4 8,3 1040,6
2604033 Chęciny (3) 241 732 423 1.890 15,0 7,8 1055,3
1413042 Radzanów (2) 242 599 1.142 1.211 3,4 7,9 848,6
1802032 Dydnia (2) 243 1.554 745 898 8,1 17,9 778,8
1802062 Nozdrzec (2) 244 1.565 917 752 8,3 15,6 622,6
2202032 Chojnice (2) 245 2.227 219 1.050 18,3 9,8 1312,8
3214033 Dobrzany (3) 246 2.104 1.694 80 5,0 9,8 1167,4
616032 Nowodwór (2) 247 220 1.401 1.434 4,2 8,8 512,6
2812042 Kurzętnik (2) 248 1.975 662 668 9,1 8,6 1144,5
1807023 Dukla (3) 249 2.325 834 210 14,7 8,9 1286,5
1207052 Kamienica (2) 250 473 512 1.995 7,8 12,9 962,6
1805053 Kołaczyce (3) 251 1.328 1.011 830 9,0 13,3 803,0
2803062 Rybno (2) 252 665 355 2.029 7,3 12,4 1085,0
1433072 Sadowne (2) 253 902 191 2.158 6,0 9,1 785,7
1808042 Leżajsk (2) 254 1.166 322 1.793 20,1 12,1 981,7
1437032 Lubowidz (2) 255 2.253 1.645 60 7,1 15,7 996,2
408032 Chrostkowo (2) 256 1.828 1.249 358 3,0 12,4 1156,3
2805042 Prostki (2) 257 1.761 117 1.942 7,5 12,6 1189,2
1404032 Pacyna (2) 258 506 1.830 745 3,7 10,9 839,3
404011 Chełmno (1) 259 1.143 800 1.203 20,3 9,8 1228,9
620092 Sitno (2) 260 119 2.212 706 6,8 8,9 875,5
1403082 Miastków Kościelny (2) 261 282 1.210 1.580 4,9 8,6 914,0
1816143 Tyczyn (3) 262 132 1.230 1.835 11,5 8,9 946,0
1207042 Jodłownik (2) 263 385 1.919 782 8,5 9,1 759,5
1425062 Jedlnia-Letnisko (2) 264 1.454 1.319 572 12,5 12,1 1178,5
2610032 Łączna (2) 265 108 748 2.194 5,3 12,6 881,8
2602023 Jędrzejów (3) 266 993 525 1.711 28,6 8,8 1285,5
2213132 Zblewo (2) 267 2.409 221 740 11,5 7,9 865,7
414032 Drzycim (2) 268 1.931 880 611 5,0 8,8 1229,3
606062 Kraśniczyn (2) 269 1.661 1.208 547 3,9 11,8 928,5
1815043 Sędziszów Małopolski (3) 270 1.199 669 1.397 23,5 11,6 1048,1
1809063 Oleszyce (3) 271 563 317 2.191 6,5 10,9 1112,8
1415022 Czarnia (2) 272 2.390 936 146 2,6 8,4 882,2
810032 Brzeźnica (2) 273 2.022 185 1.612 3,8 8,6 1316,2
2611032 Mirzec (2) 274 374 215 2.339 8,4 8,3 794,7
1427022 Gozdowo (2) 275 1.927 211 1.638 6,0 11,0 1058,4
208103 Międzylesie (3) 276 1.245 1.195 860 7,4 12,3 1112,3
2006042 Mały Płock (2) 277 273 1.473 1.457 4,9 11,6 780,4
1810062 Rakszawa (2) 278 838 969 1.404 7,3 14,2 1023,7
1410042 Platerów (2) 279 1.353 1.619 463 5,0 9,6 1035,0
1813032 Fredropol (2) 280 1.203 466 1.712 5,5 11,8 1281,6
1402052 Grudusk (2) 281 397 1.848 955 3,8 9,9 1303,1
608112 Ostrówek (2) 282 1.394 487 1.551 4,0 9,9 506,1
619042 Stary Brus (2) 283 133 2.076 1.033 2,1 18,1 667,4
413043 Więcbork (3) 284 1.817 300 1.556 13,4 10,8 1214,5
1424052 Świercze (2) 285 1.011 1.745 583 4,7 13,3 1203,7
2213052 Kaliska (2) 286 2.123 1.177 318 5,3 9,4 1022,2
1422032 Czernice Borowe (2) 287 1.486 720 1.235 3,9 10,1 1014,5
2605022 Gowarczów (2) 288 408 1.994 788 4,7 13,1 670,2
2803032 Iłowo-Osada (2) 289 1.395 1.134 887 7,3 13,9 920,9
411062 Radziejów (2) 290 580 485 2.098 4,5 11,1 1185,2
1805092 Skołyszyn (2) 291 681 808 1.786 12,5 12,4 948,7
1425132 Zakrzew (2) 292 592 1.332 1.372 12,6 13,5 890,6
605012 Batorz (2) 293 1.360 266 2.014 3,4 9,5 777,2
1437042 Lutocin (2) 294 1.755 323 1.633 4,4 12,3 509,9
1012113 Przedbórz (3) 295 1.471 1.442 630 7,3 11,3 912,0
1812063 Rudnik nad Sanem (3) 296 188 957 2.088 10,3 12,8 755,7
613032 Milanów (2) 297 847 319 2.156 4,0 8,8 898,6
1419042 Bulkowo (2) 298 1.815 1.156 627 5,8 10,8 912,9
2416042 Kroczyce (2) 299 696 1.480 1.175 6,3 8,8 981,0
401052 Bądkowo (2) 300 1.349 1.912 362 4,4 9,4 1262,5
1207092 Mszana Dolna (2) 301 1.372 828 1.311 17,4 9,9 764,4
1812042 Krzeszów (2) 302 639 1.487 1.243 4,3 11,2 964,2
1207102 Niedźwiedź (2) 303 1.216 1.327 933 7,2 10,0 700,0
811043 Jasień (3) 304 1.494 1.402 701 7,2 8,9 1285,6
418052 Choceń (2) 305 522 1.136 1.676 8,0 17,9 776,3
2802011 Braniewo (1) 306 919 1.222 1.273 17,2 10,8 1305,1
2606022 Iwaniska (2) 307 1.527 450 1.679 6,8 19,5 630,7
609033 Bychawa (3) 308 378 1.921 1.038 12,0 7,9 984,0
2805052 Stare Juchy (2) 309 1.611 193 2.073 3,9 12,4 1296,3
620142 Zamość (2) 310 1.243 1.164 1.097 22,5 8,9 964,4
1602022 Branice (2) 311 347 1.269 1.777 6,8 8,2 1311,7
1419012 Bielsk (2) 312 1.682 1.731 379 9,1 10,2 1116,4
1430022 Jastrząb (2) 313 445 1.956 976 5,2 20,4 820,5
2801063 Sępopol (3) 314 1.001 727 1.757 6,5 18,8 1087,0
1425112 Wierzbica (2) 315 353 2.166 765 10,0 18,1 1262,9
1208012 Charsznica (2) 316 462 1.750 1.200 7,6 8,1 1084,7
1217052 Poronin (2) 317 2.348 889 368 11,4 9,4 1025,2
1217022 Biały Dunajec (2) 318 2.299 1.430 177 7,1 8,4 749,5
2811022 Janowo (2) 319 2.223 621 829 2,8 7,8 868,3
601172 Tuczna (2) 320 2.263 1.671 132 3,2 7,8 681,8
418063 Chodecz (3) 321 944 1.325 1.256 6,2 17,1 987,7
1205062 Łużna (2) 322 280 1.346 1.840 8,4 8,2 689,6
1427052 Sierpc (2) 323 2.273 726 679 7,1 13,9 1240,2
2604023 Bodzentyn (3) 324 1.599 1.471 699 11,7 10,5 886,1
1607073 Paczków (3) 325 688 829 1.932 13,0 9,2 1297,8
1434113 Tłuszcz (3) 326 1.075 897 1.605 19,7 9,4 963,8
1803032 Czarna (2) 327 1.317 1.421 930 12,9 8,6 785,5
3031042 Lipka (2) 328 1.701 2.232 94 5,6 9,4 1126,4
3009113 Przedecz (3) 329 2.335 1.380 189 4,3 8,9 1119,9
2009052 Sejny (2) 330 1.172 909 1.539 4,1 10,6 1183,1
2607053 Kunów (3) 331 652 528 2.180 10,0 12,4 937,3
402082 Osiek (2) 332 2.051 1.507 377 4,1 9,1 1038,0
1403062 Łaskarzew (2) 333 1.633 877 1.252 5,5 7,8 746,4
1403021 Łaskarzew (1) 334 296 2.270 671 4,9 12,1 1287,0
1805032 Dębowiec (2) 335 1.298 1.905 534 8,7 11,4 882,7
1207082 Łukowica (2) 336 819 1.448 1.325 9,8 12,0 923,9
1804062 Pawłosiów (2) 337 1.386 1.213 1.115 8,4 10,9 1037,7
3023062 Słupca (2) 338 771 607 2.084 9,1 8,5 1086,6
1216032 Lisia Góra (2) 339 263 1.973 1.319 14,9 7,9 864,5
2416092 Włodowice (2) 340 622 698 2.094 5,3 9,3 1270,3
3216042 Rąbino (2) 341 2.038 763 1.000 3,8 14,1 1197,0
3030012 Kołaczkowo (2) 342 548 346 2.321 6,1 8,3 984,8
2404032 Janów (2) 343 110 1.496 2.060 6,0 9,8 1074,3
613062 Siemień (2) 344 1.018 98 2.398 4,7 8,6 721,8
2604132 Nowa Słupia (2) 345 979 1.870 817 9,6 10,4 929,2
1804092 Rokietnica (2) 346 106 1.292 2.175 4,4 10,6 897,2
404062 Stolno (2) 347 2.306 1.199 340 5,2 11,3 1323,8
1812073 Ulanów (3) 348 724 1.272 1.592 8,5 11,6 632,7
1004042 Grabów (2) 349 1.225 1.009 1.476 6,1 7,8 951,4
1216153 Żabno (3) 350 704 1.958 918 19,0 7,9 1031,3
1210022 Chełmiec (2) 351 2.061 1.086 733 27,5 8,9 1245,9
1003032 Sędziejowice (2) 352 870 1.484 1.306 6,4 9,0 1327,1
604022 Dołhobyczów (2) 353 2.066 1.726 273 5,7 14,3 1035,8
2212053 Kępice (3) 354 1.621 1.947 397 9,4 13,1 1149,2
1425072 Kowala (2) 355 1.213 1.494 1.029 11,9 13,9 943,4
1815012 Iwierzyce (2) 356 1.455 344 2.041 7,7 9,9 769,5
2806083 Ryn (3) 357 1.790 2.160 144 5,8 8,3 1312,8
603052 Dubienka (2) 358 2.468 232 563 2,5 11,1 896,5
601042 Drelów (2) 359 670 1.153 1.780 5,5 7,9 683,8
2606082 Wojciechowice (2) 360 1.279 1.404 1.110 4,2 13,4 1070,8
1416102 Wąsewo (2) 361 295 844 2.223 4,4 8,4 877,8
417032 Książki (2) 362 2.092 457 1.412 4,2 11,6 1287,2
1210133 Piwniczna-Zdrój (3) 363 1.181 1.219 1.359 10,7 8,1 1184,3
608122 Serniki (2) 364 1.657 1.282 947 4,9 9,0 579,6
2605042 Radoszyce (2) 365 562 256 2.384 9,1 10,6 582,7
1207072 Limanowa (2) 366 1.990 1.437 562 24,7 11,1 844,0
601011 Międzyrzec Podlaski (1) 367 1.238 1.089 1.464 17,1 10,6 1232,2
2802053 Pieniężno (3) 368 881 144 2.395 6,5 15,6 1121,5
2009032 Krasnopol (2) 369 2.426 596 543 3,9 10,1 1037,4
602132 Tereszpol (2) 370 1.081 2.430 59 3,9 7,9 607,5
3216062 Świdwin (2) 371 2.415 438 806 6,1 13,7 1213,5
1415052 Kadzidło (2) 372 1.118 1.756 926 11,4 9,0 757,0
2811032 Kozłowo (2) 373 1.967 714 1.289 6,2 10,8 665,5
1811092 Tuszów Narodowy (2) 374 478 629 2.259 8,1 9,6 930,3
2808053 Reszel (3) 375 2.048 1.239 713 7,8 14,3 1243,7
3025032 Nowe Miasto nad Wartą(2) 376 1.443 1.115 1.356 9,1 8,1 1289,7
1803042 Dębica (2) 377 1.116 1.530 1.193 25,4 8,6 1213,5
615022 Borki (2) 378 830 1.348 1.595 6,1 10,8 647,3
