Ranking 2017 - wyniki dla większych miast

Teryt Nazwa Pozycja w rankingu Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca
1863011 Rzeszów (1) 1 289 402 373 185509,5 7,3 2651,0
1661011 Opole (1) 2 456 403 403 119252,5 5,3 3242,1
1261011 Kraków (1) 3 1.083 196 359 761471,0 4,4 3653,1
1465011 M.st.Warszawa od 2002 (1) 4 1.514 149 394 1739896,5 4,2 5963,5
663011 Lublin (1) 5 630 605 599 341224,5 6,8 2819,9
2661011 Kielce (1) 6 606 1.198 678 198451,5 8,1 2749,9
862011 Zielona Góra (1) 7 529 399 1.681 128815,5 5,3 2489,4
264011 Wrocław (1) 8 1.810 743 602 635123,0 3,3 4164,3
2262011 Gdynia (1) 9 1.403 519 1.377 247649,0 3,8 3171,4
2461011 Bielsko-Biała (1) 10 1.639 1.279 475 172802,0 4,6 2800,7
1263011 Tarnów (1) 11 629 1.515 1.098 111010,0 7,2 2407,9
2464011 Częstochowa (1) 12 1.567 1.118 807 229151,0 7,5 2409,9
3261011 Koszalin (1) 13 995 1.390 1.003 108287,5 6,9 2387,2
2477011 Tychy (1) 14 2.031 1.010 647 128532,5 3,3 3010,9
2862011 Olsztyn (1) 15 1.184 1.315 1.063 173637,5 5,0 2952,4
1462011 Płock (1) 16 703 1.340 1.555 121977,5 9,2 3721,7
3064011 Poznań (1) 17 2.110 1.481 441 544014,0 2,7 3478,1
2061011 Białystok (1) 18 1.028 1.778 1.123 295720,0 7,4 3703,4
2261011 Gdańsk (1) 19 2.125 854 1.276 461869,0 3,7 3797,1
861011 Gorzów Wielkopolski (1) 20 1.589 1.137 1.606 123953,5 4,1 2194,9
3262011 Szczecin (1) 21 1.868 1.892 687 406418,5 5,5 2920,6
2466011 Gliwice (1) 22 1.939 1.987 568 183903,5 5,4 3493,9
1061011 Łódź (1) 23 2.033 1.779 810 703493,0 8,1 3131,7
2465011 Dąbrowa Górnicza (1) 24 2.028 1.336 1.291 123044,0 7,1 3895,2
2861011 Elbląg (1) 25 821 1.383 2.148 122005,0 7,8 2051,6
461011 Bydgoszcz (1) 26 2.237 1.736 982 356648,5 4,8 2784,0
262011 Legnica (1) 27 2.199 1.548 1.373 101114,5 5,7 2337,2
3061011 Kalisz (1) 28 1.703 1.999 1.407 103090,5 4,8 2347,5
1463011 Radom (1) 29 1.423 2.175 1.414 216680,0 13,1 2141,8
2469011 Katowice (1) 30 2.182 2.037 969 300872,0 4,8 3538,0
2473011 Rybnik (1) 31 1.964 1.926 1.507 139823,5 4,6 3020,3
463011 Toruń (1) 32 1.619 2.162 1.509 202923,5 5,3 2945,3
2475011 Sosnowiec (1) 33 2.059 2.001 1.759 208327,5 6,7 2256,7
464011 Włocławek (1) 34 2.149 2.135 1.628 113490,0 12,4 2969,3
2463011 Chorzów (1) 35 2.312 2.046 1.546 110047,0 5,8 2302,5
2462011 Bytom (1) 36 2.334 1.797 1.905 171533,5 9,1 2236,6
2472011 Ruda Śląska (1) 37 2.443 2.054 1.662 140256,5 3,8 2719,3
265011 Wałbrzych od 2013 (1) 38 2.336 2.345 1.499 116072,0 7,2 2435,9
2478011 Zabrze (1) 39 2.357 2.344 1.610 176757,5 5,9 2715,7
Teryt Nazwa Pozycja w rankingu Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca