Ranking 2017 - gminy pon. 20 tys mieszkańców z ponadprzeciętnym bezrobociem i dochodami poniżej średniej

Teryt Nazwa Pozycja w rankingu gmin biedniejszych Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca
1436042 Tczów (2) 1 393 135 3 4,9 14,0 843,6
2603022 Czarnocin (2) 2 68 445 4 3,9 8,6 910,8
1817022 Besko (2) 3 9 80 91 4,5 8,2 805,6
2605052 Ruda Maleniecka (2) 4 26 26 163 3,2 13,5 894,2
1809082 Wielkie Oczy (2) 5 1.084 3 400 3,9 11,6 1117,8
620032 Komarów-Osada (2) 6 380 579 7 5,3 10,9 829,5
1802042 Haczów (2) 7 25 230 143 9,3 13,9 992,1
1808032 Kuryłówka (2) 8 417 111 71 5,7 11,4 954,4
613052 Podedwórze (2) 9 811 38 228 1,7 8,4 1169,3
1409042 Rzeczniów (2) 10 164 59 527 4,6 9,9 867,4
1814062 Przeworsk (2) 11 400 73 245 14,9 13,1 807,4
1816102 Lubenia (2) 12 61 314 317 6,5 11,1 895,8
1411092 Sypniewo (2) 13 567 88 275 3,4 11,4 1074,6
2802042 Lelkowo (2) 14 1.220 16 764 3,0 22,5 1147,6
1811062 Padew Narodowa (2) 15 46 510 293 5,4 8,0 890,3
1802052 Jasienica Rosielna (2) 16 40 153 922 7,8 15,8 1096,6
3030043 Pyzdry (3) 17 234 298 241 7,2 8,9 875,1
1207032 Dobra (2) 18 676 96 344 9,9 9,1 1004,1
1211042 Czorsztyn (2) 19 136 122 859 7,6 8,6 1030,6
2602042 Nagłowice (2) 20 754 1.802 6 5,1 8,6 1290,5
1810032 Czarna (2) 21 187 424 251 11,5 11,5 1257,0
617052 Trawniki (2) 22 411 203 369 9,1 10,8 786,3
1817062 Tyrawa Wołoska (2) 23 1.399 24 772 2,0 9,6 794,5
2001072 Sztabin (2) 24 1.074 502 44 5,2 8,6 818,2
1811052 Mielec (2) 25 11 68 2.068 13,1 8,1 1142,2
1809023 Cieszanów (3) 26 1.264 1.317 12 7,4 10,8 1150,3
3212062 Warnice (2) 27 1.911 60 185 3,5 9,6 1117,5
611062 Serokomla (2) 28 1.079 261 120 4,1 8,3 621,9
2814082 Kolno (2) 29 16 90 1.947 3,3 13,6 1229,1
1819032 Niebylec (2) 30 647 329 261 10,5 14,4 770,7
1810022 Białobrzegi (2) 31 530 489 198 8,6 11,1 1181,8
1802022 Domaradz (2) 32 263 660 246 6,1 17,0 707,9
3009032 Chodów (2) 33 765 154 537 3,2 11,9 942,0
606032 Gorzków (2) 34 54 1.077 343 3,6 10,2 891,3
1402062 Ojrzeń (2) 35 1.235 482 75 4,4 9,9 941,0
2604192 Zagnańsk (2) 36 104 887 314 13,0 8,8 1188,5
416022 Gostycyn (2) 37 1.737 37 711 5,2 10,4 1263,6
2213082 Osiek (2) 38 2.349 32 208 2,5 8,1 1111,4
2604152 Pierzchnica (2) 39 350 1.065 103 4,8 10,5 1177,4
3202012 Bierzwnik (2) 40 1.979 56 354 4,8 12,9 1271,6
1403052 Górzno (2) 41 366 1.954 22 6,4 9,1 860,8
608042 Jeziorzany (2) 42 195 469 582 2,9 11,4 918,5
1424022 Obryte (2) 43 1.563 902 28 4,9 11,9 951,8
2603053 Skalbmierz (3) 44 2.063 614 23 6,7 8,6 1068,3
2213042 Bobowo (2) 45 1.494 598 52 3,1 8,1 1258,0
1423012 Borkowice (2) 46 406 449 450 4,4 24,4 639,2
2417142 Ujsoły (2) 47 478 52 1.669 4,6 9,2 1244,1
1816011 Dynów (1) 48 160 1.133 240 6,2 12,4 983,9
2610042 Skarżysko Kościelne (2) 49 834 330 365 6,2 15,4 941,6
1207112 Słopnice (2) 50 403 504 454 6,5 9,9 641,4
1820032 Grębów (2) 51 190 110 1.650 9,9 9,4 1102,2
418092 Kowal (2) 52 637 31 1.896 3,9 12,3 1196,1
2815063 Miłakowo (3) 53 521 725 253 5,6 14,5 1003,5
1214053 Proszowice (3) 54 186 640 648 16,4 8,1 1279,5
1610032 Lubrza (2) 55 15 542 1.624 4,4 9,1 1289,6
1810072 Żołynia (2) 56 106 533 1.032 6,9 12,7 1100,9
1816122 Świlcza (2) 57 81 916 722 16,3 8,3 1030,4
1430012 Chlewiska (2) 58 143 35 2.282 6,1 21,9 734,7
1810052 Markowa (2) 59 696 971 156 6,5 10,1 1142,0
2607022 Bałtów (2) 60 321 1.656 95 3,6 10,1 1271,7
1805042 Jasło (2) 61 1.659 142 545 16,4 10,9 960,5
1409062 Solec nad Wisłą(2) 62 51 1.350 631 5,1 11,4 769,5
1814042 Jawornik Polski (2) 63 50 1.798 356 4,5 11,7 942,3
2611053 Wąchock (3) 64 232 684 787 7,0 10,6 1014,5
1409012 Chotcza (2) 65 824 370 665 2,4 14,1 638,7
1808022 Grodzisko Dolne (2) 66 150 637 1.019 8,1 10,1 695,8
606022 Fajsławice (2) 67 223 549 1.011 4,7 8,0 941,6
2606062 Sadowie (2) 68 215 1.215 444 4,1 12,3 891,0
1812012 Harasiuki (2) 69 20 1.247 1.129 6,2 13,9 544,5
1813102 Żurawica (2) 70 165 657 1.006 12,9 10,8 1269,5
3028062 Wapno (2) 71 1.784 558 123 3,0 9,3 1213,8
601112 Piszczac (2) 72 997 473 492 7,4 8,2 1257,8
1809053 Narol (3) 73 1.286 811 167 8,2 9,9 1213,9
1806032 Majdan Królewski (2) 74 77 641 1.341 9,9 10,5 591,5
1819022 Frysztak (2) 75 724 524 651 10,5 16,2 736,7
1814092 Zarzecze (2) 76 74 201 2.051 7,2 11,6 889,0
619072 Wola Uhruska (2) 77 519 928 459 4,0 15,1 1197,8
2008043 Knyszyn (3) 78 1.008 824 281 4,9 9,9 812,7
2803052 Płośnica (2) 79 805 1.002 277 5,8 12,9 1160,7
612022 Józefów nad Wisłą(2) 80 375 189 1.733 6,8 11,3 574,7
1407072 Sieciechów (2) 81 309 1.789 172 4,0 8,7 1136,4
1415083 Myszyniec (3) 82 1.275 1.981 24 10,6 10,2 768,2
612072 Wilków (2) 83 504 83 2.015 4,6 8,9 720,6
1210052 Kamionka Wielka (2) 84 649 228 1.413 10,1 8,6 767,1
413013 Kamień Krajeński (3) 85 1.289 54 1.779 7,0 11,0 1238,9
603102 Sawin (2) 86 72 817 1.387 5,7 9,5 864,0
1816113 Sokołów Małopolski (3) 87 1.249 536 480 17,1 9,8 1098,5
1819012 Czudec (2) 88 436 1.252 428 11,8 14,2 824,0
1423082 Wieniawa (2) 89 623 1.264 308 5,4 21,6 738,6
402022 Bobrowo (2) 90 1.327 62 1.738 6,4 9,1 1158,4
1423042 Odrzywół(2) 91 490 2.408 15 3,9 16,7 660,1
3023032 Orchowo (2) 92 753 713 640 3,9 8,4 1202,0
1423063 Przysucha (3) 93 806 522 823 12,2 15,9 1291,0
2611022 Brody (2) 94 879 1.271 221 11,1 10,3 755,5
607062 Szastarka (2) 95 1.268 360 756 5,9 10,2 812,8
2605012 Fałków (2) 96 297 379 1.538 4,6 8,6 938,9
1404052 Szczawin Kościelny (2) 97 1.069 527 707 5,0 13,9 846,5
401062 Koneck (2) 98 1.875 63 1.417 3,2 12,9 1018,6
1813082 Przemyśl (2) 99 1.216 351 868 10,3 9,4 1245,2
1821042 Olszanica (2) 100 509 1.879 147 5,0 16,2 1246,4
1205023 Biecz (3) 101 1.150 701 505 17,0 8,4 878,8
224073 Złoty Stok (3) 102 671 1.834 133 4,7 13,9 1228,0
2610022 Bliżyn (2) 103 1.348 104 1.568 8,3 18,6 905,5
1204042 Mędrzechów (2) 104 35 2.447 39 3,5 11,0 591,2
2805032 Kalinowo (2) 105 1.450 759 361 7,0 12,9 922,9
1813092 Stubno (2) 106 1.280 554 693 4,0 11,6 1269,5
2417112 Rajcza (2) 107 1.011 557 862 9,0 9,5 1107,4
1814053 Kańczuga (3) 108 851 1.274 372 12,5 12,0 1026,5
407092 Złotniki Kujawskie (2) 109 715 566 1.103 9,2 12,1 1103,8
3001053 Szamocin (3) 110 819 284 1.495 7,6 10,5 1120,8
2406042 Miedźno (2) 111 489 1.355 554 7,6 8,4 894,4
2007043 Nowogród (3) 112 673 1.389 425 4,1 8,7 1031,1
1804102 Roźwienica (2) 113 281 543 1.599 6,2 12,6 945,6
1807012 Chorkówka (2) 114 1.596 797 352 13,5 9,4 814,6
607052 Kraśnik (2) 115 144 517 1.872 7,4 11,8 974,3
1423072 Rusinów (2) 116 69 1.592 1.007 4,4 18,9 584,6
618082 Susiec (2) 117 1.735 236 967 7,7 8,4 658,6
2404142 Przyrów (2) 118 273 652 1.527 3,9 11,8 1269,2
605042 Godziszów (2) 119 1.119 79 2.021 6,0 8,9 684,1
1813052 Krzywcza (2) 120 2.045 179 878 4,9 11,6 994,2
1423052 Potworów (2) 121 113 2.250 223 4,3 14,3 794,0
1411082 Rzewnie (2) 122 2.370 650 81 2,7 14,8 1114,9
806032 Stare Kurowo (2) 123 686 553 1.278 4,2 9,4 1105,9
2409032 Niegowa (2) 124 1.138 678 767 5,7 9,3 1074,1
2604053 Daleszyce (3) 125 543 1.347 604 15,6 9,6 1076,5
3009043 Dąbie (3) 126 1.123 172 1.716 6,5 9,1 846,3
3009052 Grzegorzew (2) 127 142 333 2.134 5,7 8,2 829,4
1814032 Gać (2) 128 337 1.019 1.132 4,6 10,9 950,2
607102 Zakrzówek (2) 129 475 1.229 814 6,7 8,8 766,4
1210142 Podegrodzie (2) 130 1.566 770 484 12,8 9,1 891,5
1434102 Strachówka (2) 131 2.261 584 194 2,8 11,4 1064,7
620043 Krasnobród (3) 132 741 186 1.976 7,2 10,2 961,5
608092 Niedźwiada (2) 133 873 809 899 6,3 10,1 630,0
2406092 Wręczyca Wielka (2) 134 604 418 1.629 17,7 8,4 1211,9
1804112 Wiązownica (2) 135 996 995 672 11,6 10,2 914,1
2216032 Stary Dzierzgoń (2) 136 2.133 252 728 4,1 9,1 1288,8
1424072 Zatory (2) 137 993 1.925 131 4,8 14,5 991,8
1205042 Gorlice (2) 138 325 1.360 893 17,1 8,4 839,4
2006062 Turośl (2) 139 2.050 1.839 33 5,1 12,8 1068,3
1811032 Czermin (2) 140 227 1.001 1.400 7,0 8,1 841,7
1016112 Żelechlinek (2) 141 1.438 2.073 48 3,4 8,0 1084,0
1407022 Głowaczów (2) 142 744 1.636 370 7,3 11,4 961,9
604062 Trzeszczany (2) 143 1.350 55 2.151 4,4 12,6 848,1
1816072 Hyżne (2) 144 430 774 1.388 7,0 8,5 765,3
603082 Rejowiec Fabryczny (2) 145 634 451 1.614 4,4 14,7 901,5
418083 Izbica Kujawska (3) 146 2.330 1.044 62 7,8 14,6 1004,6
1403143 Żelechów (3) 147 523 1.267 837 8,4 10,2 1151,3
1204073 Szczucin (3) 148 369 1.162 1.084 13,3 12,1 805,1
618022 Bełżec (2) 149 947 1.302 518 3,4 10,4 823,1
3002043 Krzyż Wielkopolski (3) 150 154 1.000 1.617 8,8 8,4 1243,9
2610053 Suchedniów (3) 151 544 493 1.680 10,5 13,5 1104,8
412032 Rogowo (2) 152 1.230 515 1.120 4,8 10,7 1119,3
3216022 Brzeżno (2) 153 1.385 198 1.655 2,8 12,9 1107,2
2606043 Opatów (3) 154 1.165 1.630 243 12,1 13,8 1190,2
1415092 Olszewo-Borki (2) 155 1.668 1.632 113 10,3 10,8 1216,1
601182 Wisznice (2) 156 184 1.141 1.442 5,0 8,6 1143,1
615072 Ulan-Majorat (2) 157 177 1.322 1.298 6,1 8,9 675,0
3023042 Ostrowite (2) 158 1.164 139 1.968 5,2 8,4 937,2
1806012 Cmolas (2) 159 1.065 1.033 727 8,1 9,2 656,5
804082 Siedlisko (2) 160 574 356 1.881 3,6 12,1 1045,2
606102 Siennica Różana (2) 161 795 986 953 4,2 10,9 1026,8
1811073 Przecław (3) 162 1.741 414 905 11,8 10,4 735,3
619082 Wyryki (2) 163 708 1.186 838 2,7 15,6 976,8
1425082 Pionki (2) 164 1.674 610 729 10,1 17,7 976,1
2007092 Zbójna (2) 165 1.397 1.232 412 4,3 9,4 913,9
2815052 Małdyty (2) 166 1.099 253 1.755 6,4 10,5 1210,0
1401063 Wyśmierzyce (3) 167 850 1.423 588 2,8 8,8 1129,0
620122 Sułów (2) 168 1.424 269 1.503 4,7 9,5 783,4
1211062 Krościenko nad Dunajcem (2) 169 950 1.088 802 6,7 8,4 979,8
2613022 Krasocin (2) 170 1.694 1.463 187 10,8 8,3 1226,8
620112 Stary Zamość (2) 171 1.341 1.072 580 5,3 8,9 627,8
601142 Sławatycze (2) 172 1.317 1.978 112 2,4 10,4 924,5
605032 Dzwola (2) 173 656 1.561 628 6,4 13,6 620,9
1818053 Zaklików (3) 174 1.097 1.895 188 8,7 9,6 958,6
404022 Chełmno (2) 175 1.419 115 1.961 5,8 8,8 863,9
1419063 Gąbin (3) 176 121 217 2.365 11,1 10,8 1193,6
601072 Konstantynów (2) 177 371 1.408 1.024 4,1 8,6 1026,4
1819052 Wiśniowa (2) 178 1.647 1.982 64 8,3 15,3 991,3
2605072 Smyków (2) 179 257 259 2.256 3,8 11,3 696,4
411022 Bytoń (2) 180 1.259 661 1.053 3,6 13,2 715,9
601062 Kodeń (2) 181 932 1.831 306 3,7 9,8 945,5
2001052 Nowinka (2) 182 1.956 1.193 222 3,0 8,6 1142,3
615042 Kąkolewnica (2) 183 1.018 1.698 376 8,3 8,4 716,3
2607043 Ćmielów (3) 184 1.479 639 961 7,6 11,8 876,4
2011013 Dąbrowa Białostocka (3) 185 845 1.209 853 12,0 11,0 1211,2
2613012 Kluczewsko (2) 186 163 1.030 1.790 5,2 8,9 705,6
3010013 Golina (3) 187 768 1.260 879 11,9 9,9 1088,4
414063 Nowe (3) 188 1.461 737 895 10,6 12,7 1199,7
603042 Dorohusk (2) 189 1.128 1.169 731 6,6 13,5 1122,8
608072 Lubartów (2) 190 774 481 1.739 11,3 9,4 1293,7
1806052 Raniżów (2) 191 1.055 1.986 209 7,1 8,9 699,0
804032 Kolsko (2) 192 937 1.763 416 3,3 9,0 1189,2
603062 Kamień (2) 193 447 303 2.168 4,1 10,2 1003,2
1802062 Nozdrzec (2) 194 1.529 917 752 8,3 15,6 612,5
1802032 Dydnia (2) 195 1.534 745 898 8,1 17,9 776,6
2604012 Bieliny (2) 196 500 2.069 411 10,2 9,3 709,6
3214033 Dobrzany (3) 197 2.083 1.694 80 5,0 9,8 1129,1
2812042 Kurzętnik (2) 198 1.940 662 668 9,1 8,6 1103,3
1807023 Dukla (3) 199 2.315 834 210 14,7 8,9 1241,6
1413042 Radzanów (2) 200 596 1.142 1.211 3,4 7,9 885,5
616032 Nowodwór (2) 201 219 1.401 1.434 4,2 8,8 544,6
1805053 Kołaczyce (3) 202 1.306 1.011 830 9,0 13,3 801,8
1437032 Lubowidz (2) 203 2.243 1.645 60 7,1 15,7 970,2
2803062 Rybno (2) 204 680 355 2.029 7,3 12,4 1139,4
1207052 Kamienica (2) 205 495 512 1.995 7,8 12,9 1070,8
1404032 Pacyna (2) 206 486 1.830 745 3,7 10,9 845,8
1433072 Sadowne (2) 207 913 191 2.158 6,0 9,1 856,5
620092 Sitno (2) 208 108 2.212 706 6,8 8,9 860,0
408032 Chrostkowo (2) 209 1.833 1.249 358 3,0 12,4 1203,0
1403082 Miastków Kościelny (2) 210 291 1.210 1.580 4,9 8,6 975,4
1425062 Jedlnia-Letnisko (2) 211 1.435 1.319 572 12,5 12,1 1165,4
1816143 Tyczyn (3) 212 132 1.230 1.835 11,5 8,9 1000,2
2610032 Łączna (2) 213 107 748 2.194 5,3 12,6 912,4
606062 Kraśniczyn (2) 214 1.630 1.208 547 3,9 11,8 902,2
2213132 Zblewo (2) 215 2.404 221 740 11,5 7,9 890,6
1415022 Czarnia (2) 216 2.381 936 146 2,6 8,4 871,0
2611032 Mirzec (2) 217 373 215 2.339 8,4 8,3 814,4
1810062 Rakszawa (2) 218 800 969 1.404 7,3 14,2 991,4
2006042 Mały Płock (2) 219 270 1.473 1.457 4,9 11,6 788,1
1809063 Oleszyce (3) 220 569 317 2.191 6,5 10,9 1174,0
1427022 Gozdowo (2) 221 1.925 211 1.638 6,0 11,0 1079,4
1410042 Platerów (2) 222 1.318 1.619 463 5,0 9,6 1013,0
208103 Międzylesie (3) 223 1.239 1.195 860 7,4 12,3 1137,5
1424052 Świercze (2) 224 951 1.745 583 4,7 13,3 1093,6
413043 Więcbork (3) 225 1.808 300 1.556 13,4 10,8 1226,7
1207042 Jodłownik (2) 226 498 1.919 782 8,5 9,1 1073,2
619042 Stary Brus (2) 227 130 2.076 1.033 2,1 18,1 701,0
2803032 Iłowo-Osada (2) 228 1.356 1.134 887 7,3 13,9 896,3
2213052 Kaliska (2) 229 2.131 1.177 318 5,3 9,4 1079,6
608112 Ostrówek (2) 230 1.459 487 1.551 4,0 9,9 603,7
1422032 Czernice Borowe (2) 231 1.500 720 1.235 3,9 10,1 1070,8
2605022 Gowarczów (2) 232 413 1.994 788 4,7 13,1 714,7
411062 Radziejów (2) 233 585 485 2.098 4,5 11,1 1231,3
1805092 Skołyszyn (2) 234 670 808 1.786 12,5 12,4 956,4
1437042 Lutocin (2) 235 1.736 323 1.633 4,4 12,3 526,9
1425132 Zakrzew (2) 236 588 1.332 1.372 12,6 13,5 924,6
605012 Batorz (2) 237 1.375 266 2.014 3,4 9,5 825,0
1812063 Rudnik nad Sanem (3) 238 189 957 2.088 10,3 12,8 774,4
1419042 Bulkowo (2) 239 1.799 1.156 627 5,8 10,8 922,7
1207092 Mszana Dolna (2) 240 1.332 828 1.311 17,4 9,9 743,3
2416042 Kroczyce (2) 241 694 1.480 1.175 6,3 8,8 1019,8
1812042 Krzeszów (2) 242 616 1.487 1.243 4,3 11,2 944,5
1207102 Niedźwiedź (2) 243 1.198 1.327 933 7,2 10,0 711,6
1012113 Przedbórz (3) 244 1.564 1.442 630 7,3 11,3 1119,9
2805052 Stare Juchy (2) 245 1.575 193 2.073 3,9 12,4 1252,1
2606022 Iwaniska (2) 246 1.526 450 1.679 6,8 19,5 657,1
418052 Choceń (2) 247 548 1.136 1.676 8,0 17,9 864,1
1602022 Branice (2) 248 328 1.269 1.777 6,8 8,2 1283,5
613032 Milanów (2) 249 926 319 2.156 4,0 8,8 1114,1
1425112 Wierzbica (2) 250 343 2.166 765 10,0 18,1 1251,5
2801063 Sępopol (3) 251 989 727 1.757 6,5 18,8 1089,6
1430022 Jastrząb (2) 252 440 1.956 976 5,2 20,4 845,3
1419012 Bielsk (2) 253 1.681 1.731 379 9,1 10,2 1176,6
1217022 Biały Dunajec (2) 254 2.294 1.430 177 7,1 8,4 762,1
1208012 Charsznica (2) 255 474 1.750 1.200 7,6 8,1 1155,7
1217052 Poronin (2) 256 2.364 889 368 11,4 9,4 1149,2
418063 Chodecz (3) 257 942 1.325 1.256 6,2 17,1 1005,5
1427052 Sierpc (2) 258 2.266 726 679 7,1 13,9 1233,7
1207082 Łukowica (2) 259 720 1.448 1.325 9,8 12,0 794,3
2604023 Bodzentyn (3) 260 1.597 1.471 699 11,7 10,5 915,0
1434113 Tłuszcz (3) 261 1.063 897 1.605 19,7 9,4 983,4
3009113 Przedecz (3) 262 2.328 1.380 189 4,3 8,9 1100,3
1803032 Czarna (2) 263 1.307 1.421 930 12,9 8,6 805,7
3031042 Lipka (2) 264 1.687 2.232 94 5,6 9,4 1135,1
1805032 Dębowiec (2) 265 1.251 1.905 534 8,7 11,4 823,8
402082 Osiek (2) 266 2.032 1.507 377 4,1 9,1 1018,2
2009052 Sejny (2) 267 1.177 909 1.539 4,1 10,6 1221,2
1205062 Łużna (2) 268 324 1.346 1.840 8,4 8,2 832,8
2416092 Włodowice (2) 269 598 698 2.094 5,3 9,3 1241,7
2607053 Kunów (3) 270 683 528 2.180 10,0 12,4 1027,1
3023062 Słupca (2) 271 759 607 2.084 9,1 8,5 1109,3
613062 Siemień (2) 272 1.001 98 2.398 4,7 8,6 716,9
1804062 Pawłosiów (2) 273 1.392 1.213 1.115 8,4 10,9 1079,7
3216042 Rąbino (2) 274 2.030 763 1.000 3,8 14,1 1208,2
1812073 Ulanów (3) 275 711 1.272 1.592 8,5 11,6 641,2
1003032 Sędziejowice (2) 276 842 1.484 1.306 6,4 9,0 1289,8
2604132 Nowa Słupia (2) 277 978 1.870 817 9,6 10,4 960,8
3030012 Kołaczkowo (2) 278 556 346 2.321 6,1 8,3 1032,1
2404032 Janów (2) 279 112 1.496 2.060 6,0 9,8 1122,2
1804092 Rokietnica (2) 280 111 1.292 2.175 4,4 10,6 949,3
1425072 Kowala (2) 281 1.201 1.494 1.029 11,9 13,9 951,8
603052 Dubienka (2) 282 2.468 232 563 2,5 11,1 914,5
2212053 Kępice (3) 283 1.616 1.947 397 9,4 13,1 1182,2
1815012 Iwierzyce (2) 284 1.466 344 2.041 7,7 9,9 817,6
604022 Dołhobyczów (2) 285 2.081 1.726 273 5,7 14,3 1106,4
417032 Książki (2) 286 2.082 457 1.412 4,2 11,6 1265,4
608122 Serniki (2) 287 1.652 1.282 947 4,9 9,0 606,7
2605042 Radoszyce (2) 288 540 256 2.384 9,1 10,6 598,5
1210133 Piwniczna-Zdrój (3) 289 1.178 1.219 1.359 10,7 8,1 1218,2
602132 Tereszpol (2) 290 1.070 2.430 59 3,9 7,9 625,7
1416102 Wąsewo (2) 291 307 844 2.223 4,4 8,4 960,8
2009032 Krasnopol (2) 292 2.427 596 543 3,9 10,1 1056,8
2802053 Pieniężno (3) 293 883 144 2.395 6,5 15,6 1155,2
601011 Międzyrzec Podlaski (1) 294 1.248 1.089 1.464 17,1 10,6 1286,9
2606082 Wojciechowice (2) 295 1.324 1.404 1.110 4,2 13,4 1197,1
2811032 Kozłowo (2) 296 1.942 714 1.289 6,2 10,8 667,8
1415052 Kadzidło (2) 297 1.129 1.756 926 11,4 9,0 805,9
1811092 Tuszów Narodowy (2) 298 470 629 2.259 8,1 9,6 961,3
2808053 Reszel (3) 299 2.048 1.239 713 7,8 14,3 1266,2
1413032 Lipowiec Kościelny (2) 300 1.475 2.096 396 4,9 8,6 644,7
1820013 Baranów Sandomierski (3) 301 496 2.317 542 12,0 7,9 973,0
615022 Borki (2) 302 836 1.348 1.595 6,1 10,8 691,0
1007012 Białaczów (2) 303 471 826 2.200 5,9 10,9 803,9
609132 Wojciechów (2) 304 790 2.251 498 6,0 8,6 752,5
2603033 Kazimierza Wielka (3) 305 482 836 2.197 16,5 10,0 1025,8
604042 Hrubieszów (2) 306 1.244 1.207 1.453 10,3 13,5 1154,1
1430053 Szydłowiec (3) 307 1.147 1.702 1.035 19,1 17,8 1048,6
1407062 Magnuszew (2) 308 1.762 2.072 291 6,8 9,0 1076,8
2604162 Raków (2) 309 1.906 1.712 523 5,7 8,6 1052,6
603132 Wojsławice (2) 310 1.742 2.165 236 3,9 10,0 714,5
1404042 Sanniki (2) 311 2.312 594 1.039 6,2 9,6 1165,3
1423022 Gielniów (2) 312 370 2.302 779 4,7 23,2 768,2
618112 Tomaszów Lubelski (2) 313 2.164 1.059 865 11,4 8,8 830,7
418113 Lubień Kujawski (3) 314 1.305 1.344 1.352 7,5 14,9 1079,4
3010052 Kramsk (2) 315 1.028 1.688 1.238 11,0 10,8 991,0
2812052 Nowe Miasto Lubawskie (2) 316 1.237 1.542 1.255 8,1 10,4 917,6
614062 Kurów (2) 317 848 1.070 1.967 7,8 8,4 1008,0
1809042 Lubaczów (2) 318 1.383 728 1.919 9,1 11,4 1179,3
1415012 Baranowo (2) 319 1.733 1.431 999 6,7 9,2 898,4
615052 Komarówka Podlaska (2) 320 1.041 2.013 871 4,4 8,0 748,8
1409052 Sienno (2) 321 602 1.651 1.673 6,0 10,9 791,0
606042 Izbica (2) 322 886 1.189 1.853 8,4 13,9 649,1
415032 Czernikowo (2) 323 568 395 2.376 9,0 15,3 839,4
1413082 Szydłowo (2) 324 2.251 2.015 149 4,7 8,4 969,7
2404063 Koniecpol (3) 325 875 2.106 874 9,8 14,6 1081,5
618072 Rachanie (2) 326 1.975 1.605 675 5,3 9,8 793,7
3214082 Marianowo (2) 327 1.271 2.207 478 3,2 9,4 1023,9
603112 Siedliszcze (2) 328 1.034 2.358 278 7,0 9,4 847,6
402102 Zbiczno (2) 329 1.814 1.570 849 4,8 9,4 1156,3
1817082 Zarszyn (2) 330 1.755 1.330 1.113 9,3 8,3 1108,6
404042 Lisewo (2) 331 2.012 1.407 824 5,3 11,0 1260,0
619052 Urszulin (2) 332 1.345 1.191 1.571 4,1 11,4 1123,8
1007023 Drzewica (3) 333 1.019 1.668 1.371 10,7 9,0 726,6
1425022 Gózd (2) 334 1.791 1.835 650 8,6 17,4 728,7
605063 Modliborzyce (3) 335 1.321 2.022 753 7,1 10,4 710,0
2818012 Banie Mazurskie (2) 336 139 495 2.435 3,9 14,0 892,8
1805072 Nowy Żmigród (2) 337 1.901 1.479 890 9,2 12,2 848,0
1814022 Adamówka (2) 338 229 1.566 2.097 4,1 10,4 790,2
1419032 Brudzeń Duży (2) 339 1.096 1.786 1.231 8,2 10,9 862,9
620052 Łabunie (2) 340 621 1.554 1.838 6,3 10,3 788,3
411042 Osięciny (2) 341 395 1.363 2.105 7,8 14,8 833,1
2813052 Świętajno (2) 342 1.752 939 1.581 4,0 15,9 1174,1
2604082 Łopuszno (2) 343 1.226 1.447 1.502 9,0 9,5 621,9
1420072 Naruszewo (2) 344 1.889 1.475 968 6,4 9,5 1048,4
1014052 Burzenin (2) 345 1.050 1.753 1.326 5,6 10,5 1126,2
1813012 Bircza (2) 346 2.344 721 1.031 6,7 13,6 974,4
609013 Bełżyce (3) 347 481 974 2.255 13,4 8,8 1157,2
605072 Potok Wielki (2) 348 1.296 2.258 438 4,8 10,4 839,0
2202023 Brusy (3) 349 941 1.584 1.609 14,3 10,3 904,5
2809042 Lubomino (2) 350 1.486 736 2.000 3,7 13,9 1167,3
1437063 Żuromin (3) 351 610 2.178 1.121 14,7 13,9 1229,4
408073 Skępe (3) 352 968 1.140 1.980 7,6 14,6 1294,9
412052 Skrwilno (2) 353 1.159 1.091 1.918 6,1 10,1 736,5
2201012 Borzytuchom (2) 354 533 1.768 1.776 3,1 10,8 1112,8
620062 Miączyn (2) 355 1.436 1.849 1.008 6,0 10,6 765,0
210033 Leśna (3) 356 710 1.623 1.787 10,4 11,4 1261,7
411053 Piotrków Kujawski (3) 357 1.782 673 1.884 9,4 13,8 1053,9
1804082 Radymno (2) 358 2.438 1.202 334 11,4 12,3 930,8
1423032 Klwów (2) 359 829 2.257 771 3,5 12,1 716,0
1409022 Ciepielów (2) 360 1.955 2.238 203 5,7 11,6 900,4
3010062 Krzymów (2) 361 861 1.556 1.767 7,8 8,3 953,2
1205052 Lipinki (2) 362 2.053 1.579 798 6,8 9,1 1138,0
1410062 Stara Kornica (2) 363 1.453 835 2.013 5,0 9,3 1075,3
3212033 Lipiany (3) 364 405 1.492 2.126 6,0 12,4 1090,0
2209032 Lichnowy (2) 365 2.466 239 1.111 4,7 10,1 1243,1
1425042 Jastrzębia (2) 366 773 1.398 1.984 6,9 12,4 915,7
1813072 Orły (2) 367 1.763 1.055 1.637 8,9 9,7 1268,5
1422042 Jednorożec (2) 368 1.118 1.257 1.889 7,3 11,4 726,8
607042 Gościeradów (2) 369 946 1.069 2.102 7,4 11,3 586,1
402073 Jabłonowo Pomorskie (3) 370 2.102 494 1.892 9,0 9,4 1218,3
1816052 Dynów (2) 371 2.066 1.103 1.310 7,0 11,1 759,1
1805112 Tarnowiec (2) 372 493 2.080 1.530 9,2 10,8 943,5
212023 Lubomierz (3) 373 1.926 390 2.123 6,2 10,6 1104,0
410042 Sadki (2) 374 2.118 1.096 1.261 7,3 10,4 1068,8
