Ranking 2017 - wyniki dla gmin 20-100 tys. mieszkańców

Teryt Nazwa Pozycja w rankingu Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca
1418032 Lesznowola (2) 1 26 39 46 24033,5 4,1 6445,3
1206172 Zielonki (2) 2 166 30 88 20965,5 2,6 1924,3
1418043 Piaseczno (3) 3 171 178 118 78960,5 4,5 3183,7
1432053 Łomianki (3) 4 204 84 339 25390,0 3,5 3180,4
1219043 Niepołomice (3) 5 227 44 680 26378,5 3,8 2264,4
1417021 Otwock (1) 6 230 292 108 45023,0 5,2 2160,7
1421062 Raszyn (2) 7 75 140 516 21459,0 4,0 3115,7
1201011 Bochnia (1) 8 161 251 237 30105,5 5,3 2174,3
1421011 Piastów (1) 9 22 235 724 22898,5 4,7 1932,8
2207011 Kwidzyn (1) 10 400 40 777 38703,5 5,2 2239,3
1861011 Krosno (1) 11 90 194 570 46854,5 6,8 2449,6
1816132 Trzebownisko (2) 12 141 477 193 20882,5 7,7 1594,8
3027011 Turek (1) 13 544 530 102 27834,5 5,7 2172,8
617011 Świdnik (1) 14 23 126 1.600 40059,0 8,0 1630,0
1218013 Andrychów (3) 15 413 697 107 43891,0 7,7 1414,5
1418023 Konstancin-Jeziorna (3) 16 112 666 303 24775,5 5,6 4568,2
1817011 Sanok (1) 17 595 218 384 38652,0 7,0 1778,4
1209033 Myślenice (3) 18 700 146 540 43370,5 5,4 2984,6
1421033 Brwinów (3) 19 654 394 220 25274,0 4,8 2554,3
1434011 Kobyłka (1) 20 615 1.095 51 21615,5 7,1 1948,3
2808011 Kętrzyn (1) 21 21 665 909 27828,0 11,0 1422,0
602011 Biłgoraj (1) 22 93 716 460 26880,5 5,9 1431,3
1434031 Ząbki (1) 23 221 277 785 33331,0 4,3 2211,0
1412011 Mińsk Mazowiecki (1) 24 177 583 489 40272,5 5,4 2062,5
1206162 Zabierzów (2) 25 105 507 997 25438,0 4,4 2029,2
1005011 Łowicz (1) 26 356 749 387 29052,5 7,3 2025,1
1806023 Kolbuszowa (3) 27 570 210 948 24916,0 7,9 1183,6
1218093 Wadowice (3) 28 839 309 564 38145,0 5,5 1480,5
610033 Łęczna (3) 29 547 560 469 23728,0 5,1 1502,4
2403011 Cieszyn (1) 30 253 441 877 35479,5 5,5 2314,2
1864011 Tarnobrzeg (1) 31 223 297 1.218 47908,0 8,5 2540,4
1464011 Siedlce (1) 32 464 851 320 76772,5 6,4 3166,4
1408011 Legionowo (1) 33 82 677 981 54222,0 6,4 2355,6
1432063 Ożarów Mazowiecki (3) 34 678 838 268 22995,5 3,3 4008,7
1211092 Nowy Targ (2) 35 1.041 272 666 23661,5 5,6 670,5
1219053 Wieliczka (3) 36 1.049 446 500 56322,5 4,8 1710,7
664011 Zamość (1) 37 71 608 1.482 64921,5 10,1 1790,1
1063011 Skierniewice (1) 38 432 981 493 48524,0 5,8 2180,8
1217011 Zakopane (1) 39 319 712 901 27499,0 9,8 2928,8
1434021 Marki (1) 40 187 664 1.141 30158,5 5,6 2140,5
1417011 Józefów (1) 41 59 2.195 181 20183,0 3,8 2960,9
1802013 Brzozów (3) 42 568 863 578 26618,0 14,6 1189,0
1862011 Przemyśl (1) 43 247 511 1.354 63080,5 11,3 2011,9
1810042 Łańcut (2) 44 308 573 1.191 21438,5 9,4 904,2
2001011 Augustów (1) 45 195 1.046 856 30441,0 9,1 1735,9
1206063 Krzeszowice (3) 46 551 911 596 32422,5 5,9 1603,5
2264011 Sopot (1) 47 125 984 1.077 37442,5 3,1 5332,2
2408021 Mikołów (1) 48 813 1.223 257 39859,0 4,3 2940,2
1262011 Nowy Sącz (1) 49 300 711 1.062 83878,0 7,2 2222,7
1432013 Błonie (3) 50 1.192 706 417 21253,5 3,9 2818,2
662011 Chełm (1) 51 250 784 1.070 64562,5 8,9 1751,2
1407053 Kozienice (3) 52 1.094 1.131 229 30258,5 9,5 3097,2
1812053 Nisko (3) 53 886 1.060 406 22436,0 10,3 1277,7
2407011 Lubliniec (1) 54 947 1.147 298 24143,5 5,6 2021,8
611011 Łuków (1) 55 197 1.497 654 30517,0 6,7 1537,9
1006073 Koluszki (3) 56 476 801 934 23646,0 7,2 1821,6
1014011 Sieradz (1) 57 623 1.376 402 42980,5 8,6 1938,9
1213043 Kęty (3) 58 412 1.284 594 34345,0 6,7 1488,5
3021052 Dopiewo (2) 59 475 381 1.554 22950,0 1,6 2323,4
2403103 Skoczów (3) 60 1.483 870 335 26733,5 4,8 1661,3
608011 Lubartów (1) 61 24 1.150 1.727 22416,0 9,1 1596,7
614011 Puławy (1) 62 558 741 1.034 48757,0 6,3 2435,1
2803011 Działdowo (1) 63 1.264 785 528 21445,5 9,7 1428,7
1203033 Chrzanów (3) 64 1.323 647 626 47992,5 7,1 1832,2
1212053 Olkusz (3) 65 747 651 1.107 49657,5 9,3 1773,3
3021103 Mosina (3) 66 1.477 567 717 30794,0 2,8 1800,2
2206011 Kościerzyna (1) 67 673 1.690 319 23741,0 7,2 1484,7
1017093 Wieluń (3) 68 215 878 1.461 32135,5 8,2 1664,2
3021172 Tarnowo Podgórne (2) 69 1.157 326 1.308 24339,5 2,0 4625,5
1818011 Stalowa Wola (1) 70 857 804 897 63107,5 6,7 1896,0
2408011 Łaziska Górne (1) 71 1.770 564 559 22416,0 4,5 2939,4
2608043 Pińczów (3) 72 404 490 1.704 21249,5 6,5 1523,6
1461011 Ostrołęka (1) 73 509 1.549 574 52591,0 10,4 2487,6
3009011 Koło (1) 74 1.391 782 646 22754,0 8,4 1957,3
607011 Kraśnik (1) 75 241 1.434 995 35370,5 8,8 1325,4
3008033 Kępno (3) 76 1.793 413 790 24705,5 2,8 1904,3
1418013 Góra Kalwaria (3) 77 589 1.062 979 26097,0 5,8 2145,7
810021 Żagań (1) 78 1.261 365 1.288 26330,5 6,7 1650,9
1212073 Wolbrom (3) 79 812 1.028 852 23296,5 7,4 1488,9
1406053 Grójec (3) 80 641 871 1.150 25433,0 4,1 1895,7
661011 Biała Podlaska (1) 81 393 1.696 658 57442,5 9,1 1671,1
1811011 Mielec (1) 82 470 760 1.456 60735,5 8,1 2011,6
2817011 Szczytno (1) 83 203 425 2.091 24088,5 9,9 1522,3
1213023 Brzeszcze (3) 84 534 279 2.040 21556,0 3,8 1807,1
1424043 Pułtusk (3) 85 933 2.138 98 24243,0 14,5 1647,0
1211011 Nowy Targ (1) 86 585 682 1.488 33554,0 8,1 1881,3
1203043 Libiąż (3) 87 502 1.053 1.240 22658,0 5,4 1546,6
223022 Długołęka (2) 88 909 752 1.186 28016,0 2,3 2251,4
1405043 Grodzisk Mazowiecki (3) 89 943 757 1.166 44988,5 3,6 2412,0
2610011 Skarżysko-Kamienna (1) 90 565 700 1.563 47056,0 11,6 1666,5
1020043 Aleksandrów Łódzki (3) 91 880 655 1.383 30465,0 7,7 2687,9
616043 Ryki (3) 92 543 1.400 923 20680,0 9,0 1177,2
225021 Zgorzelec (1) 93 488 839 1.569 31441,0 4,8 2140,7
2410053 Pszczyna (3) 94 1.898 1.263 259 51820,0 4,3 1954,4
1803011 Dębica (1) 95 194 1.234 1.579 46478,5 8,4 1725,6
1213011 Oświęcim (1) 96 500 1.035 1.418 39329,5 6,5 2431,4
1210163 Stary Sącz (3) 97 1.363 963 822 23420,5 8,3 1040,6
2408031 Orzesze (1) 98 1.310 1.291 585 20270,0 4,0 1821,2
2609011 Sandomierz (1) 99 1.106 1.888 287 24256,5 7,2 2519,7
1808042 Leżajsk (2) 100 1.166 322 1.793 20126,0 12,1 981,7
214011 Oleśnica (1) 101 1.132 501 1.560 37402,5 4,9 2039,4
2402052 Jasienica (2) 102 1.276 1.354 597 23232,5 3,4 1804,1
1206113 Skawina (3) 103 798 264 2.116 43160,5 4,9 2330,3
404011 Chełmno (1) 104 1.143 800 1.203 20324,5 9,8 1228,9
1815033 Ropczyce (3) 105 939 1.611 622 27063,5 10,4 1337,4
2204011 Pruszcz Gdański (1) 106 1.536 687 1.087 29407,5 3,4 2445,5
2602023 Jędrzejów (3) 107 993 525 1.711 28646,5 8,8 1285,5
2601013 Busko-Zdrój (3) 108 1.464 771 1.081 32828,0 6,4 1760,0
1815043 Sędziszów Małopolski (3) 109 1.199 669 1.397 23489,0 11,6 1048,1
1605023 Krapkowice (3) 110 447 1.647 1.042 23200,0 5,9 1792,3
803023 Międzyrzecz (3) 111 1.422 679 1.230 25122,0 8,6 1880,4
3030053 Września (3) 112 1.428 1.676 392 45886,0 6,8 1847,5
1203053 Trzebinia (3) 113 841 1.196 1.158 34233,5 7,2 2029,7
2004011 Grajewo (1) 114 775 2.004 479 22207,0 11,8 1750,1
1805011 Jasło (1) 115 96 1.539 1.804 36130,5 10,6 2128,8
2415031 Rydułtowy (1) 116 1.584 1.777 286 21752,0 5,4 1795,0
1421021 Pruszków (1) 117 1.009 1.160 1.161 60307,5 5,0 2233,0
1606023 Namysłów (3) 118 552 595 2.052 25760,5 6,5 1808,4
3062011 Konin (1) 119 773 874 1.694 76211,0 8,8 2880,4
215011 Oława (1) 120 666 1.005 1.663 32464,0 6,7 2096,1
224053 Ząbkowice Śląskie (3) 121 1.095 776 1.548 22373,0 8,1 1847,1
1008021 Pabianice (1) 122 961 739 1.715 67051,0 8,4 1781,6
2215011 Reda (1) 123 716 685 1.931 23797,0 5,4 1476,4
2801011 Bartoszyce (1) 124 433 1.130 1.788 24314,0 11,2 1398,2
620142 Zamość (2) 125 1.243 1.164 1.097 22504,5 8,9 964,4
1420011 Płońsk (1) 126 167 2.188 974 22340,5 10,1 1949,6
1603011 Kędzierzyn-Koźle (1) 127 1.694 1.003 949 62619,5 7,1 2254,2
1434123 Wołomin (3) 128 1.376 723 1.492 51689,0 8,6 1780,2
1804011 Jarosław (1) 129 277 966 2.078 38578,0 10,6 1813,7
1611053 Strzelce Opolskie (3) 130 918 1.293 1.285 31117,0 4,6 1708,4
2806011 Giżycko (1) 131 348 1.313 1.794 29829,0 7,8 1484,7
3021163 Swarzędz (3) 132 2.036 1.132 591 47553,5 2,0 2415,9
1435053 Wyszków (3) 133 1.546 992 1.169 39190,5 6,1 1766,3
2605033 Końskie (3) 134 901 1.233 1.406 36162,0 10,4 1551,6
3011011 Kościan (1) 135 742 1.863 929 23847,0 3,2 1736,1
219021 Świebodzice (1) 136 1.684 478 1.687 23125,0 7,3 2011,9
3021042 Czerwonak (2) 137 1.984 750 1.064 26977,5 2,0 2243,9
2263011 Słupsk (1) 138 1.069 950 1.615 92851,0 6,3 2514,1
1210042 Grybów (2) 139 1.193 1.168 1.317 24721,0 7,6 673,8
1016011 Tomaszów Mazowiecki (1) 140 793 1.349 1.458 64236,5 8,7 1579,8
1402011 Ciechanów (1) 141 1.679 2.132 182 44545,5 8,9 1937,0
1210022 Chełmiec (2) 142 2.061 1.086 733 27537,5 8,9 1245,9
1007043 Opoczno (3) 143 1.704 1.569 621 34920,5 6,8 1395,1
2062011 Łomża (1) 144 236 1.881 1.559 62758,0 8,4 1988,0
1002011 Kutno (1) 145 1.351 1.026 1.438 45197,5 8,1 2254,2
1207072 Limanowa (2) 146 1.990 1.437 562 24747,5 11,1 844,0
2415062 Gorzyce (2) 147 1.763 1.146 985 20814,0 4,4 1460,8
2807011 Iława (1) 148 1.950 1.720 401 33259,0 4,1 1722,2
2401021 Czeladź (1) 149 1.529 1.104 1.250 32530,5 7,9 2070,5
3215011 Szczecinek (1) 150 503 249 2.401 40487,5 9,8 2102,4
2611011 Starachowice (1) 151 1.466 842 1.601 50517,0 9,3 1603,7
3021011 Luboń (1) 152 1.412 1.040 1.445 30940,0 2,7 1700,0
1202023 Brzesko (3) 153 973 1.366 1.455 36318,5 7,5 1580,7
202011 Bielawa (1) 154 1.811 1.083 1.091 30819,5 5,7 1702,7
2479011 Żory (1) 155 2.034 998 952 61998,0 4,2 2205,3
1803042 Dębica (2) 156 1.116 1.530 1.193 25429,0 8,6 1213,5
1062011 Piotrków Trybunalski (1) 157 672 1.489 1.604 75395,5 7,5 2537,5
2417011 Żywiec (1) 158 1.440 1.914 607 31878,5 6,2 2431,5
2402043 Czechowice-Dziedzice (3) 159 1.772 914 1.320 44887,5 4,3 2103,0
2002063 Łapy (3) 160 158 1.764 1.907 22271,5 10,4 1158,2
1012011 Radomsko (1) 161 1.547 1.880 608 47234,5 8,2 1846,2
2014011 Zambrów (1) 162 256 1.152 2.178 22234,0 9,6 1312,6
3208011 Kołobrzeg (1) 163 1.468 1.575 959 46695,5 5,1 2765,7
2811043 Nidzica (3) 164 1.559 1.111 1.357 21493,0 7,4 1326,2
2409011 Myszków (1) 165 1.109 1.856 938 32413,0 8,6 1411,4
2805011 Ełk (1) 166 1.305 857 1.816 60282,5 9,6 1788,6
2813043 Olecko (3) 167 866 1.273 1.749 22084,5 10,9 1759,4
3006023 Jarocin (3) 168 1.361 1.255 1.423 45621,5 5,4 1563,4
409033 Mogilno (3) 169 1.128 547 2.155 24855,5 9,4 1567,2
1001011 Bełchatów (1) 170 1.223 976 1.799 58986,0 6,6 2031,8
2202011 Chojnice (1) 171 1.600 780 1.735 40049,5 8,3 1535,0
1604023 Kluczbork (3) 172 1.501 1.176 1.421 36505,5 4,9 1632,2
2201023 Bytów (3) 173 626 1.510 1.784 25144,0 9,3 1591,6
809063 Sulechów (3) 174 1.337 1.295 1.454 26474,0 6,6 1745,7
203011 Głogów (1) 175 2.035 1.218 925 68751,0 6,3 2554,2
2815083 Morąg (3) 176 1.936 359 1.977 24818,0 11,6 1474,7
811021 Żary (1) 177 1.031 1.099 1.871 38407,0 3,8 2223,4
220033 Trzebnica (3) 178 1.355 903 1.849 23811,0 4,9 1825,7
2815011 Ostróda (1) 179 1.061 1.224 1.752 33653,5 6,8 1462,7
1808053 Nowa Sarzyna (3) 180 1.795 1.469 996 21691,0 12,4 1247,3
2063011 Suwałki (1) 181 1.533 1.335 1.338 69343,0 5,7 2172,8
3018073 Ostrzeszów (3) 182 1.405 1.075 1.697 23899,0 6,3 1529,9
210011 Lubań (1) 183 1.354 401 2.222 21682,5 6,2 1705,9
202021 Dzierżoniów (1) 184 991 1.550 1.549 34057,0 6,3 1696,0
1610043 Prudnik (3) 185 691 952 2.173 27740,0 10,3 1458,8
1601011 Brzeg (1) 186 1.542 1.372 1.339 36572,0 7,1 1809,5
3029033 Wolsztyn (3) 187 1.512 631 2.024 30433,0 3,4 1542,0
1205011 Gorlice (1) 188 1.174 2.144 700 28157,0 8,6 1690,1
2401011 Będzin (1) 189 1.646 1.359 1.299 58052,5 8,1 2268,7
2413041 Tarnowskie Góry (1) 190 1.705 2.003 592 60960,0 5,9 2135,1
3020063 Pleszew (3) 191 1.190 1.752 1.277 30230,0 5,5 1434,9
1204023 Dąbrowa Tarnowska (3) 192 557 1.977 1.505 21136,5 10,5 1051,1
2406013 Kłobuck (3) 193 344 1.996 1.720 20592,0 8,4 1682,0
2209011 Malbork (1) 194 1.220 1.826 1.213 38940,5 8,2 1614,1
1602033 Głubczyce (3) 195 1.424 1.518 1.385 22894,0 8,6 1675,1
1216092 Tarnów (2) 196 1.054 1.535 1.643 25405,5 6,8 1331,3
3063011 Leszno (1) 197 706 1.601 1.860 64587,5 5,0 2343,9
3022053 Rawicz (3) 198 1.375 426 2.273 30185,0 5,6 1387,4
804011 Nowa Sól (1) 199 1.789 1.502 1.179 39541,5 8,9 1555,4
2816033 Pisz (3) 200 1.766 1.450 1.266 27962,0 12,2 1348,0
2415041 Wodzisław Śląski (1) 201 2.127 1.537 835 48770,5 5,4 1801,0
201011 Bolesławiec (1) 202 1.436 1.508 1.520 39418,5 4,4 2436,2
3004023 Gostyń (3) 203 389 1.027 2.330 27968,5 6,9 1873,1
1434093 Radzymin (3) 204 1.200 1.029 2.062 25357,0 7,9 1854,9
1607053 Nysa (3) 205 1.219 1.226 1.915 57853,0 7,1 1636,5
1003023 Łask (3) 206 791 1.462 2.016 27999,0 9,0 1482,5
216043 Polkowice (3) 207 1.606 1.562 1.440 27356,0 4,8 7844,8
2467011 Jastrzębie-Zdrój (1) 208 2.053 1.323 1.249 90538,5 6,1 1717,7
2411011 Racibórz (1) 209 1.467 1.599 1.500 55601,0 3,9 2090,2
1019011 Zduńska Wola (1) 210 1.185 1.851 1.463 43154,0 8,8 1379,8
3202023 Choszczno (3) 211 1.762 1.351 1.562 22180,5 8,9 1583,6
3204023 Goleniów (3) 212 1.923 1.375 1.425 35712,5 4,3 2220,5
2810011 Mrągowo (1) 213 877 2.111 1.392 22070,0 9,1 1785,2
2416021 Zawiercie (1) 214 1.341 1.962 1.293 50816,0 8,5 1828,8
2204042 Pruszcz Gdański (2) 215 999 1.813 1.729 26416,0 3,5 2265,3
208021 Kłodzko (1) 216 1.152 2.098 1.228 27724,0 10,4 2032,8
222033 Wołów (3) 217 1.340 1.955 1.337 22844,0 9,5 1479,8
219063 Strzegom (3) 218 1.825 1.108 1.812 26520,5 7,6 2016,2
211011 Lubin (1) 219 1.706 1.171 1.854 73505,0 4,1 2488,6
217043 Strzelin (3) 220 1.757 2.010 962 22121,0 7,3 2057,2
2215021 Rumia (1) 221 1.306 1.900 1.487 47707,0 4,4 1624,3
1020031 Zgierz (1) 222 1.711 1.429 1.698 57312,0 7,5 1771,3
1428011 Sochaczew (1) 223 1.029 2.269 1.010 37151,5 6,8 2015,1
3205023 Gryfice (3) 224 1.725 585 2.249 23988,0 11,3 1537,3
2213031 Starogard Gdański (1) 225 2.266 1.334 1.188 48318,0 6,0 1537,2
410053 Szubin (3) 226 1.839 2.000 986 24358,5 8,6 1233,2
213033 Milicz (3) 227 1.574 1.419 1.875 24368,5 7,4 1358,4
3016013 Oborniki (3) 228 2.198 1.415 1.275 33738,0 4,1 1733,3
402011 Brodnica (1) 229 1.158 1.565 2.001 28538,0 7,1 1896,5
1414011 Nowy Dwór Mazowiecki (1) 230 2.172 2.006 705 28363,0 6,2 2796,1
2205023 Kartuzy (3) 231 1.831 1.677 1.469 33337,5 4,4 1277,1
223043 Kąty Wrocławskie (3) 232 1.461 1.818 1.647 22762,0 2,3 2650,6
1819043 Strzyżów (3) 233 883 2.321 1.153 20814,0 13,3 896,5
407011 Inowrocław (1) 234 1.373 1.898 1.666 74411,0 10,9 1928,6
3012043 Krotoszyn (3) 235 1.954 1.357 1.750 40618,5 5,2 1588,5
208041 Nowa Ruda (1) 236 2.289 622 1.989 22926,5 9,6 1561,1
1416011 Ostrów Mazowiecka (1) 237 1.744 2.282 723 22782,0 9,5 1590,7
3206043 Gryfino (3) 238 1.605 1.924 1.513 32147,5 5,3 2308,0
2468011 Jaworzno (1) 239 2.274 1.774 977 93089,0 4,0 2728,7
2011083 Sokółka (3) 240 540 1.765 2.232 26181,0 9,8 1408,4
219011 Świdnica (1) 241 1.187 1.759 2.007 58589,5 5,1 1960,5
3263011 Świnoujście (1) 242 1.656 979 2.209 41214,0 4,2 3579,7
2612073 Staszów (3) 243 1.382 1.855 1.862 26281,0 7,2 1339,8
2471011 Piekary Śląskie (1) 244 1.978 1.869 1.401 56564,5 6,3 2090,9
3003011 Gniezno (1) 245 1.980 1.715 1.565 69499,0 6,3 1573,7
3019011 Piła (1) 246 1.904 2.081 1.189 74236,5 5,2 2256,5
403043 Koronowo (3) 247 1.919 1.461 1.898 24195,0 9,4 1562,8
1607013 Głuchołazy (3) 248 1.448 719 2.386 24373,5 8,1 1811,9
3201011 Białogard (1) 249 1.333 2.109 1.709 24504,0 11,6 1630,5
2405011 Knurów (1) 250 2.131 1.420 1.813 38800,0 4,4 3112,3
2470011 Mysłowice (1) 251 2.302 1.803 1.128 74944,0 4,9 2395,8
3021093 Kórnik (3) 252 2.381 978 1.758 24295,5 1,6 3457,7
3026043 Śrem (3) 253 1.551 1.555 2.139 41456,0 3,4 1640,1
2607011 Ostrowiec Świętokrzyski (1) 254 1.696 1.945 1.762 71202,5 9,7 1476,6
3021072 Komorniki (2) 255 1.805 1.143 2.212 25002,5 1,8 2704,6
1413011 Mława (1) 256 1.617 2.107 1.608 30999,0 8,2 1885,2
204013 Góra (3) 257 1.481 1.781 2.045 20490,0 11,3 1513,1
2005011 Hajnówka (1) 258 1.686 2.418 610 21348,5 5,9 1378,3
3017011 Ostrów Wielkopolski (1) 259 1.508 1.384 2.238 72694,5 4,5 1847,6
812033 Wschowa (3) 260 862 1.052 2.426 21627,5 7,3 1307,4
2003011 Bielsk Podlaski (1) 261 1.076 2.156 1.952 26162,0 6,3 1544,2
2215031 Wejherowo (1) 262 2.032 1.563 1.962 50253,5 6,8 1603,7
3015043 Nowy Tomyśl (3) 263 2.003 1.686 1.923 26129,0 2,7 2057,0
205011 Jawor (1) 264 1.870 1.411 2.176 23708,5 7,0 1749,4
2202043 Czersk (3) 265 2.393 1.788 1.167 21564,0 12,1 1100,4
1438011 Żyrardów (1) 266 1.830 2.360 943 40827,5 8,7 1812,6
414093 Świecie (3) 267 1.889 1.801 1.951 34255,5 6,2 2332,9
808053 Świebodzin (3) 268 1.037 1.238 2.407 30326,0 6,3 1753,4
1211032 Czarny Dunajec (2) 269 1.470 2.262 1.672 22215,0 5,2 578,8
261011 Jelenia Góra (1) 270 1.451 2.184 1.906 81209,0 4,5 2475,4
419063 Żnin (3) 271 2.007 1.847 1.927 24456,5 10,0 1496,9
3024073 Szamotuły (3) 272 2.313 1.345 1.975 29664,5 4,8 2250,1
2205083 Żukowo (3) 273 2.181 1.154 2.207 33864,0 3,0 1808,5
3025043 Środa Wielkopolska (3) 274 929 1.529 2.405 31508,5 7,5 2343,6
3210033 Dębno (3) 275 1.507 1.692 2.313 20934,0 6,3 2332,2
225033 Bogatynia (3) 276 2.377 1.311 1.986 24021,0 4,8 4997,1
410033 Nakło nad Notecią(3) 277 2.211 1.976 1.719 32364,5 9,1 1639,3
215033 Jelcz-Laskowice (3) 278 2.139 1.216 2.275 23137,5 4,3 1963,4
2474011 Siemianowice Śląskie (1) 279 1.808 1.725 2.219 68432,5 6,2 2343,8
2214011 Tczew (1) 280 1.881 2.103 1.913 60312,5 5,1 1679,5
2211072 Puck (2) 281 2.442 1.076 1.926 25313,0 5,8 1388,1
3002073 Trzcianka (3) 282 2.084 2.031 1.876 24427,0 6,2 1672,2
2818033 Gołdap (3) 283 1.645 1.107 2.420 20373,0 9,8 2079,1
462011 Grudziądz (1) 284 2.164 2.045 1.811 96747,5 9,0 2179,1
3211012 Dobra (Szczecińska) (2) 285 2.037 1.368 2.316 20505,0 3,8 2590,5
2208011 Lębork (1) 286 1.858 2.284 1.744 35415,5 7,4 1885,8
2412013 Czerwionka-Leszczyny (3) 287 2.447 2.310 682 42024,5 4,0 1689,0
3214011 Stargard (1) 288 2.063 1.459 2.366 68796,0 6,6 1801,1
3217011 Wałcz (1) 289 1.438 1.853 2.418 25957,5 6,6 1746,4
810073 Szprotawa (3) 290 2.009 1.674 2.374 21445,0 9,8 1898,2
2476011 Świętochłowice (1) 291 2.328 1.724 2.264 51232,0 5,2 1843,6
2215102 Wejherowo (2) 292 2.236 1.836 2.293 23820,0 6,3 1553,4
416063 Tuchola (3) 293 1.685 2.371 2.195 20457,0 10,9 1273,7
3211043 Police (3) 294 1.462 2.340 2.358 41681,5 5,7 2788,6
3028011 Wągrowiec (1) 295 1.137 2.032 2.458 25280,5 6,6 1561,1
3210043 Myślibórz (3) 296 1.935 2.063 2.441 20370,5 7,4 1535,8
3204043 Nowogard (3) 297 2.389 1.897 2.408 24828,5 6,8 1134,2
Teryt Nazwa Pozycja w rankingu Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca