Ranking 2017 - wyniki dla całego kraju

Teryt Nazwa Pozycja w rankingu Dobry Start Nierówności Postęp Liczba mieszkańców w tys. Stopa bezrobocia Dochody własne na 1 mieszkańca
1405021 Podkowa Leśna (1) 1 2 8 27 3854 3,1 4619,9
1421042 Michałowice (2) 2 12 19 38 17404 3,7 4425,1
809072 Świdnica (2) 3 84 41 18 6455 5,7 2149,5
2603042 Opatowiec (2) 4 804 11 17 3376 6,3 1126,5
1418032 Lesznowola (2) 5 26 39 46 24033,5 4,1 6445,3
1436042 Tczów (2) 6 362 135 3 4881,5 14,0 726,4
2012032 Jeleniewo (2) 7 867 43 5 3152 3,7 1238,9
2602052 Oksa (2) 8 729 694 1 4636 7,4 718,2
2603022 Czarnocin (2) 9 72 445 4 3890 8,6 880,8
1817022 Besko (2) 10 11 80 91 4496,5 8,2 809,6
2605052 Ruda Maleniecka (2) 11 30 26 163 3186 13,5 880,2
3214062 Kobylanka (2) 12 769 5 65 5123,5 5,4 2571,6
1206172 Zielonki (2) 13 166 30 88 20965,5 2,6 1924,3
1405011 Milanówek (1) 14 28 794 11 16362 3,9 2674,2
1432022 Izabelin (2) 15 5 103 383 10537,5 4,4 3257,9
1208042 Książ Wielki (2) 16 4 12 1.661 5211 6,0 1160,1
2417122 Ślemień (2) 17 258 541 10 3512,5 7,0 1367,8
1004082 Witonia (2) 18 274 568 8 3314 7,8 1190,1
1005072 Łowicz (2) 19 184 9 683 7640 5,1 1398,3
1809082 Wielkie Oczy (2) 20 1.050 3 400 3871,5 11,6 1022,4
210062 Platerówka (2) 21 322 1 1.378 1635,5 7,7 1602,8
2201072 Parchowo (2) 22 605 33 77 3677,5 9,7 1321,7
620032 Komarów-Osada (2) 23 401 579 7 5253,5 10,9 863,5
1020062 Ozorków (2) 24 1.318 2 714 6904,5 8,1 1846,0
1821022 Cisna (2) 25 46 184 121 1741,5 18,0 3196,8
1429062 Repki (2) 26 1.228 1.828 2 5469,5 5,9 1250,1
1417032 Celestynów (2) 27 186 157 57 11615 4,5 1574,4
1802042 Haczów (2) 28 25 230 143 9298,5 13,9 952,4
401092 Zakrzewo (2) 29 29 159 289 3557 11,8 1854,5
1808032 Kuryłówka (2) 30 441 111 71 5700 11,4 976,7
1418043 Piaseczno (3) 31 171 178 118 78960,5 4,5 3183,7
2409042 Poraj (2) 32 118 274 99 10944 7,3 1495,6
1411052 Młynarze (2) 33 850 28 256 1777,5 13,9 1325,2
1207122 Tymbark (2) 34 131 343 61 6494 10,8 1453,5
3021021 Puszczykowo (1) 35 66 116 388 9777,5 3,0 2478,9
2203052 Koczała (2) 36 1.136 197 21 3417,5 12,6 1362,5
407022 Dąbrowa Biskupia (2) 37 744 465 16 5155,5 11,9 1441,8
1816092 Krasne (2) 38 34 18 1.760 10806 7,5 1568,9
1409042 Rzeczniów (2) 39 163 59 527 4552 9,9 807,7
613052 Podedwórze (2) 40 921 38 228 1695 8,4 1404,8
1814062 Przeworsk (2) 41 381 73 245 14905 13,1 727,8
1406092 Pniewy (2) 42 81 129 399 4745,5 4,0 1669,2
1432053 Łomianki (3) 43 204 84 339 25390 3,5 3180,4
1012132 Wielgomłyny (2) 44 1.033 220 26 4729 6,0 906,9
1021052 Rogów (2) 45 114 118 398 4781,5 6,7 1163,7
3023052 Powidz (2) 46 380 188 97 2284 10,1 4294,7
1017032 Konopnica (2) 47 201 4 1.902 3872 7,8 1055,7
1806062 Dzikowiec (2) 48 170 204 166 6502 7,5 478,5
1219043 Niepołomice (3) 49 227 44 680 26378,5 3,8 2264,4
1016022 Będków (2) 50 122 290 158 3333,5 5,5 1083,1
1417021 Otwock (1) 51 230 292 108 45023 5,2 2160,7
1203013 Alwernia (3) 52 172 105 421 12705,5 5,6 1401,1
1219012 Biskupice (2) 53 367 13 1.281 9808 4,5 1115,1
1611033 Kolonowskie (3) 54 424 70 367 5963 3,0 1220,9
1421062 Raszyn (2) 55 75 140 516 21459 4,0 3115,7
1817032 Bukowsko (2) 56 268 747 31 5549,5 7,4 1029,5
602092 Łukowa (2) 57 1.169 462 19 4295,5 4,0 864,4
1201011 Bochnia (1) 58 161 251 237 30105,5 5,3 2174,3
1816102 Lubenia (2) 59 61 314 317 6451,5 11,1 872,6
1421011 Piastów (1) 60 22 235 724 22898,5 4,7 1932,8
1417062 Osieck (2) 61 88 34 1.447 3553,5 4,2 1400,8
2404162 Starcza (2) 62 3 66 2.058 2823 7,9 1660,0
1411092 Sypniewo (2) 63 579 88 275 3405,5 11,4 1067,1
2207011 Kwidzyn (1) 64 400 40 777 38703,5 5,2 2239,3
2410062 Suszec (2) 65 702 400 41 12016,5 2,8 2182,4
1421052 Nadarzyn (2) 66 44 233 612 12802,5 4,0 4889,3
2802042 Lelkowo (2) 67 1.224 16 764 3022 22,5 1132,8
1802052 Jasienica Rosielna (2) 68 35 153 922 7750,5 15,8 865,7
418011 Kowal (1) 69 1 520 1.135 3543 14,3 1726,2
1213072 Polanka Wielka (2) 70 41 22 2.005 4272,5 3,0 1297,8
1861011 Krosno (1) 71 90 194 570 46854,5 6,8 2449,6
1811062 Padew Narodowa (2) 72 51 510 293 5390 8,0 933,7
2414021 Imielin (1) 73 248 206 301 8784,5 3,3 2684,7
1218072 Stryszów (2) 74 94 707 119 6823,5 5,5 984,2
3209022 Biesiekierz (2) 75 48 6 2.312 6514,5 7,7 2423,7
1206103 Skała (3) 76 190 242 330 10470 3,5 1291,3
1021011 Brzeziny (1) 77 58 182 812 12559,5 9,1 1417,0
611021 Stoczek Łukowski (1) 78 87 2.119 13 2648 6,4 1453,0
1207011 Limanowa (1) 79 36 755 238 15103 10,3 2454,9
3030043 Pyzdry (3) 80 231 298 241 7184 8,9 815,4
1207032 Dobra (2) 81 662 96 344 9865,5 9,1 948,0
1607082 Pakosławice (2) 82 134 61 1.171 3611,5 7,8 1371,1
1816132 Trzebownisko (2) 83 141 477 193 20882,5 7,7 1594,8
3205072 Rewal (2) 84 49 53 1.677 3868,5 11,0 11599,2
2415072 Lubomia (2) 85 398 910 37 7939 3,7 2659,2
811011 Łęknica (1) 86 249 1.523 20 2554,5 4,8 2749,1
1015062 Maków (2) 87 40 58 1.684 6005 5,8 1316,0
1218052 Mucharz (2) 88 6 428 1.094 4028,5 6,6 1733,6
2602042 Nagłowice (2) 89 682 1.802 6 5098 8,6 1051,8
1209062 Siepraw (2) 90 116 467 260 8600,5 5,5 1382,6
223012 Czernica (2) 91 294 459 137 13606,5 3,0 2354,2
2407022 Boronów (2) 92 284 354 196 3356 6,2 1965,0
3030033 Nekla (3) 93 302 338 200 7366,5 4,4 2102,6
1211042 Czorsztyn (2) 94 136 122 859 7575 8,6 1000,9
1218042 Lanckorona (2) 95 800 529 47 6142,5 5,0 922,3
3210052 Nowogródek Pomorski (2) 96 2.366 17 157 3389 7,8 1422,0
1206123 Słomniki (3) 97 711 318 109 13659 5,4 1138,0
1810032 Czarna (2) 98 176 424 251 11480 11,5 1173,0
1417052 Kołbiel (2) 99 403 74 805 8164,5 3,5 1835,7
1810011 Łańcut (1) 100 13 663 617 17906 9,1 1955,5
614112 Żyrzyn (2) 101 19 758 466 6537 7,4 883,1
1206082 Michałowice (2) 102 785 226 174 9913 2,9 1622,2
617052 Trawniki (2) 103 435 203 369 9078,5 10,8 791,0
1215011 Jordanów (1) 104 285 187 532 5314,5 5,0 1669,5
613072 Sosnowica (2) 105 1.097 45 601 2666 10,3 1310,4
221031 Szczawno-Zdrój (1) 106 165 164 778 5726,5 6,6 2750,2
1428062 Rybno (2) 107 955 570 43 3473 5,4 1267,3
1817062 Tyrawa Wołoska (2) 108 1.410 24 772 1986 9,6 775,3
1412082 Jakubów (2) 109 32 404 783 5071,5 4,8 1082,3
1006113 Tuszyn (3) 110 337 503 161 12232,5 7,1 2071,2
1811052 Mielec (2) 111 10 68 2.068 13131 8,1 1065,5
2011102 Szudziałowo (2) 112 218 1.304 42 3062,5 11,4 1468,2
1433092 Wierzbno (2) 113 150 958 105 2890,5 5,3 1000,9
2403052 Chybie (2) 114 379 523 139 9613,5 4,4 1554,8
2001072 Sztabin (2) 115 1.123 502 44 5231 8,6 850,9
3027011 Turek (1) 116 544 530 102 27834,5 5,7 2172,8
617011 Świdnik (1) 117 23 126 1.600 40059 8,0 1630,0
1611012 Izbicko (2) 118 483 65 954 5410,5 2,9 1125,8
1005102 Zduny (2) 119 612 1.087 30 5868,5 5,6 1418,4
1809023 Cieszanów (3) 120 1.285 1.317 12 7445,5 10,8 1185,1
2802072 Wilczęta (2) 121 56 10 2.346 3088,5 19,5 1263,1
1213082 Przeciszów (2) 122 242 99 980 6733,5 5,0 1166,3
2010062 Milejczyce (2) 123 418 7 2.141 1910,5 8,7 1733,4
3212062 Warnice (2) 124 1.953 60 185 3546 9,6 1211,1
2814082 Kolno (2) 125 16 90 1.947 3296 13,6 1173,9
2417072 Łękawica (2) 126 102 1.534 53 4465,5 6,8 1547,9
611062 Serokomla (2) 127 1.089 261 120 4075 8,3 598,0
2819033 Węgorzewo (3) 128 200 143 881 17237 12,4 1312,3
1206143 Świątniki Górne (3) 129 179 270 603 9730 4,5 1445,4
1207021 Mszana Dolna (1) 130 27 790 509 7907 10,3 1234,2
2410012 Goczałkowice-Zdrój (2) 131 1.827 410 25 6658,5 2,8 3246,5
1218013 Andrychów (3) 132 413 697 107 43891 7,7 1414,5
1412151 Sulejówek (1) 133 246 136 876 19446 3,6 2140,0
1418023 Konstancin-Jeziorna (3) 134 112 666 303 24775,5 5,6 4568,2
1817011 Sanok (1) 135 595 218 384 38652 7,0 1778,4
2604182 Strawczyn (2) 136 316 306 431 10479 7,8 932,4
3021152 Suchy Las (2) 137 428 885 69 16359,5 2,0 5204,7
208092 Lewin Kłodzki (2) 138 810 237 250 1937,5 15,6 2452,8
2414042 Bojszowy (2) 139 799 202 297 7575 2,3 1860,9
607092 Wilkołaz (2) 140 355 668 140 5557 7,4 839,3
1808011 Leżajsk (1) 141 86 207 1.074 14187 9,8 1494,4
1206152 Wielka Wieś (2) 142 213 76 1.334 11144,5 2,9 2449,7
1008052 Ksawerów (2) 143 868 47 970 7669,5 6,1 2503,6
1410012 Huszlew (2) 144 1.676 94 205 2914 7,5 1028,0
2210032 Ostaszewo (2) 145 2.404 20 212 3216 10,9 1290,8
1863011 Rzeszów (1) 146 289 402 373 185509,5 7,3 2651,0
1214062 Radziemice (2) 147 306 141 891 3446,5 6,3 1030,1
1010062 Moszczenica (2) 148 549 205 485 12872 5,9 1329,3
1017022 Czarnożyły (2) 149 160 521 422 4556,5 6,6 1094,3
2001062 Płaska (2) 150 676 601 110 2645,5 13,1 1488,1
614032 Janowiec (2) 151 259 820 153 3669,5 6,6 1169,4
2404072 Konopiska (2) 152 7 865 1.013 10745 7,7 1346,1
1006022 Andrespol (2) 153 327 427 341 13376 7,3 1445,0
224022 Ciepłowody (2) 154 521 710 111 3104,5 10,6 1427,0
2417022 Czernichów (2) 155 1.051 212 239 6799 5,3 2135,2
1209033 Myślenice (3) 156 700 146 540 43370,5 5,4 2984,6
603011 Rejowiec Fabryczny (1) 157 147 148 1.139 4465,5 11,1 1495,2
1810022 Białobrzegi (2) 158 514 489 198 8550,5 11,1 1069,2
601092 Łomazy (2) 159 1.681 231 89 5096,5 6,2 843,1
1015072 Nowy Kawęczyn (2) 160 457 124 857 3369,5 5,1 1293,1
1009022 Kiełczygłów (2) 161 83 304 963 4141 6,4 953,3
416022 Gostycyn (2) 162 1.662 37 711 5225,5 10,4 1043,8
1209042 Pcim (2) 163 151 190 1.044 10975,5 5,5 802,0
1421033 Brwinów (3) 164 654 394 220 25274 4,8 2554,3
1819032 Niebylec (2) 165 694 329 261 10541 14,4 829,0
1434011 Kobyłka (1) 166 615 1.095 51 21615,5 7,1 1948,3
3009032 Chodów (2) 167 787 154 537 3227 11,9 941,5
2604192 Zagnańsk (2) 168 99 887 314 12953,5 8,8 1076,4
3027062 Przykona (2) 169 649 108 808 4437,5 5,5 5453,9
2808011 Kętrzyn (1) 170 21 665 909 27828 11,0 1422,0
1802022 Domaradz (2) 171 291 660 246 6080 17,0 763,1
602011 Biłgoraj (1) 172 93 716 460 26880,5 5,9 1431,3
1402062 Ojrzeń (2) 173 1.247 482 75 4358,5 9,9 915,3
2213082 Osiek (2) 174 2.349 32 208 2479,5 8,1 1075,9
1434031 Ząbki (1) 175 221 277 785 33331 4,3 2211,0
2604152 Pierzchnica (2) 176 349 1.065 103 4807 10,5 1131,4
606032 Gorzków (2) 177 60 1.077 343 3632 10,2 956,0
2612062 Rytwiany (2) 178 180 412 605 6350,5 7,9 1050,5
2802062 Płoskinia (2) 179 2.221 21 595 2566 15,4 2011,2
3218043 Resko (3) 180 2.220 36 351 8165,5 14,6 1968,8
2417052 Koszarawa (2) 181 17 572 1.182 2439 6,6 967,7
3202012 Bierzwnik (2) 182 2.000 56 354 4794,5 12,9 1318,5
1804021 Radymno (1) 183 14 1.120 695 5399,5 12,3 1951,5
1608072 Zębowice (2) 184 607 886 96 3727 4,8 857,2
1807052 Korczyna (2) 185 222 286 832 11105 7,8 1341,1
1661011 Opole (1) 186 456 403 403 119252,5 5,3 3242,1
1261011 Kraków (1) 187 1.083 196 359 761471 4,4 3653,1
1403052 Górzno (2) 188 375 1.954 22 6372,5 9,1 861,1
2817032 Jedwabno (2) 189 2.086 64 270 3699,5 11,8 2278,1
1412011 Mińsk Mazowiecki (1) 190 177 583 489 40272,5 5,4 2062,5
608042 Jeziorzany (2) 191 193 469 582 2879,5 11,4 882,5
1201022 Bochnia (2) 192 1.218 285 207 19475,5 4,6 1047,1
1412052 Dębe Wielkie (2) 193 743 227 495 9762 4,4 1164,1
1417043 Karczew (3) 194 63 109 1.822 15924 4,8 1859,8
2401073 Siewierz (3) 195 278 841 233 12285,5 6,3 2169,4
1005032 Chąśno (2) 196 270 429 546 2968,5 5,1 1095,1
1020072 Parzęczew (2) 197 73 1.493 168 4993,5 9,0 1814,4
1012022 Dobryszyce (2) 198 2.379 113 49 4393,5 6,8 1450,9
602032 Biłgoraj (2) 199 1.367 130 418 13135 7,3 1064,4
1429011 Sokołów Podlaski (1) 200 192 1.242 138 18753 8,8 2200,2
1412073 Halinów (3) 201 1.130 255 283 15434 4,2 1616,0
1424022 Obryte (2) 202 1.604 902 28 4861,5 11,9 976,7
1219032 Kłaj (2) 203 436 587 295 10578,5 4,4 1697,0
1016032 Budziszewice (2) 204 898 421 215 2210 7,7 1090,8
2605062 Słupia (Konecka) (2) 205 185 362 799 3430 4,9 664,6
1803072 Żyraków (2) 206 699 373 332 13798 7,7 1090,8
1816023 Błażowa (3) 207 369 177 991 10823,5 7,6 742,9
2404042 Kamienica Polska (2) 208 459 1.571 40 5641,5 8,1 2128,5
1215063 Maków Podhalański (3) 209 1.338 372 135 16356 6,8 970,3
1611022 Jemielnica (2) 210 882 578 148 7171,5 3,5 937,8
2603053 Skalbmierz (3) 211 2.109 614 23 6650 8,6 1218,2
1017102 Wierzchlas (2) 212 42 1.188 471 6595,5 7,8 898,7
1609022 Dąbrowa (2) 213 265 461 581 9611 5,6 1389,6
2211021 Jastarnia (1) 214 1.899 14 1.302 3845 9,1 4622,5
1423012 Borkowice (2) 215 414 449 450 4366 24,4 625,4
1014042 Brzeźnio (2) 216 128 636 606 6347,5 7,1 1068,9
418092 Kowal (2) 217 513 31 1.896 3949,5 12,3 880,4
2213042 Bobowo (2) 218 1.598 598 52 3089 8,1 1490,6
3025022 Krzykosy (2) 219 217 407 749 6887 6,8 1117,7
611032 Adamów (2) 220 53 513 1.076 5804 7,1 735,3
2806052 Kruklanki (2) 221 1.609 223 206 3145,5 8,7 1519,7
2417142 Ujsoły (2) 222 505 52 1.669 4582,5 9,2 1273,9
602112 Potok Górny (2) 223 530 1.268 67 5510,5 4,7 614,8
1816011 Dynów (1) 224 164 1.133 240 6173 12,4 956,7
2610042 Skarżysko Kościelne (2) 225 837 330 365 6202,5 15,4 912,5
2417082 Łodygowice (2) 226 1.499 176 333 13997 4,8 1398,3
1415102 Rzekuń (2) 227 848 722 124 10354,5 9,6 1735,9
1010102 Wola Krzysztoporska (2) 228 1.071 293 331 11892 6,0 1841,9
609052 Głusk (2) 229 101 244 1.391 10015 4,0 1392,0
2005092 Narewka (2) 230 750 366 408 3803,5 7,7 3556,8
1465011 M.st.Warszawa od 2002 (1) 231 1.514 149 394 1739896,5 4,2 5963,5
1207112 Słopnice (2) 232 423 504 454 6527,5 9,9 638,8
1013011 Rawa Mazowiecka (1) 233 98 474 972 17672,5 5,8 2063,3
1021022 Brzeziny (2) 234 1.452 165 413 5595 6,8 1513,9
3216052 Sławoborze (2) 235 1.528 455 104 4209,5 11,8 1580,7
1010072 Ręczno (2) 236 207 945 322 3568 6,6 836,9
1201092 Żegocina (2) 237 371 860 247 5391 5,2 784,9
1817042 Komańcza (2) 238 419 93 1.420 4962 8,7 1455,7
1820032 Grębów (2) 239 189 110 1.650 9868 9,4 1073,6
1019023 Szadek (3) 240 1.107 505 169 7403 7,6 987,1
2403082 Hażlach (2) 241 1.329 181 440 10643,5 4,6 1412,7
2815063 Miłakowo (3) 242 526 725 253 5634 14,5 968,9
3030023 Miłosław (3) 243 601 732 219 10364 7,4 1212,3
2410022 Kobiór (2) 244 1.034 173 624 4908 3,7 2030,5
1209022 Lubień (2) 245 153 843 488 9973,5 5,5 594,7
2408052 Wyry (2) 246 633 224 776 7786,5 3,2 2199,2
2815042 Łukta (2) 247 573 440 452 4531 10,9 1397,3
1426012 Domanice (2) 248 65 643 924 2658 7,2 996,1
1412093 Kałuszyn (3) 249 439 468 539 5945,5 6,9 1269,7
606011 Krasnystaw (1) 250 144 1.378 214 19229,5 10,3 1511,3
1801052 Lutowiska (2) 251 255 1.157 213 2090,5 15,0 2426,8
811032 Brody (2) 252 487 273 833 3461 10,4 1330,7
1214053 Proszowice (3) 253 183 640 648 16370 8,1 1217,0
2612022 Łubnice (2) 254 299 676 473 4170 5,7 631,4
1206162 Zabierzów (2) 255 105 507 997 25438 4,4 2029,2
1005011 Łowicz (1) 256 356 749 387 29052,5 7,3 2025,1
2404112 Mykanów (2) 257 103 644 839 14903,5 6,2 1101,9
1610032 Lubrza (2) 258 15 542 1.624 4361,5 9,1 1270,2
1213052 Osiek (2) 259 244 75 1.869 8154 4,4 1446,7
3007052 Koźminek (2) 260 446 900 249 7548,5 3,8 908,7
618063 Łaszczów (3) 261 1.665 327 152 6320,5 7,6 1284,7
1806023 Kolbuszowa (3) 262 570 210 948 24916 7,9 1183,6
1211123 Rabka-Zdrój (3) 263 350 436 720 17369 7,8 1163,2
411011 Radziejów (1) 264 38 1.866 234 5722 12,8 1774,9
2210052 Sztutowo (2) 265 254 331 998 3681 12,1 1771,0
1806042 Niwiska (2) 266 582 562 419 6031 7,4 649,7
1017042 Mokrsko (2) 267 107 548 990 5451 5,8 1277,8
3215033 Biały Bór (3) 268 1.983 23 1.177 5349,5 15,4 2144,2
1430012 Chlewiska (2) 269 138 35 2.282 6098 21,9 673,5
1218093 Wadowice (3) 270 839 309 564 38145 5,5 1480,5
1816122 Świlcza (2) 271 78 916 722 16276,5 8,3 972,6
1019042 Zduńska Wola (2) 272 831 460 391 12010 8,1 1373,7
2002152 Zawady (2) 273 1.833 57 815 2843,5 3,6 1481,8
1017012 Biała (2) 274 214 1.606 127 5518 5,9 839,1
1810072 Żołynia (2) 275 117 533 1.032 6940 12,7 1139,0
610033 Łęczna (3) 276 547 560 469 23728 5,1 1502,4
2403011 Cieszyn (1) 277 253 441 877 35479,5 5,5 2314,2
2415082 Marklowice (2) 278 1.003 754 150 5439,5 4,0 2912,6
1864011 Tarnobrzeg (1) 279 223 297 1.218 47908 8,5 2540,4
1464011 Siedlce (1) 280 464 851 320 76772,5 6,4 3166,4
1435042 Somianka (2) 281 1.104 416 311 5576,5 5,7 1167,8
1810052 Markowa (2) 282 736 971 156 6549 10,1 1213,0
1408011 Legionowo (1) 283 82 677 981 54222 6,4 2355,6
1017072 Pątnów (2) 284 755 861 195 6548 6,1 874,1
1410032 Olszanka (2) 285 115 299 1.471 3047 5,9 1225,4
811092 Tuplice (2) 286 786 448 453 3178,5 10,4 1267,8
1015042 Kowiesy (2) 287 238 158 1.596 2960 5,1 1292,9
1215072 Stryszawa (2) 288 865 225 786 11796 4,8 1027,1
2413062 Ożarowice (2) 289 283 114 1.732 5679,5 5,2 2696,1
1009032 Nowa Brzeźnica (2) 290 395 107 1.640 4686,5 7,6 918,2
614083 Nałęczów (3) 291 129 1.101 515 9082 6,9 1399,5
3203042 Ostrowice (2) 292 1.379 92 915 2569 13,2 2024,4
2607022 Bałtów (2) 293 354 1.656 95 3566,5 10,1 1376,3
611082 Stoczek Łukowski (2) 294 420 1.045 271 8069 4,8 713,8
614043 Kazimierz Dolny (3) 295 733 358 629 6892 7,2 1458,9
1432063 Ożarów Mazowiecki (3) 296 678 838 268 22995,5 3,3 4008,7
1209052 Raciechowice (2) 297 788 699 284 6219,5 4,8 834,0
414102 Świekatowo (2) 298 1.543 417 204 3555,5 6,5 1155,9
3214113 Suchań (3) 299 1.475 620 130 4336 9,1 1636,5
3013033 Osieczna (3) 300 1.068 590 264 9026,5 3,3 1792,0
1807083 Rymanów (3) 301 803 1.015 160 15782,5 6,9 1197,0
1409062 Solec nad Wisłą(2) 302 52 1.350 631 5135,5 11,4 747,4
2604062 Górno (2) 303 208 267 1.439 13929 7,6 766,4
1010022 Czarnocin (2) 304 2.126 393 72 4077 3,3 1340,1
1814042 Jawornik Polski (2) 305 45 1.798 356 4532 11,7 844,0
1201082 Trzciana (2) 306 198 689 795 5416,5 4,2 1004,2
1407012 Garbatka-Letnisko (2) 307 324 1.326 227 5158,5 14,1 1324,1
1417072 Sobienie-Jeziory (2) 308 251 1.048 433 6385 3,5 1055,8
1408022 Jabłonna (2) 309 174 328 1.351 18157,5 5,2 2255,4
807012 Krzeszyce (2) 310 746 87 1.483 4753 5,4 1319,2
1211092 Nowy Targ (2) 311 1.041 272 666 23661,5 5,6 670,5
1405052 Jaktorów (2) 312 391 985 360 11638,5 4,1 2669,1
1805042 Jasło (2) 313 1.731 142 545 16400,5 10,9 1077,6
3022042 Pakosław (2) 314 855 77 1.510 4792 4,2 1753,4
3021113 Murowana Goślina (3) 315 1.125 325 506 16746 2,6 1916,7
2406062 Panki (2) 316 148 315 1.460 5090 6,5 1400,5
1807062 Krościenko Wyżne (2) 317 33 46 2.400 5557 7,1 1034,0
2403062 Dębowiec (2) 318 9 106 2.370 5764 4,3 1730,9
2611053 Wąchock (3) 319 234 684 787 6980,5 10,6 976,4
2404092 Lelów (2) 320 260 152 1.728 4946,5 12,1 1437,3
1408043 Serock (3) 321 468 486 784 13984,5 7,3 2205,5
807023 Lubniewice (3) 322 442 1.281 216 3158 7,6 1941,2
2403072 Goleszów (2) 323 790 175 1.180 13022,5 4,9 1467,7
1409012 Chotcza (2) 324 861 370 665 2397 14,1 647,3
1218033 Kalwaria Zebrzydowska (3) 325 738 168 1.239 19898 4,3 1106,4
1432072 Stare Babice (2) 326 67 509 1.494 17902 3,7 4883,3
609122 Strzyżewice (2) 327 879 138 1.233 7969,5 6,8 914,8
606022 Fajsławice (2) 328 224 549 1.011 4673,5 8,0 908,9
1808022 Grodzisko Dolne (2) 329 159 637 1.019 8074,5 10,1 685,7
615011 Radzyń Podlaski (1) 330 407 1.023 410 16056 8,8 1691,5
2609022 Dwikozy (2) 331 261 922 598 8913 7,6 988,5
1813102 Żurawica (2) 332 169 657 1.006 12925 10,8 1239,7
1214033 Nowe Brzesko (3) 333 312 123 1.847 5787,5 6,8 1133,8
206011 Karpacz (1) 334 39 229 2.099 4901,5 5,5 5185,3
1018012 Bolesławiec (2) 335 466 69 1.987 4067,5 4,0 1162,4
223092 Żórawina (2) 336 1.120 95 1.292 10046,5 3,3 1845,5
2416063 Ogrodzieniec (3) 337 609 1.125 242 9265 7,8 1411,7
3218032 Radowo Małe (2) 338 364 29 2.285 3685,5 11,4 1206,3
2601042 Pacanów (2) 339 1.911 954 45 7539 5,1 932,9
1812012 Harasiuki (2) 340 20 1.247 1.129 6196,5 13,9 545,8
2606062 Sadowie (2) 341 228 1.215 444 4070 12,3 924,0
2405032 Gierałtowice (2) 342 923 787 282 11691 2,9 2645,4
3028062 Wapno (2) 343 1.814 558 123 3044,5 9,3 1249,0
1408052 Wieliszew (2) 344 318 452 1.068 12558 6,3 2662,1
1408032 Nieporęt (2) 345 62 821 1.217 13812 4,9 3240,0
609072 Jastków (2) 346 1.792 488 165 13604,5 5,3 1641,1
1814092 Zarzecze (2) 347 69 201 2.051 7180,5 11,6 772,6
3004073 Poniec (3) 348 874 134 1.323 7869,5 5,3 1383,6
1806032 Majdan Królewski (2) 349 74 641 1.341 9888,5 10,5 541,1
1219053 Wieliczka (3) 350 1.049 446 500 56322,5 4,8 1710,7
663011 Lublin (1) 351 630 605 599 341224,5 6,8 2819,9
2204072 Suchy Dąb (2) 352 2.082 180 342 4185,5 5,2 1853,8
3002062 Połajewo (2) 353 591 624 616 6197 4,7 964,7
3208072 Ustronie Morskie (2) 354 1.121 1.081 122 3680 6,9 4736,4
1819022 Frysztak (2) 355 730 524 651 10520,5 16,2 714,5
1809053 Narol (3) 356 1.343 811 167 8220,5 9,9 1318,2
2803052 Płośnica (2) 357 739 1.002 277 5787,5 12,9 968,9
1006082 Nowosolna (2) 358 43 147 2.239 4678 5,2 2985,5
1202033 Czchów (3) 359 928 1.277 115 9768,5 5,9 990,3
609102 Niedrzwica Duża (2) 360 303 406 1.216 11694 7,4 840,2
1212011 Bukowno (1) 361 537 672 637 10338,5 7,7 2475,4
1607042 Łambinowice (2) 362 816 866 326 7715,5 7,1 1250,2
803063 Trzciel (3) 363 431 248 1.427 6557,5 9,9 1402,5
664011 Zamość (1) 364 71 608 1.482 64921,5 10,1 1790,1
1206032 Iwanowice (2) 365 104 289 1.856 8947 3,7 1073,0
1063011 Skierniewice (1) 366 432 981 493 48524 5,8 2180,8
3021062 Kleszczewo (2) 367 352 1.356 312 7360,5 2,0 1849,7
619072 Wola Uhruska (2) 368 536 928 459 3996 15,1 1205,1
2402072 Kozy (2) 369 1.614 378 364 12692 4,4 1644,9
418132 Włocławek (2) 370 1.161 302 741 6985,5 14,4 1766,5
610042 Milejów (2) 371 875 703 429 9295,5 7,1 1050,5
1403042 Garwolin (2) 372 713 753 483 12973 8,6 1249,2
2008043 Knyszyn (3) 373 1.022 824 281 4901,5 9,9 815,3
1008011 Konstantynów Łódzki (1) 374 752 472 762 17832 7,4 1881,7
2404122 Olsztyn (2) 375 479 1.316 274 7692,5 7,4 1840,7
1209073 Sułkowice (3) 376 298 975 664 14656,5 6,1 961,9
811052 Lipinki Łużyckie (2) 377 1.208 102 1.331 3317 5,1 1244,6
1020021 Ozorków (1) 378 68 380 1.833 19973,5 10,1 1631,0
601112 Piszczac (2) 379 1.198 473 492 7369 8,2 1793,8
3012011 Sulmierzyce (1) 380 340 1.643 202 2906 5,2 1266,2
215022 Domaniów (2) 381 1.311 384 522 5293,5 7,3 1379,2
2809011 Lidzbark Warmiński (1) 382 328 295 1.497 16266 9,8 2243,5
208112 Nowa Ruda (2) 383 765 282 1.106 11921,5 10,7 1374,4
3027033 Dobra (3) 384 1.255 383 565 6254,5 5,3 1143,3
2416083 Szczekociny (3) 385 402 1.114 455 7983 9,1 1282,9
1218102 Wieprz (2) 386 1.030 559 511 12166 5,3 916,6
2002103 Suraż (3) 387 863 2.038 35 2021,5 7,2 2326,8
612022 Józefów nad Wisłą(2) 388 372 189 1.733 6779,5 11,3 552,9
1217011 Zakopane (1) 389 319 712 901 27499 9,8 2928,8
1434021 Marki (1) 390 187 664 1.141 30158,5 5,6 2140,5
